品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
夹胶玻璃 | 5+0.76A+5mm/-品种_普通夹层玻璃,规格_5+0.76A+5mm,厚度_5m | m2 | 145.0 | 152.25 | 重庆裕建玻璃有限公司 | 13808358585 | ||
夹胶玻璃 | 6+0.76A+6mm/-品种_普通夹层玻璃,规格_6+0.76A+6mm,厚度_6m | m2 | 155.0 | 162.75 | 重庆裕建玻璃有限公司 | 13808358585 | ||
夹胶玻璃 | 8+0.76A+8mm/-品种_普通夹层玻璃,规格_8+0.76A+8mm,厚度_8m | m2 | 165.0 | 173.25 | 重庆裕建玻璃有限公司 | 13808358585 | ||
夹胶玻璃 | 9+0.76A+9mm/-品种_普通夹层玻璃,规格_9+0.76A+9mm,厚度_9m | m2 | 185.0 | 194.25 | 重庆裕建玻璃有限公司 | 13808358585 | ||
夹胶玻璃 | 10+0.76A+10mm/-品种_普通夹层玻璃,规格_10+0.76A+10mm,厚度_10m | m2 | 220.0 | 231.0 | 重庆裕建玻璃有限公司 | 13808358585 | ||
夹胶玻璃 | 11+0.76A+11mm/-品种_普通夹层玻璃,规格_11+0.76A+11mm,厚度_11m | m2 | 240.0 | 252.0 | 重庆裕建玻璃有限公司 | 13808358585 | ||
夹胶玻璃 | 12+0.76A+12mm/-品种_普通夹层玻璃,规格_12+0.76A+12mm,厚度_12m | m2 | 260.0 | 273.0 | 重庆裕建玻璃有限公司 | 13808358585 | ||
夹胶玻璃 | 13+0.76A+13mm/-品种_普通夹层玻璃,规格_13+0.76A+13mm,厚度_13m | m2 | 280.0 | 294.0 | 重庆裕建玻璃有限公司 | 13808358585 | ||
夹胶玻璃 | 14+0.76A+14mm/-品种_普通夹层玻璃,规格_14+0.76A+14mm,厚度_14m | m2 | 320.0 | 336.0 | 重庆裕建玻璃有限公司 | 13808358585 | ||
钢化夹胶玻璃 | 特征:品种_钢化夹层玻璃,规格_6+0.76+6mm ,厚度_6mm" title="规格 特征"> 6 +0.76 +6mm 不打孔门窗玻璃/-品种_钢化夹层玻璃,规格_6+0.76+6mm ,厚度... | m2 | 165.0 | 173.25 | 重庆裕建玻璃有限公司 | 13808358585 | ||
钢化夹胶玻璃 | 特征:品种_钢化夹层玻璃,规格_6+0.76+6mm,厚度_6mm" title="规格 特征"> 6+ 0.76+ 6mm 打孔门窗玻璃/-品种_钢化夹层玻璃,规格_6+0.76+6mm,厚度_6... | m2 | 170.0 | 178.5 | 重庆裕建玻璃有限公司 | 13808358585 | ||
钢化夹胶玻璃 | 益友鸣玻璃 | 6+1.52+6/-品种_钢化夹层玻璃,规格_6+1.52+6,厚度_6m | m2 | 140.0 | 147.0 | 重庆裕建玻璃有限公司 | 13808358585 | |
钢化夹胶玻璃 | 6+1.14+6/-品种_钢化夹层玻璃,规格_6+1.14+6,厚度_6m | m2 | 120.0 | 126.0 | 重庆裕建玻璃有限公司 | 13808358585 |
上一篇:福建莆田7月4日中空玻璃价格行情
下一篇:福建福州7月1日夹层玻璃价格行情