品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
有色玻璃(包括绿玻、兰玻) | 港达、莆田 | 19mm | m2 | 310.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | ||
有色玻璃(包括绿玻、兰玻) | 港达、莆田 | 15mm | m2 | 165.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | ||
有色玻璃(包括绿玻、兰玻) | 港达、莆田 | 12mm | m2 | 106.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | ||
有色玻璃(包括绿玻、兰玻) | 港达、莆田 | 10mm | m2 | 94.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | ||
有色玻璃(包括绿玻、兰玻) | 港达、莆田 | 8mm | m2 | 80.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | ||
有色玻璃(包括绿玻、兰玻) | 5mm | m2 | 44.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | |||
有色玻璃(包括绿玻、兰玻) | 4mm | m2 | 36.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | |||
有色玻璃(包括绿玻、兰玻) | 3mm | m2 | 20.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | |||
普通玻璃(白玻) | 19mm | m2 | 263.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | |||
普通玻璃(白玻) | 15mm | m2 | 135.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | |||
普通玻璃(白玻) | 12mm | m2 | 83.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | |||
普通玻璃(白玻) | 10mm | m2 | 72.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | |||
普通玻璃(白玻) | 8mm | m2 | 60.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | |||
普通玻璃(白玻) | 6mm | m2 | 42.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | |||
普通玻璃(白玻) | 5mm | m2 | 33.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | |||
普通玻璃(白玻) | 4mm | m2 | 25.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | |||
普通玻璃(白玻) | 3mm | m2 | 20.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 | |||
有色玻璃(包括绿玻、兰玻) | 港达、莆田 | 6mm | m2 | 48.0 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 13950702139 |
上一篇:福建福州7月4日浮法玻璃价格行情
下一篇:福建三明7月4日钢化玻璃价格行情