广西南宁12月30日其它玻璃价格行情
2017-01-05 18:59:35 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
玻璃马赛克系列   MS9001,2400*3000,30*30拼图 m2 720.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃马赛克系列   MS9002,2010*2400,30*30拼图 m2 756.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃马赛克系列   MS9003,2700*3000,30*30拼图 m2 756.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃马赛克系列   MS9004,1800*1380,30*30拼图 m2 684.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃马赛克系列   MS9005,1800*3000,30*30拼图 m2 624.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃马赛克系列   MS9006,4290*5100,30*30拼图 m2 696.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃马赛克系列   MS9007,4290*5100,30*30拼图 m2 684.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃马赛克系列   MS9008,2940*6180,30*30拼图 m2 720.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃马赛克系列   MS9009,2400*1500,30*30拼图 m2 636.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃马赛克系列   MS9010,1530*2670,30*30拼图 m2 696.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃马赛克系列   MS9011,2100*2400,30*30拼图 m2 756.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9001,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9002,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9002-C,1760*635,蒙砂,车花 m2 336.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
纳水玻璃   . T 800.0 南宁大兴化工有限公司 13597113280
玻璃隔断系列   SC9003,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 264.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
LOW-E钢化玻璃   8mmLOW-E+12A+8mm白玻双钢化中空 m2 265.0 佛山市高明南亮玻璃制品有限公司广西办事处 18078155949
玻璃隔断系列   SC9004-A,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 264.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
LOW-E钢化玻璃   8mmLOW-E+12A+6mm白玻双钢化中空 m2 245.0 佛山市高明南亮玻璃制品有限公司广西办事处 18078155949
玻璃隔断系列   SC9004-B,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 312.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
LOW-E钢化玻璃   6mmLOW-E+12A+6mm白玻双钢化中空 m2 215.0 佛山市高明南亮玻璃制品有限公司广西办事处 18078155949
LOW-E钢化玻璃   6mmLOW-E+9A+6mm白玻双钢化中空 m2 205.0 佛山市高明南亮玻璃制品有限公司广西办事处 18078155949
玻璃隔断系列   SC9004-C,2050*735*10,蒙砂,车花 m2 288.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9005,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 348.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
彩轴刚化玻璃   8mm m2 480.0 佛山市高明南亮玻璃制品有限公司广西办事处 18078155949
彩轴刚化玻璃   6mm m2 465.0 佛山市高明南亮玻璃制品有限公司广西办事处 18078155949
彩轴刚化玻璃   5mm m2 455.0 佛山市高明南亮玻璃制品有限公司广西办事处 18078155949
玻璃门玻系列   DR9001,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 300.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9006-B,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 396.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9007,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 348.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9002,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9003,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 288.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9008-A,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 348.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9008-B,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 396.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9004,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9011,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9005-A,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 300.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9012-A,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9012-B,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 336.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9006-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 348.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9006,2000*750*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9012-C,2100*900*10,蒙砂,车花 m2 300.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9007-A,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9013,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 288.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9007-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 348.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9013-C,1810*900*10,蒙砂,车花 m2 300.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9008,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9014-A,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 288.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9014-B,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 336.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9009-A,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 288.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9014-C,1810*900*10,蒙砂,车花 m2 300.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9015-A,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 300.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9015-B,2050*600*10,蒙砂,车花 m2 348.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9015-C,1810*900*10,蒙砂,车花 m2 324.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9010,2000*750*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9011,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9017,2200*746*10,蒙砂,车花 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9012,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃隔断系列   SC9018,2200*746*10,蒙砂,车花 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9013-A,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 300.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9013-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 336.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9014,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9015,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9016-A,2600*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9016-B,2000*750*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 408.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9017-A,2600*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9017-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 324.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9018,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 357.6 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9019-A,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 264.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9019-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 300.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9020,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9021,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9022,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9023,2100*900*10,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 288.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9024,2200*750*10,夹丝,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9026,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9027-A,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 288.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9027-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 336.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9028,2000*750*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9029-A,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9029-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 324.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9030,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9031,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9032,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9033,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9034,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9035-A,2600*900*10,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 288.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9035-B,2000*750*10,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 336.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9036,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9037-A,2600*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 288.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9037-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 336.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9038,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9039,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 300.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9040,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9042,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9043-A,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9043-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 324.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9044,2600*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9045-A,2000*750*10,,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 300.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9045-B,2000*750*10,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 348.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9046,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 396.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9047-A,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 264.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9047-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 324.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9048,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9049,2600*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9050,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9051,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9052,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9053,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 300.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9054,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9055,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9056,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9057-A,2000*750*10,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9058,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9059-A,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 264.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9059-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 312.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9060,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9061-A,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9061-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 324.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9062,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9063,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 300.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9064,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9065,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9066,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9067,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9068-A,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9068-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 324.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9069,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9070,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9071-A,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9071-B,2000*750*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 324.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9072,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9074,2100*900*10,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 288.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9075,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9076,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9077,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 276.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9078,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9079-A,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 372.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9080,2100*900*10,,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 300.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9081-A,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9082,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9083,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 312.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9084,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 396.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9085,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 396.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9086,2000*750*10,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 300.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9087,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9088,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花,肌理工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR9089,2100*900*10,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 336.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR090,2000*635*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR091,2000*635*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR092,2000*635*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR094,2000*635*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR095,2000*635*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR096,2000*635*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR097,2000*635*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR098,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 384.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃门玻系列   DR099,2100*900*10,蒙砂,车花工艺加工 m2 360.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9001,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 516.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9002,600*600,蒙砂,车花工艺加工 m2 300.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9003,600*600,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 540.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9004,600*600,夹丝,蒙砂,车花工艺加工 m2 468.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9005,600*600,夹胶,蒙砂,焗油工艺加工 m2 564.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9006,600*600,夹胶,蒙砂,焗油工艺加工 m2 540.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9007,600*600,夹胶,肌理,蒙砂,焗油工艺加工 m2 600.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9008,600*600,夹丝,肌理蒙砂,焗油工艺加工 m2 552.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9009,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 564.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9010,600*600,夹胶,蒙砂,焗油,车花工艺加工 m2 516.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9011,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 660.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9012,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 576.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9013,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 660.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9015,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 540.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9016,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 540.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9017,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 480.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9018,900*900,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 492.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9019,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 624.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9020,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 576.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9021,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 600.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9022,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 600.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9023,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 552.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9024,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 396.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9025,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 504.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9025-A,600*300,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 516.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9025-B,600*300,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 516.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9026,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 612.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9027,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 600.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
玻璃背景系列   BG9028,600*600,夹胶,蒙砂,车花工艺加工 m2 468.0 广州市益友鸣玻璃实业有限公司广西经销 138-7818/8560
