品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
德力西牌QJX2星三角起动器 | 德力西 | QJX2-12A | 台 | 326.0 | 381.42 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QX星-三角起动器 | 德力西 | QX3-13 | 台 | 368.0 | 430.56 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | BQC-20N | 台 | 1135.0 | 1327.95 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型磁力起动器本体 | 德力西 | QC815-225 | 台 | 1355.0 | 1585.35 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | LBQC-16 | 台 | 593.0 | 693.81 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌XJD1自耦减压起动箱 | 德力西 | XJD1-55KW | 台 | 2813.0 | 3291.21 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-4/NH | 台 | 251.0 | 293.67 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动器 | 德力西 | CDJ1-S-190kw | 台 | 23945.0 | 28015.65 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动装置 | 德力西 | CDJ1-Z-160kw | 台 | 17689.0 | 20696.13 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QX星-三角起动器 | 德力西 | QX3-30 | 台 | 468.0 | 547.56 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌JJ1自耦减压起动控制柜 | 德力西 | JJ1-190KW | 台 | 9622.0 | 11257.74 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌JJ1自耦减压起动控制柜 | 德力西 | JJ1-250KW | 台 | 11918.0 | 13944.06 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌JJ1自耦减压起动控制柜 | 德力西 | JJ1-115KW | 台 | 6638.0 | 7766.46 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型磁力起动器本体 | 德力西 | QC83-80N | 台 | 1066.0 | 1247.22 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | LBQC-12 | 台 | 565.0 | 661.05 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QCX2磁力起动器 | 德力西 | QCX2-25A | 台 | 237.0 | 277.29 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动器 | 德力西 | CDJ1-S-55kw | 台 | 7957.0 | 9309.69 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJX2星三角起动器 | 德力西 | QJX2-16A | 台 | 405.0 | 473.85 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌JJ1自耦减压起动控制柜 | 德力西 | JJ1-300KW | 台 | 12575.0 | 14712.75 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | LBQC-22 | 台 | 614.0 | 718.38 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QZ73磁力起动器 | 德力西 | QZ73-2 | 台 | 227.0 | 265.59 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆自耦减压起动器 | 德力西 | BQJ-80 | 台 | 11868.0 | 13885.56 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动装置 | 德力西 | CDJ1-Z-260kw | 台 | 22876.0 | 26764.92 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-3/H | 台 | 109.0 | 127.53 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆自耦减压起动器 | 德力西 | BQJ-75 | 台 | 11479.0 | 13430.43 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-3/NH | 台 | 182.0 | 212.94 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-6/NH | 台 | 766.0 | 896.22 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动装置 | 德力西 | CDJ1-Z-45kw | 台 | 5769.0 | 6749.73 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QCX5电磁起动器 | 德力西 | QCX5-22/22 | 台 | 136.0 | 159.12 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆自耦减压起动器 | 德力西 | BQJ-55 | 台 | 9046.0 | 10583.82 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-3/NK | 台 | 164.0 | 191.88 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌JJ1自耦减压起动控制柜 | 德力西 | JJ1-11KW | 台 | 2415.0 | 2825.55 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌XJD1自耦减压起动箱 | 德力西 | XJD1-20KW | 台 | 1734.0 | 2028.78 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型磁力起动器 | 德力西 | QC83-225 | 台 | 3404.0 | 3982.68 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-2/H | 台 | 76.0 | 88.92 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动器 | 德力西 | CDJ1-S-5.5kw~17kw | 台 | 3495.0 | 4089.15 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QZ73磁力起动器 | 德力西 | QZ73-10 | 台 | 218.0 | 255.06 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-2L/H | 台 | 89.0 | 104.13 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-4L/H | 台 | 171.0 | 200.07 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
QC12系列电磁启动器QC12-2/NK | 德力西 | .. | 台 | 96.0 | 112.32 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型磁力起动器本体 | 德力西 | BQD-80N(真空) | 台 | 3780.0 | 4422.6 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆星三角起动器 | 德力西 | BXQ51-15 | 台 | 396.0 | 463.32 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-2/NK | 台 | 109.0 | 127.53 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动器 | 德力西 | CDJ1-S-115kw | 台 | 17476.0 | 20446.92 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-3/K | 台 | 94.0 | 109.98 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-6L/H | 台 | 437.0 | 511.29 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型磁力起动器 | 德力西 | QC83-80 | 台 | 2753.0 | 3221.01 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QX星-三角起动器 | 德力西 | QX4-13 | 台 | 496.0 | 580.32 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌XJD1自耦减压起动箱 | 德力西 | XJD1-115KW | 台 | 5217.0 | 6103.89 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动器 | 德力西 | CDJ1-S-37kw | 台 | 4689.0 | 5486.13 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆自耦减压起动器 | 德力西 | BQJ-110 | 台 | 19613.0 | 22947.21 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJD3自耦减压起动器 | 德力西 | QJD3-55KW | 台 | 1824.0 | 2134.08 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QZ73磁力起动器 | 德力西 | QZ73-9 | 台 | 179.0 | 209.43 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌JJ1自耦减压起动控制柜 | 德力西 | JJ1-30KW | 台 | 2952.0 | 3453.84 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QZ73磁力起动器 | 德力西 | QZ73-1 | 台 | 202.0 | 236.34 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJD3自耦减压起动器 | 德力西 | QJD3-100KW | 台 | 2273.0 | 2659.41 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动装置 | 德力西 | CDJ1-Z-37kw | 台 | 4333.0 | 5069.61 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌XJD1自耦减压起动箱 | 德力西 | XJD1-260KW | 台 | 10196.0 | 11929.32 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动装置 | 德力西 | CDJ1-Z-320kw | 台 | 26641.0 | 31169.97 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌JJ1自耦减压起动控制柜 | 德力西 | JJ1-75KW | 台 | 4656.0 | 5447.52 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动装置 | 德力西 | CDJ1-Z-75kw | 台 | 10870.0 | 12717.9 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆星三角起动器 | 德力西 | BXQ51-55 | 台 | 7976.0 | 9331.92 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌XJD1自耦减压起动箱 | 德力西 | XJD1-14KW | 台 | 1606.0 | 1879.02 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动装置 | 德力西 | CDJ1-Z-115kw | 台 | 15274.0 | 17870.58 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJD3自耦减压起动器 | 德力西 | QJD3-17KW | 台 | 1030.0 | 1205.1 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动器 | 德力西 | CDJ1-S-75kw | 台 | 11510.0 | 13466.7 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-4/H | 台 | 151.0 | 176.67 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-2/NH | 台 | 118.0 | 138.06 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动器 | 德力西 | CDJ1-S-30kw | 台 | 4348.0 | 5087.16 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌JJ1自耦减压起动控制柜 | 德力西 | JJ1-40KW | 台 | 3700.0 | 4329.0 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-5/H | 台 | 298.0 | 348.66 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJX2星三角起动器 | 德力西 | QJX2-32A | 台 | 470.0 | 549.9 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | QC5-20 | 台 | 1062.0 | 1242.54 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动装置 | 德力西 | CDJ1-Z-5.5kw~17kw | 台 | 3269.0 | 3824.73 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | LBQC-16N | 台 | 816.0 | 954.72 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJX2星三角起动器 | 德力西 | QJX2-9A | 台 | 310.0 | 362.7 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌XJD1自耦减压起动箱 | 德力西 | XJD1-11KW | 台 | 157.0 | 183.69 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QCX5电磁起动器 | 德力西 | QCX5-12 | 台 | 98.0 | 114.66 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-3L/NH | 台 | 211.0 | 246.87 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌JJ1自耦减压起动控制柜 | 德力西 | JJ1-100KW | 台 | 5868.0 | 6865.56 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆星三角起动器 | 德力西 | BXQ51-22 | 台 | 4668.0 | 5461.56 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型磁力起动器本体 | 德力西 | BQD-120(真空) | 台 | 2710.0 | 3170.7 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-5/NK | 台 | 470.0 | 549.9 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌可逆转换开关 | 德力西 | QX1-13N1/5.5 | 台 | 40.0 | 46.8 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | LBQC-22N | 台 | 910.0 | 1064.7 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌JJ1自耦减压起动控制柜 | 德力西 | JJ1-22KW | 台 | 2806.0 | 3283.02 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型磁力起动器本体 | 德力西 | QC83-120 | 台 | 1212.0 | 1418.04 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-5L/NH | 台 | 657.0 | 768.69 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型可逆磁力起动器 | 德力西 | QC815-60N | 台 | 2596.0 | 3037.32 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型真空电磁起动器 | 德力西 | BQD4-120R | 台 | 4182.0 | 4892.94 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-4L/NH | 台 | 266.0 | 311.22 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | BQC-40 | 台 | 814.0 | 952.38 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QCX2磁力起动器 | 德力西 | QCX2-95A | 台 | 192.0 | 224.64 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | BQC-10 | 台 | 615.0 | 719.55 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型磁力起动器本体 | 德力西 | QC83-80 | 台 | 813.0 | 951.21 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QX星-三角起动器 | 德力西 | QX4-55 | 台 | 939.0 | 1098.63 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QZ73磁力起动器 | 德力西 | QZ73-5 | 台 | 172.0 | 201.24 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-7/NH | 台 | 937.0 | 1096.29 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动装置 | 德力西 | CDJ1-Z-400kw | 台 | 44330.0 | 51866.1 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆自耦减压起动器 | 德力西 | BQJ-15 | 台 | 5837.0 | 6829.29 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌XJD1自耦减压起动箱 | 德力西 | XJD1-40KW | 台 | 2468.0 | 2887.56 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆星三角起动器 | 德力西 | BXQ51-90 | 台 | 11963.0 | 13996.71 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌JJ1自耦减压起动控制柜 | 德力西 | JJ1-280KW | 台 | 12077.0 | 14130.09 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动装置 | 德力西 | CDJ1-Z-30kw | 台 | 3908.0 | 4572.36 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌JJ1自耦减压起动控制柜 | 德力西 | JJ1-45KW | 台 | 3796.0 | 4441.32 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QX星-三角起动器 | 德力西 | QX4-125 | 台 | 4021.0 | 4704.57 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | BQC-100N | 台 | 1792.0 | 2096.64 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | LBQC-9N | 台 | 760.0 | 889.2 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆星三角起动器 | 德力西 | BXQ51-18.5 | 台 | 4386.0 | 5131.62 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QX星-三角起动器 | 德力西 | QX1-30 | 台 | 97.0 | 113.49 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型磁力起动器本体 | 德力西 | QC815-60N | 台 | 1084.0 | 1268.28 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌JJ1自耦减压起动控制柜 | 德力西 | JJ1-132KW | 台 | 8726.0 | 10209.42 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QX星-三角起动器 | 德力西 | QX1-13 | 台 | 53.0 | 62.01 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型磁力起动器本体 | 德力西 | BQD-80(真空) | 台 | 2525.0 | 2954.25 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | BQC-10N | 台 | 849.0 | 993.33 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌可逆转换开关 | 德力西 | QX1-13N1/7.5 | 台 | 56.0 | 65.52 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-5L/H | 台 | 310.0 | 362.7 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QX星-三角起动器 | 德力西 | QX4-17 | 台 | 496.0 | 580.32 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJD3自耦减压起动器 | 德力西 | QJD3-30KW | 台 | 1406.0 | 1645.02 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJD3自耦减压起动器 | 德力西 | QJD3-28KW | 台 | 1323.0 | 1547.91 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌JJ1自耦减压起动控制柜 | 德力西 | JJ1-220KW | 台 | 11487.0 | 13439.79 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌XJD1自耦减压起动箱 | 德力西 | XJD1-30KW | 台 | 1928.0 | 2255.76 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动器 | 德力西 | CDJ1-S-225kw | 台 | 25718.0 | 30090.06 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJX2星三角起动器 | 德力西 | QJX2-65A | 台 | 784.0 | 917.28 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QCX5电磁起动器 | 德力西 | QCX5-22/11 | 台 | 133.0 | 155.61 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJD3自耦减压起动器 | 德力西 | QJD3-22KW | 台 | 1323.0 | 1547.91 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QCX2磁力起动器 | 德力西 | QCX2-12A | 台 | 172.0 | 201.24 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJD3自耦减压起动器 | 德力西 | QJD3-75KW | 台 | 1977.0 | 2313.09 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | BQC-150N | 台 | 2675.0 | 3129.75 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动装置 | 德力西 | CDJ1-Z-132kw | 台 | 16624.0 | 19450.08 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | BQC-60N | 台 | 1435.0 | 1678.95 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QCX2磁力起动器 | 德力西 | QCX2-65A | 台 | 669.0 | 782.73 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆星三角起动器 | 德力西 | BXQ51-132 | 台 | 16164.0 | 18911.88 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | LBQC-32N | 台 | 1262.0 | 1476.54 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-5/NH | 台 | 650.0 | 760.5 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆自耦减压起动器 | 德力西 | BQJ-95 | 台 | 12160.0 | 14227.2 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJX2星三角起动器 | 德力西 | QJX2-95A | 台 | 988.0 | 1155.96 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QZ73磁力起动器 | 德力西 | QZ73-8 | 台 | 266.0 | 311.22 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆自耦减压起动器 | 德力西 | BQJ-22 | 台 | 6226.0 | 7284.42 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJD3自耦减压起动器 | 德力西 | QJD3-14KW | 台 | 987.0 | 1154.79 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌JJ1自耦减压起动控制柜 | 德力西 | JJ1-15KW | 台 | 2415.0 | 2825.55 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QCX5电磁起动器 | 德力西 | QCX5-30 | 台 | 161.0 | 188.37 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | BQC-100 | 台 | 1413.0 | 1653.21 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJX2星三角起动器 | 德力西 | QJX2-40A | 台 | 626.0 | 732.42 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌XJD1自耦减压起动箱 | 德力西 | XJD1-135KW | 台 | 6249.0 | 7311.33 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-6/H | 台 | 413.0 | 483.21 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆星三角起动器 | 德力西 | BXQ51-75 | 台 | 8972.0 | 10497.24 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型真空电磁起动器 | 德力西 | BQD4-80D | 台 | 3680.0 | 4305.6 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型真空电磁起动器 | 德力西 | BQD4-120D | 台 | 4182.0 | 4892.94 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJX2星三角起动器 | 德力西 | QJX2-80A | 台 | 912.0 | 1067.04 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌XJD1自耦减压起动箱 | 德力西 | XJD1-300KW | 台 | 11722.0 | 13714.74 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动器 | 德力西 | CDJ1-S-500kw | 台 | 62756.0 | 73424.52 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QCX5电磁起动器 | 德力西 | QCX5-9 | 台 | 95.0 | 111.15 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型磁力起动器本体 | 德力西 | QC815-60 | 台 | 685.0 | 801.45 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | BQC-40N | 台 | 1291.0 | 1510.47 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动器 | 德力西 | CDJ1-S-22kw | 台 | 3978.0 | 4654.26 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-6/K | 台 | 375.0 | 438.75 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动装置 | 德力西 | CDJ1-Z-22kw | 台 | 3694.0 | 4321.98 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-7/NK | 台 | 862.0 | 1008.54 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QZ73磁力起动器 | 德力西 | QZ73-3 | 台 | 234.0 | 273.78 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QCX2磁力起动器 | 德力西 | QCX2-18A | 台 | 176.0 | 205.92 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-2L/NH | 台 | 144.0 | 168.48 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动装置 | 德力西 | CDJ1-Z-55kw | 台 | 7530.0 | 8810.1 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | LBQC-32 | 台 | 706.0 | 826.02 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌CDS36磁力起动器 | 德力西 | CDS36-3L/H | 台 | 126.0 | 147.42 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌可逆转换开关 | 德力西 | QX1-13N1/4.5 | 台 | 40.0 | 46.8 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QZ73磁力起动器 | 德力西 | QZ73-4 | 台 | 164.0 | 191.88 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌XJD1自耦减压起动箱 | 德力西 | XJD1-190KW | 台 | 6956.0 | 8138.52 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动装置 | 德力西 | CDJ1-Z-190kw | 台 | 19750.0 | 23107.5 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJX2星三角起动器 | 德力西 | QJX2-18A | 台 | 355.0 | 415.35 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌数字式电机软起动装置 | 德力西 | CDJ1-Z-500kw | 台 | 53210.0 | 62255.7 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型磁力起动器 | 德力西 | QC83-120 | 台 | 3389.0 | 3965.13 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌XJD1自耦减压起动箱 | 德力西 | XJD1-22KW | 台 | 1827.0 | 2137.59 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QCX2磁力起动器 | 德力西 | QCX2-50A | 台 | 638.0 | 746.46 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌防爆磁力起动器 | 德力西 | BQC-150 | 台 | 1869.0 | 2186.73 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJX2星三角起动器 | 德力西 | QJX2-50A | 台 | 726.0 | 849.42 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌QJD3自耦减压起动器 | 德力西 | QJD3-20KW | 台 | 1056.0 | 1235.52 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
德力西牌隔爆型真空电磁起动器 | 德力西 | BQD4-200R | 台 | 4940.0 | 5779.8 | 德力西集团有限公司吉林市办事处 | 13384324478 | |
