广东佛山12月31日变压器价格行情
2017-01-01 18:54:50 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
干式变压器   SC(B)9系列 容量200KVA 阻抗4% 74300.0 81730.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量250KVA 阻抗4% 86300.0 94930.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量315KVA 阻抗4% 91500.0 100650.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量400KVA 阻抗4% 102500.0 112750.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量500KVA 阻抗4% 122000.0 134200.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量630KVA 阻抗6% 150400.0 165440.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量800KVA 阻抗6% 167800.0 184580.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量1000KVA 阻抗6% 196600.0 216260.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量1250KVA 阻抗6% 228300.0 251130.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量1600KVA 阻抗6% 279700.0 307670.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量2000KVA 阻抗6% 349000.0 383900.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量2500KVA 阻抗6% 398800.0 438680.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量30KVA 13540.0 14894.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量50KVA 16720.0 18392.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量63KVA 19370.0 21307.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量80KVA 22560.0 24816.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量1250KVA 143580.0 157938.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量1600KVA 183060.0 201366.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量2000KVA 205690.0 226259.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量3150KVA 277610.0 305371.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量30KVA 14890.0 16379.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量50KVA 18390.0 20229.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量63KVA 21310.0 23441.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量80KVA 24820.0 27302.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量100KVA 27500.0 30250.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量125KVA 30800.0 33880.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量30KVA 阻抗4% 33600.0 36960.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量50KVA 阻抗4% 39600.0 43560.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量63KVA 阻抗4% 44500.0 48950.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量80KVA 阻抗4% 48200.0 53020.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量100KVA 阻抗4% 55500.0 61050.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量125KVA 阻抗4% 58100.0 63910.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量160KVA 阻抗4% 66500.0 73150.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量200KVA 阻抗4% 76500.0 84150.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量250KVA 阻抗4% 88900.0 97790.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量315KVA 阻抗4% 94200.0 103620.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量400KVA 阻抗4% 105600.0 116160.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量500KVA 阻抗4% 125700.0 138270.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量1250KVA 157940.0 173734.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量1600KVA 201370.0 221507.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量2000KVA 226250.0 248875.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量2500KVA 255300.0 280830.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量3150KVA 306370.0 337007.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量160KVA 36120.0 39732.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量200KVA 42750.0 47025.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量250KVA 48710.0 53581.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量315KVA 54650.0 60115.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量400KVA 69550.0 76505.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量500KVA 76870.0 84557.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量630KVA 94910.0 104401.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量800KVA 120510.0 132561.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S11系列(M) 10KV 容量1000KVA 137600.0 151360.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸式变压器   S11-M-20KVA 7800.0 8580.0 粤华变压器有限公司 139-2823-5883
移相变压器   ZTSG-2650/6.3 265000.0 291500.0 佛山市金怀特电气有限公司 13302892698
变压器   **/S11 63KVA 线圈是铜线的 13500.0 14850.0 佛山市金怀特电气有限公司 13302892698
变压器   **/S11 63KVA 线圈是铝线的 9200.0 10120.0 佛山市金怀特电气有限公司 13302892698
有载油浸变压器   SZ11-16000 38.5±2×2.5/6.3KV YD11 全铜 707000.0 777700.0 佛山市浩莱变压器有限公司 137-02563109
有载油浸变压器   SZ11-16000 38.5±2×2.5/6.3KV YD11 半铜铝 618000.0 679800.0 佛山市浩莱变压器有限公司 137-02563109
有载油浸变压器   SZ11-16000 38.5±2×2.5/6.3KV YD11 全铝 556000.0 611600.0 佛山市浩莱变压器有限公司 137-02563109
干式变压器   SCB10-630KVA/10KV 带风机,温控、外壳 63000.0 69300.0 佛山安沛变压器有限公司 -
干式变压器   SCB10-800KVA/10KV 带风机,温控、外壳 72300.0 79530.0 佛山安沛变压器有限公司 -
欧式箱变   ZBW2-Z-80/10 159850.0 175835.0 佛山市南海区樱花电气有限公司 137-02988598
欧式箱变   ZBW2-Z-315/10 189850.0 208835.0 佛山市南海区樱花电气有限公司 137-02988598
干式变压器   SCB10-1250KVA/10KV 带风机,温控、外壳 98100.0 107910.0 佛山安沛变压器有限公司 -
变压器.   SCB10-125KVA,含外壳 42500.0 46750.0 佛山市南海区樱花电气有限公司 137-02988598
变压器   SC11-80/10,10±2×2.5%/0.4-0.23KV,Uk=4% 27500.0 30250.0 佛山诺亚电器有限公司 139-27735480
干式变压器   型号:SCB11-800KVA 10±2*2.5%/0.4/0.23KV D,yn11,,Ud=6% 带温控器及风机" title="规格  型号  "> **/SCB11-800KVA 10±2*2.5%/0.4/0.23KV D,yn11,,Ud=6%... 80000.0 88000.0 佛山诺亚电器有限公司 139-27735480
干式变压器   型号:SCB10-1000kVA/10/0.4kV D,Yn11 配带温控箱及强迫风冷风机带安全防护罩,IP30级" title="规格  型号  "> **/SCB10-1000kVA/10/0.4kV D,Yn11 配带温控箱及强迫风冷风机带安全防护... 165000.0 181500.0 佛山诺亚电器有限公司 139-27735480
干式变压器   型号:SCB10-800kVA/10/0.4kV D,Yn11 配带温控箱及强迫风冷风机带安全防护罩,IP30级" title="规格  型号  "> **/SCB10-800kVA/10/0.4kV D,Yn11 配带温控箱及强迫风冷风机带安全防护罩... 132000.0 145200.0 佛山诺亚电器有限公司 139-27735480
变压器 东林 S9-250KVA/10KV/0.4KV 31890.0 35079.0 广东广大电器集团有限公司
变压器 东林 600VA 209.0 229.9 佛山市南海东林电器实业有限公司
变压器   3000VA 986.0 1084.6 佛山市南海东林电器实业有限公司
卷铁芯变压器.   SGB11-R-400/10-400KVA 57750.0 63525.0 佛山市禅星特变压器有限公司 13924346288
变压器(本体)   SGB11-2000KVA 214000.0 235400.0 佛山市禅星特变压器有限公司 13924346288
埋地式变压器   ZGS11-H.D-50/10 59000.0 64900.0 佛山市胜特电气有限公司 -
埋地式变压器   ZGS11-H.D-80/10 68000.0 74800.0 佛山市胜特电气有限公司 -
干式变压器   SC(B)10系列 容量2000KVA 阻抗6% 359500.0 395450.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量2500KVA 阻抗6% 410800.0 451880.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量30KVA 阻抗4% 32600.0 35860.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量50KVA 阻抗4% 38400.0 42240.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量63KVA 阻抗4% 43200.0 47520.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量80KVA 阻抗4% 46800.0 51480.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量100KVA 阻抗4% 53900.0 59290.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量100KVA 24980.0 27478.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量125KVA 27980.0 30778.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量160KVA 32380.0 35618.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量200KVA 38860.0 42746.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量250KVA 44280.0 48708.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量315KVA 49690.0 54659.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量400KVA 63230.0 69553.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量500KVA 69890.0 76879.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量630KVA 86270.0 94897.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量800KVA 109550.0 120505.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量1000KVA 125100.0 137610.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量125KVA 阻抗4% 56400.0 62040.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
环形变压器(含防潮处理)   50VA普通型 23.5 25.85 佛山市恒日升塑料电子厂 -
环形变压器(含防潮处理)   100VA普通型 34.0 37.4 佛山市恒日升塑料电子厂 -
环形变压器(含防潮处理)   150VA普通型 44.0 48.4 佛山市恒日升塑料电子厂 -
环形变压器(含防潮处理)   200VA普通型 50.0 55.0 佛山市恒日升塑料电子厂 -
环形变压器(含防潮处理)   500VA普通型 86.5 95.15 佛山市恒日升塑料电子厂 -
环形变压器(含防潮处理)   1000VA普通型 139.0 152.9 佛山市恒日升塑料电子厂 -
环形变压器(含防潮处理)   50VA外包黑布 25.0 27.5 佛山市恒日升塑料电子厂 -
环形变压器(含防潮处理)   100VA外包黑布 35.5 39.05 佛山市恒日升塑料电子厂 -
环形变压器(含防潮处理)   150VA外包黑布 46.0 50.6 佛山市恒日升塑料电子厂 -
环形变压器(含防潮处理)   200VA外包黑布 52.0 57.2 佛山市恒日升塑料电子厂 -
环形变压器(含防潮处理)   500VA外包黑布 90.0 99.0 佛山市恒日升塑料电子厂 -
环形变压器(含防潮处理)   1000VA外包黑布 142.0 156.2 佛山市恒日升塑料电子厂 -
油浸式变压器   S11-M-500KVA 43500.0 47850.0 佛山市金晖特种变压器有限公司 -
变压器   **/S11 80KVA 10800.0 11880.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   ZBW/100KVA/10/0.5 48000.0 52800.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   ZBW/100KVA/10/0.4 31500.0 34650.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量800KVA 阻抗6% 172800.0 190080.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量1000KVA 阻抗6% 202500.0 222750.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量1250KVA 阻抗6% 235100.0 258610.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器 广特电气 SCB11-250kVA 10±2*2.5%/0.4kV D,yn11 含风机.温控 外壳 37200.0 40920.0 广东佛山市特变电气有限公司
干式变压器 广特电气 SCB11-2000kVA 10±2*2.5%/0.4kV D,yn11 含风机.温控 外壳 130500.0 143550.0 广东佛山市特变电气有限公司
干式变压器 广特电气 SCB11-1600kVA 10±2*2.5%/0.4kV D,yn11 含风机.温控 外壳 115200.0 126720.0 广东佛山市特变电气有限公司
油式变压器 广特电气 ./S11-500KVA/10/0.4带油枕 47000.0 51700.0 广东佛山市特变电气有限公司
干式变压器 广特电气 SCB9-1000KVA 115000.0 126500.0 广东佛山市特变电气有限公司
油式变压器 广特电气 ./S11-500KVA/10/0.4 49800.0 54780.0 广东广特电气有限公司
干式变压器 广特电气 ./SCB11-2000KVA 250000.0 275000.0 广东广特电气有限公司
干式变压器 广特电气 SCB10-2000KVA Dyn11 10.5±2*2.5%/0.4KV Uk=6% 300000.0 330000.0 广东广特电气有限公司
干式变压器 广特电气 SCB11-630KVA,含外壳风机等 120000.0 132000.0 广东广特电气有限公司
干式变压器   SCB10-400KVA 82000.0 90200.0 广东广特电气有限公司
干式变压器   SCB10-630KVA 115000.0 126500.0 广东广特电气有限公司
干式变压器   SCB10-800KVA 120000.0 132000.0 广东广特电气有限公司
干式变压器   SCB10-1250KVA 165000.0 181500.0 广东广特电气有限公司
干式变压器   SGB11-R-800/10(全罩)含温控器、风机、铝合金外壳,连结组别及分接电压:Dny11、10... 125000.0 137500.0 广东广特电气有限公司
箱式变电站   500KVA 190000.0 209000.0 广东广特电气有限公司
欧式箱变.   YBP-125/12,SCB10-125KVA 208925.0 229817.5 广东广特电气有限公司
变压器   SCB10-2000/10 215000.0 236500.0 佛山粤能电气有限公司 133-60316266庞小姐
干式变压器   SCB11-RL-800KVA10+2X2.5%/0.4/0.23D.yn?11?Ud=6%带温度控... 115000.0 126500.0 佛山粤能电气有限公司 133-60316266庞小姐
10KV变压器   S9-M-30KVA 23000.0 25300.0 佛山粤能电气有限公司 133-60316266庞小姐
10KV变压器   S9-M-50KVA 28000.0 30800.0 佛山粤能电气有限公司 133-60316266庞小姐
干式变压器   SCB9-1250/10,不带外壳,配温控器TTC310计算机输出接口,6台80W风机 173000.0 190300.0 佛山粤能电气有限公司 133-60316266庞小姐
干式变压器   SCB10-800KVA/10/0.4(本体价,不含风机,温控和外壳) 131000.0 144100.0 佛山粤能电气有限公司 133-60316266庞小姐
干式变压器   SCB9-800KVA/10/0.4(本体价,不含风机,温控和外壳) 125000.0 137500.0 佛山粤能电气有限公司 133-60316266庞小姐
变电箱.   SCB10-30KVA 10000.0 11000.0 佛山粤能电气有限公司 133-60316266庞小姐
箱式变压器外壳   ZBW9-630/10,3300*2400*2430 不锈钢304 25250.0 27775.0 佛山粤能电气有限公司 133-60316266庞小姐
干式变压器 广高牌 ./SGB11-1000/10 10±2*2.5%/0.4kV 1 112600.0 123860.0 佛山市斯隆电气有限公司 13902413506
干式变压器 广高牌 ./SGB11-630/10 10±2*2.5%/0.4kV 1 88400.0 97240.0 佛山市斯隆电气有限公司 13902413506
变压器 广高牌 SG(C)B11-800/10/0.4/含温控仪,风机 ,带IP2X铝保护外壳 108800.0 119680.0 佛山市斯隆电气有限公司 13902413506
变压器 广高牌 SCB10-2000/10/含本体,温控温显,风机及外壳 185100.0 203610.0 佛山市斯隆电气有限公司 13902413506
干式变压器 广高牌 SCB10-1000KA 135000.0 148500.0 佛山市斯隆电气有限公司 13902413506
干式变压器. 顺特 SCB10-1000KVA,带风机带温控 215300.0 236830.0 佛山市汇茂电气有限公司 138 02554630
变压器 顺特 SCB10-250kVA 40000.0 44000.0 佛山市汇茂电气有限公司 138 02554630
变压器温感 顺特 SCB10 600.0 660.0 佛山市汇茂电气有限公司 138 02554630
变压器 顺特 SGB10-630KVA 115800.0 127380.0 广东樱本电气有限公司 -
变压器 顺特 SGB10-1000KVA 143850.0 158235.0 广东樱本电气有限公司 -
铝合金外壳 顺特 IP20 7000.0 7700.0 广东樱本电气有限公司 -
干式变压器 顺特 SCB11-800KVA 75000.0 82500.0 广东樱本电气有限公司 -
干式变压器 顺特 SCB10-2000kVA 10±2*2.5%/0.4kV D,yn11 Uk%=4 270000.0 297000.0 顺德顺特电气设备有限公司 13580819813东莞李生
干式变压器 顺特 SCB10-1600kVA 10±2*2.5%/0.4kV D,yn11 Uk%=4 228000.0 250800.0 顺德顺特电气设备有限公司 13580819813东莞李生
干式变压器 顺特 SCB10-1250kVA 10±2*2.5%/0.4kV D,yn11 Uk%=4 192000.0 211200.0 顺德顺特电气设备有限公司 13580819813东莞李生
干式变压器 顺特 SCB10-1000kVA 10±2*2.5%/0.4kV D,yn11 Uk%=4 167000.0 183700.0 顺德顺特电气设备有限公司 13580819813东莞李生
干式变压器 顺特 SCB10-800kVA 10±2*2.5%/0.4kV D,yn11 Uk%=4 147000.0 161700.0 顺德顺特电气设备有限公司 13580819813东莞李生
干式变压器 顺特 型号:SGB11-630kVA" title="规格  型号  "> 10±2x2.5%/0.4/0.23kVD,yn11,Ud=6%带温控器及风机/SGB11-630k... 128500.0 141350.0 顺德顺特电气设备有限公司 13580819813东莞李生
干式变压器 顺特 10/0.4kV D,Yn11,带外壳/SG11-30kVA 40000.0 44000.0 顺德顺特电气设备有限公司 13580819813东莞李生
干式变压器 顺特 10/0.4kV D,Yn11,带外壳/SG11-100kVA 63000.0 69300.0 顺德顺特电气设备有限公司 13580819813东莞李生
干式变压器 顺特 10/0.4kV D,Yn11,带外壳/SG11-50kVA 45000.0 49500.0 顺德顺特电气设备有限公司 13580819813东莞李生
干式变压器 顺特 10/0.4kV D,Yn11,带外壳/SG11-250kVA 85000.0 93500.0 顺德顺特电气设备有限公司 13580819813东莞李生
变压器 东林 1000VA 357.0 392.7 佛山市南海东林电器实业有限公司
埋地式变压器   ZGS11-H.D-100/10 76000.0 83600.0 佛山市胜特电气有限公司 -
干式变压器   SC(B)10系列 容量1600KVA 阻抗6% 288100.0 316910.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)9系列 容量160KVA 阻抗4% 64600.0 71060.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
油浸变压器   S9系列(M) 10KV 容量2500KVA 232100.0 255310.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器   SC(B)10系列 容量630KVA 阻抗6% 154900.0 170390.0 佛山市金晖特种变压器有限公司(原佛山市变压器厂) 13702563109
干式变压器温控箱   HY-BWD3K330A 1000.0 1100.0 佛山市华鹰变压器组件制造有限公司
油浸变压器 广特电气 S11-630KVA 85000.0 93500.0 广东广特电气有限公司
干式变压器 顺特 10/0.4kV D,Yn11,带外壳/SG11-315kVA 90000.0 99000.0 顺德顺特电气设备有限公司 13580819813东莞李生


关键字:

热门行情

About Us - 关于我们 - 服务列表 - 付费指导 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 网站地图 - 常见问题 - 友情链接
Copyright©2014安装信息网 www.zgazxxw.com. All rights reserved.
服务热线:0371-61311617 邮箱:zgazxxw@126.com 豫ICP备18030500号-4
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制
安全联盟认证