辽宁省大连3月23日电力电缆价格行情
2016-03-23 18:55:17 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
高压电缆   YTlV22-8.7/15kv-3X150 204.0 大连欣津海线缆有限公司
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装护套电力电缆   YJV22-0.6/1KV-5*2mm2,含税 元/m 83.0 大连白云山线缆有限公司
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装护套电力电缆   YJV22-0.6/1KV-5*6mm2,含税 元/m 17.0 大连白云山线缆有限公司
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装护套电力电缆   YJV22-0.6/1KV-5*4mm2,含税 元/m 14.0 大连白云山线缆有限公司
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装护套电力电缆   YJV22-0.6/1KV-3*4mm2,含税 元/m 9.0 大连白云山线缆有限公司
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装护套电力电缆   YJV22-0.6/1KV-5*16mm2,含税 元/m 47.0 大连白云山线缆有限公司
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装护套电力电缆   YJV22-0.6/1KV-5*10mm2,含税 元/m 30.0 大连白云山线缆有限公司
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装护套电力电缆   KVV22-0.5KV-9*1.5mm2,含税 元/m 7.66 大连白云山线缆有限公司
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装护套电力电缆   YJV22-0.6/1KV-5*25mm2,含税 元/m 55.93 大连白云山线缆有限公司
电线电缆   YH 240 165.03 165.03 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YH 185 126.99 126.99 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YH 150 103.01 103.01 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YH 120 83.19 83.19 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YH 95 65.1 65.1 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YH 70 46.03 46.03 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YH 50 33.55 33.55 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YH 35 22.82 22.82 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YH 25 16.58 16.58 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YH 16 10.83 10.83 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YH 10 7.18 7.18 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 19*1.5 26.62 26.62 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 19*1 19.22 19.22 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 12*2.5 31.71 31.71 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 12*1.5 16.41 16.41 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 14*1.5 19.77 19.77 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 14*1 13.81 13.81 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 10*2.5 22.23 22.23 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 10*1.5 14.26 14.26 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 8*2.5 17.41 17.41 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 8*1.5 10.99 10.99 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 8*1 7.91 7.91 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 10*1 10.33 10.33 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 7*2.5 15.46 15.46 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 7*1.5 9.49 9.49 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 7*1 7.04 7.04 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 6*2.5 14.0 14.0 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 6*1.5 8.38 8.38 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 6*1 6.0 6.0 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 5*6 24.8 24.8 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 5*4 17.18 17.18 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 5*2.5 11.07 11.07 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 5*1.5 7.13 7.13 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   SBH 5*1 5.02 5.02 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   JHS 120 90.45 90.45 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   JHS 95 71.62 71.62 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   JHS 70 53.3 53.3 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   JHS 50 38.65 38.65 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   JHS 35 27.53 27.53 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   JHS 25 20.28 20.28 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   JHS 16 13.32 13.32 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   JHS 10 8.92 8.92 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 4*6 18.24 18.24 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 4*4 12.69 12.69 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 4*2.5 7.96 7.96 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 4*1.5 5.02 5.02 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 4*1 3.75 3.75 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 4*0.75 2.85 2.85 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*120+2*35 370.82 370.82 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*95+2*35 295.99 295.99 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*70+2*25 237.74 237.74 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*50+2*16 181.81 181.81 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*35+2*10 127.11 127.11 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*16+2*6 65.71 65.71 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*10+2*6 42.55 42.55 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*6+2*4 29.84 29.84 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*4+2*2.5 16.19 16.19 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*2.5+2*1.5 11.13 11.13 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*1.5+2*1 7.0 7.0 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*150+1*50 4.84 4.84 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*120+1*35 220.21 220.21 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*95+1*35 165.87 165.87 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*70+1*25 119.45 119.45 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*50+1*16 82.91 82.91 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*35+1*10 61.6 61.6 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*25+1*10 39.29 39.29 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*16+1*6 25.65 25.65 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*10+1*6 13.44 13.44 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*6+1*4 8.95 8.95 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*4+1*2.5 5.95 5.95 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*2.5+1*1.5 3.67 3.67 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*1.5+1*1 2.79 2.79 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*70 331.13 331.13 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*50 266.37 266.37 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*35 200.05 200.05 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*35 139.78 139.78 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*16 95.21 95.21 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*10 74.31 74.31 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*6 46.42 46.42 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*4 34.11 34.11 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*2.5 18.73 18.73 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*1.5 12.55 12.55 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*1 8.12 8.12 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*0.75 5.39 5.39 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 2*50 82.56 82.56 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 2*35 58.75 58.75 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 2*25 43.28 43.28 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 2*16 26.9 26.9 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 2*10 18.21 18.21 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 2*6 9.76 9.76 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 2*4 6.61 6.61 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL YZ 2*1.5 2.75 2.75 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL YZ 2*1 2.05 2.05 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL YZ 2*0.75 1.66 1.66 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 240 151.26 151.26 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 185 114.76 114.76 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 150 93.55 93.55 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 120 73.86 73.86 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 95 59.0 59.0 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 70 43.09 43.09 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 50 30.48 30.48 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 35 21.88 21.88 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 25 15.8 15.8 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 16 10.11 10.11 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 10 6.25 6.25 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 6 3.75 3.75 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 4 2.44 2.44 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 2.5 1.52 1.52 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 1.5 0.99 0.99 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆 TCL ZDBV 1 0.73 0.73 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装护套控制电缆   KVV22-0.5KV-4*1.5mm2,含税 元/m 3.48 大连白云山线缆有限公司
电线电缆   SBH 12*1 12.36 12.36 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   JHS 150 113.11 113.11 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*25+2*10 87.69 87.69 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 3*95 2.2 2.2 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838
电线电缆   YZ 2*2.5 4.24 4.24 大连百孚特线缆制造有限公司 13390502838


关键字:

热门行情

About Us - 关于我们 - 服务列表 - 付费指导 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 网站地图 - 常见问题 - 友情链接
Copyright©2014安装信息网 www.zgazxxw.com. All rights reserved.
服务热线:0371-61311617 邮箱:zgazxxw@126.com 豫ICP备18030500号-4
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制
安全联盟认证