品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:1mm2 | 百米 | 142.2 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BLXF 截面:1mm2 | 百米 | 124.2 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:1.5mm2 | 百米 | 178.2 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BLXF 截面:1.5mm2 | 百米 | 162.0 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:2.5mm2 | 百米 | 250.2 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BLXF 截面:2.5mm2 | 百米 | 232.2 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:4mm2 | 百米 | 394.2 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BLXF 截面:4mm2 | 百米 | 408.6 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:6mm2 | 百米 | 540.0 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BLXF 截面:6mm2 | 百米 | 552.6 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:10mm2 | 百米 | 1051.2 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:16mm2 | 百米 | 1472.4 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BLXF 截面:16mm2 | 百米 | 1078.2 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:25mm2 | 百米 | 2453.4 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BLXF 截面:25mm2 | 百米 | 1391.4 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:35mm2 | 百米 | 3097.8 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BLXF 截面:35mm2 | 百米 | 1888.2 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:50mm2 | 百米 | 4595.4 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BLXF 截面:50mm2 | 百米 | 2494.8 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:70mm2 | 百米 | 6206.4 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BLXF 截面:70mm2 | 百米 | 3139.2 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:95mm2 | 百米 | 8139.6 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BLXF 截面:95mm2 | 百米 | 4095.0 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:120mm2 | 百米 | 10443.6 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BLXF 截面:120mm2 | 百米 | 5281.2 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:150mm2 | 百米 | 12922.2 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BLXF 截面:150mm2 | 百米 | 6269.4 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:185mm2 | 百米 | 15625.8 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BLXF 截面:185mm2 | 百米 | 7642.8 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:240mm2 | 百米 | 22577.4 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BLXF 截面:10mm2 | 百米 | 730.8 | 广州市裕桥线缆有限公司 | |||
橡皮软线 | 裕桥 | BXF 截面:300mm2 | 百米 | 25156.8 | 广州市裕桥线缆有限公司 |
下一篇:广东广州6月2日电力电缆价格行情