四川成都1月10日电气装备用电线电缆价格行情
2017-01-11 18:59:35 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
绝缘铝芯线   JKLYJ-10kV-1×95mm2 m 8.5 9.18 成都东臣贸易有限公司 18628182184
铜芯电缆线   ZR-YJV22-5*6 m 18.5 19.42 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
耐火线   NHBV-50mm2 m 35.0 36.75 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
耐火线   NHBV-10mm2 m 6.85 7.19 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
阻燃线   BLVVB-3*4 m 7.74 8.13 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
阻燃线   BLVVB-2*4 m 4.95 5.2 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
高压架空绝缘线   JKLYJ-8.7/15-95 m 7.5 7.95 四川穿越电缆有限公司 13881833988
铜芯聚氯乙烯绝缘电线   BV-25 m 11.0 11.66 四川穿越电缆有限公司 13881833988
铜芯聚氯乙烯绝缘电线   BV-240 m 108.0 114.48 四川穿越电缆有限公司 13881833988
交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆   YJV22 0.6/1kV 4×50 m 93.0 98.58 四川穿越电缆有限公司 13881833988
交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆   YJV22 0.6/1kV 4×70 m 126.0 133.56 四川穿越电缆有限公司 13881833988
交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆   YJV22 0.6/1kV 4×120 m 215.0 227.9 四川穿越电缆有限公司 13881833988
交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆   YJV22 0.6/1kV 4×50+1×25 m 115.0 121.9 四川穿越电缆有限公司 13881833988
交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆   YJV22 8.7/15kV 3×150 m 280.0 296.8 四川穿越电缆有限公司 13881833988
交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆   YJV22 8.7/15kV 3×120 m 230.0 243.8 四川穿越电缆有限公司 13881833988
交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆   YJV22 8.7/15kV 3×70 m 140.0 148.4 四川穿越电缆有限公司 13881833988
铝芯交联聚乙烯绝缘架空线   单芯 JKLYJ-10kV-70 m 6.0 6.36 四川穿越电缆有限公司 13881833988
铝芯交联聚乙烯绝缘架空线   单芯 JKLYJ-10kV-50 m 5.0 5.3 四川穿越电缆有限公司 13881833988
铝芯交联聚乙烯绝缘架空线   单芯 JKLYJ-1kV-35 m 3.0 3.18 四川穿越电缆有限公司 13881833988
铝芯交联聚乙烯绝缘架空线   单芯 JKLYJ-1kV-50 m 3.5 3.71 四川穿越电缆有限公司 13881833988
铝芯交联聚乙烯绝缘架空线   单芯 JKLYJ-1kV-70 m 4.5 4.77 四川穿越电缆有限公司 13881833988
铝芯交联聚乙烯绝缘架空线   单芯 JKLYJ-1kV-120 m 8.0 8.48 四川穿越电缆有限公司 13881833988
铝芯聚氯乙烯绝缘电线   单芯 BLV-1×35 m 2.0 2.12 四川穿越电缆有限公司 13881833988
铝芯聚氯乙烯绝缘电线   单芯 BLV-1×25 m 1.5 1.59 四川穿越电缆有限公司 13881833988
钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线   单芯 JKLGYJ-1kV-95 m 7.0 7.42 四川穿越电缆有限公司 13881833988
钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线   单芯 JKLGYJ-1kV-70 m 5.0 5.3 四川穿越电缆有限公司 13881833988
钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线   单芯 JKLGYJ-1kV-50 m 3.5 3.71 四川穿越电缆有限公司 13881833988
钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线   单芯 JKLGYJ-10kV-240 m 21.0 22.26 四川穿越电缆有限公司 13881833988
钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 新昕 单芯 JKLGYJ-10kV-95 m 9.5 10.07 四川穿越电缆有限公司 13881833988
钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 新昕 单芯 JKLGYJ-10kV-70 m 7.5 7.95 四川穿越电缆有限公司 13881833988
钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 新昕 单芯 JKLGYJ-10kV-50 m 6.0 6.36 四川穿越电缆有限公司 13881833988
绝缘铝芯线 新昕 JKLGYJ-10kV-240/40 m 22.0 23.32 四川穿越电缆有限公司 13881833988
绝缘铝芯线 新昕 JKLGYJ-10kV-120/25 m 12.0 12.72 四川穿越电缆有限公司 13881833988
电线 新昕 WDZBN-RVS2x1.5 m 2.5 2.75 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电线 新昕 WDZBN-RVS4x1.5 m 5.23 5.75 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜塑线 新昕 RV-1 81.82 90.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜塑线 新昕 RV-1.5 114.55 126.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜塑线 新昕 RV-2.5 170.18 187.2 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜塑线 新昕 RV-4 284.73 313.2 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜塑线 新昕 RV-6 417.27 459.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜塑线 新昕 RV-10 733.09 806.4 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜塑线 新昕 RV-16 1149.55 1264.5 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜塑线 新昕 RV-25 1810.64 1991.7 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜塑线 新昕 RV-35 2490.55 2739.6 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜塑线 新昕 RV-50 3546.82 3901.5 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜塑线 新昕 RV-70 4938.55 5432.4 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜塑线 新昕 RV-95 6692.73 7362.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜塑线 新昕 RV-150 10527.55 11580.3 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜塑线 新昕 RV-185 12987.0 14285.7 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜塑线 新昕 RV-240 16865.18 18551.7 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
双色线 新昕 RV-1.5 118.64 130.5 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
双色线 新昕 RV-2.5 175.09 192.6 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
双色线 新昕 RV-4 292.91 322.2 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
双色线 新昕 RV-6 429.55 472.5 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
双色线 新昕 RV-10 756.82 832.5 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯塑料软线 新昕 RV-0.4 32.73 36.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯塑料软线 新昕 RV-0.5 38.18 42.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯塑料软线 新昕 RV-0.75 48.18 53.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯塑料软线 新昕 RV-1.5 87.27 96.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯塑料软线 新昕 RV-2.5 145.45 160.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯塑料软线 新昕 RVS-2*0.30 45.45 50.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯塑料软线 新昕 RVS-2*0.40 60.91 67.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯塑料软线 新昕 RVS-2*0.50 74.55 82.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯塑料软线 新昕 RVS-2*0.75 96.36 106.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯塑料软线 新昕 RVS-2*1.0 137.27 151.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯塑料软线 新昕 RVS-2*1.5 194.55 214.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆   YJV22 0.6/1kV 2×50 m 51.0 54.06 四川穿越电缆有限公司 13881833988
钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线   单芯 JKLGYJ-10kV-120 m 11.0 11.66 四川穿越电缆有限公司 13881833988
铜塑线 新昕 RV-120 8420.73 9262.8 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯塑料软线 新昕 RVS-2*2.5 336.36 370.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556


关键字:

热门行情

About Us - 关于我们 - 服务列表 - 付费指导 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 网站地图 - 常见问题 - 友情链接
Copyright©2014安装信息网 www.zgazxxw.com. All rights reserved.
服务热线:0371-61311617 邮箱:zgazxxw@126.com 豫ICP备18030500号-4
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制
安全联盟认证