四川成都1月10日电力电缆价格行情
2017-01-11 18:59:56 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
耐火电力电缆 玛珂 NH-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 m 85.0 89.25 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
阻燃电缆 玛珂 YJLV22-26/35KV-3*120 m 312.0 327.6 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
普通电缆 玛珂 YJV-0.6/1KV-4*6 m 14.5 15.23 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
普通电缆 玛珂 YJV-5*10 m 35.0 36.75 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
YH橡套电缆 玛珂 YH-10mm2 m 4.8 5.04 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
YH橡套电缆 玛珂 YH-16mm2 m 9.2 9.66 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
YH橡套电缆 玛珂 YH-25mm2 m 13.9 14.6 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
YH橡套电缆 玛珂 YH-35mm2 m 19.36 20.33 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
YH橡套电缆 玛珂 YH-50mm2 m 26.84 28.18 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
YH橡套电缆 玛珂 YH-70mm2 m 36.85 38.69 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
YH橡套电缆 玛珂 YH-95mm2 m 48.95 51.4 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
YH橡套电缆 玛珂 YH-120mm2 m 71.5 75.08 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
YH橡套电缆 玛珂 YH-150mm2 m 80.52 84.55 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
YH橡套电缆 玛珂 YH-185mm2 m 97.9 102.8 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 ZR-VV-3*4 m 7.37 7.74 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 ZR-VV-5*4 m 11.88 12.47 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 VV-3*2.5 m 4.84 5.08 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 ZR-YJV-8.7/10KV-3*95 m 174.9 183.65 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 ZR-YJV-8.7/10KV-3*185 m 304.37 319.59 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 YJV-4*240+1*120 m 447.84 470.23 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 YJV-4*185+1*95 m 347.45 364.82 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 YJV-4*150+1*95 m 293.26 307.92 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 YJV-4*150+1*70 m 279.1 293.06 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 YJV-4*95+1*50 m 179.67 188.65 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 YJV-4*70+1*35 m 132.36 138.98 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 YJV-4*35+1*16 m 66.44 69.76 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 YJV-4*25+1*16 m 50.41 52.93 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 YJV-3*25+2*16 m 46.56 48.89 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 YJV-5*16 m 34.59 36.32 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯电力电缆 玛珂 YJV-5*10 m 22.82 23.96 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
耐火铜芯电力电缆 玛珂 NH-YJV-4*185+1*95 m 353.43 371.1 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
耐火铜芯电力电缆 玛珂 NH-YJV-4*120+1*70 m 233.91 245.61 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
耐火铜芯电力电缆 玛珂 NH-YJV-4*95+1*50 m 183.75 192.94 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
耐火铜芯电力电缆 玛珂 NH-YJV-4*70+1*35 m 132.29 138.9 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
耐火铜芯电力电缆 玛珂 NH-YJV-4*50+1*25 m 98.25 103.16 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
耐火铜芯电力电缆 玛珂 NH-YJV-4*35+1*16 m 74.75 78.49 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
耐火铜芯电力电缆 鑫川 NH-YJV-4*35 m 63.88 67.07 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
耐火铜芯电力电缆 鑫川 NH-YJV-3*35 m 52.67 55.3 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
耐火铜芯电力电缆 鑫川 NH-YJV-3*25+2*16 m 62.81 65.95 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
耐火铜芯电力电缆 鑫川 NH-YJV-5*16 m 37.21 39.07 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
耐火铜芯电力电缆 鑫川 NH-YJV-5*10 m 24.43 25.65 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
耐火铜芯电力电缆 鑫川 NH-YJV-5*6 m 15.26 16.02 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
阻燃铜芯电力电缆 鑫川 ZR-YJV-4*185+1*95 m 347.45 364.82 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
阻燃铜芯电力电缆 鑫川 ZR-YJV-4*150+1*70 m 279.0 292.95 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
阻燃铜芯电力电缆 鑫川 ZR-YJV-4*70+1*35 m 132.36 138.98 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
阻燃铜芯电力电缆 鑫川 ZR-YJV-4*50+1*25 m 95.29 100.05 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
阻燃铜芯电力电缆 鑫川 ZR-YJV-4*25+1*16 m 50.41 52.93 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
阻燃铜芯电力电缆 鑫川 ZR-YJV-5*16 m 34.65 36.38 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
阻燃铜芯电力电缆 鑫川 ZR-YJV-4*16 m 28.19 29.6 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
阻燃铜芯电力电缆 鑫川 ZR-YJV-5*10 m 22.87 24.01 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
阻燃铜芯电力电缆 鑫川 ZR-YJV-4*10 m 18.67 19.6 四川玛珂电缆有限公司 18583929866李先生
铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆(五芯) 新昕 VV22/0.6/1KV-4*25+1*16 9435.27 10378.8 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆(五芯) 新昕 VV22/0.6/1KV-4*35+1*16 11999.45 13199.4 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆(五芯) 新昕 VV22/0.6/1KV-4*50+1*25 15909.55 17500.5 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆(五芯) 新昕 VV22/0.6/1KV-4*95+1*50 29888.18 32877.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯塑料软线 新昕 RV-4 32.73 36.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯塑料软线 新昕 RV-5 38.18 42.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯塑料软线 新昕 RV-75 48.18 53.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-70(单芯) 3490.91 3840.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-95(单芯) 4592.73 5052.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-120(单芯) 5916.36 6508.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-150(单芯) 7303.64 8034.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-185(单芯) 9147.27 10062.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-240(单芯) 11855.45 13041.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-300(单芯) 15045.45 16550.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-4(双芯) 545.45 600.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-6(双芯) 780.0 858.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-10(双芯) 680.0 748.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-16(双芯) 1770.91 1948.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-25(双芯) 2750.91 3026.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-35(双芯) 3616.36 3978.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-50(双芯) 4681.82 5150.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-70(双芯) 6514.55 7166.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-120(双芯) 11672.73 12840.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-150(双芯) 14474.55 15922.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-2.5(三芯) 527.27 580.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-4(三芯) 790.91 870.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-6(三芯) 1145.45 1260.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-10(三芯) 1663.64 1830.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电缆 新昕 ZR-KVV2P-4*2.5 m 12.39 13.63 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电缆 新昕 ZR-KVV2P-8*1.5 m 14.65 16.12 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电缆 新昕 ZR-KVV2P-8*2.5 m 22.95 25.24 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电缆 新昕 ZR-KVV2P-16*1.5 m 27.76 30.54 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电缆 新昕 ZR-VV-3*240+1*120 m 605.45 666.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电缆 新昕 ZR-VV-3*150+1*170 m 375.45 413.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电缆 新昕 ZR-VV-3*35+1*16 m 99.27 109.2 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电缆 新昕 ZR-VV-3*6+1*4 m 21.45 23.6 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电缆 新昕 KVVP-4*1.5 m 8.8 9.68 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电缆 新昕 KVVP-5*1.5 m 10.58 11.64 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电缆 新昕 KVVP-10*1.5 m 19.65 21.62 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 新昕 YZ-0.75(二芯) 156.36 172.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 新昕 YZ-1.0(二芯) 186.36 205.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-2.5(二芯) 411.82 453.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-4(二芯) 618.18 680.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-6(二芯) 870.0 957.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-0.75(三芯) 209.09 230.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-1.0(三芯) 251.82 277.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-1.5(三芯) 370.0 407.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-2.5(三芯) 573.64 631.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-4(三芯) 857.27 943.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-6(三芯) 1224.55 1347.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-0.75(四芯) 262.73 289.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-1.0(四芯) 326.36 359.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-1.5(四芯) 490.91 540.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-2.5(四芯) 836.36 920.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-4(四芯) 1227.27 1350.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-6(四芯) 1727.27 1900.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-1.5(3+1芯) 459.09 505.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-2.5(3+1芯) 691.82 761.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯电缆   YJV22-8.7/15kv-3*150 m 280.0 296.8 四川穿越电缆有限公司 13881833988
橡套电缆 胜华 YZ-4(3+1芯) 1038.18 1142.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
橡套电缆 胜华 YZ-6(3+1芯) 1500.0 1650.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电缆 胜华 WDZBN-KYJYR6X2.5 m 12.24 13.46 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电缆 胜华 WDZBN-KYJYR3X2.5 m 6.4 7.04 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电线 胜华 WDZBN-RYJS2X1.5 m 2.92 3.21 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电线 胜华 WDZBN-RYJS2X2.5 m 5.01 5.51 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电线 胜华 WDZBN-BYJ(F)1.5 m 0.96 1.06 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电缆 胜华 WDZBN-KYJY19X1.5 m 21.7 23.87 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
电缆 胜华 WDZBN-KYJY7X1.5 m 8.45 9.3 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
控制电缆 胜华 2×1.5 m 3.45 3.8 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
控制电缆 胜华 4×1.5 m 4.05 4.45 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
钢芯铝绞线 胜华 LGJ-400/35 kg 14.36 15.8 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
ZR-KVV2P 胜华 4*2.5 m 12.39 13.63 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
ZR-KVV2P 胜华 8*1.5 m 14.65 16.12 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
ZR-KVV2P 胜华 8*2.5 m 22.95 25.24 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
ZR-KVV2P 胜华 16*1.5 m 27.76 30.54 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
ZR-VV 胜华 3*240+1*120 m 605.45 666.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
ZR-VV 胜华 3*150+1*170 m 375.45 413.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
ZR-VV 胜华 3*35+1*16 m 99.27 109.2 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
ZR-VV 胜华 3*6+1*4 m 21.45 23.6 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
KVVP 胜华 4*1.5 m 8.8 9.68 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
KVVP 新昕 10*1.5 m 19.65 21.62 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
DYJP2V 新昕 2*2*1.5 m 9.27 10.2 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
DYJP3V 新昕 5*2*1.5 m 21.82 24.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-16(三芯) 4354.55 4790.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-25(三芯) 6801.82 7482.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-35(三芯) 8949.09 9844.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-50(三芯) 11614.55 12776.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-70(三芯) 16214.55 17836.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-95(三芯) 22244.55 24469.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-120(三芯) 29118.18 32030.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-150(三芯) 36090.91 39700.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-185(三芯) 44868.18 49355.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-240(三芯) 56845.45 62530.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-4(四芯) 1720.0 1892.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-6(四芯) 2501.82 2752.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-10(四芯) 3645.45 4010.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-16(四芯) 5758.18 6334.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-25(四芯) 9000.0 9900.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-35(四芯) 11866.36 13053.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-70(四芯) 21709.09 23880.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-95(四芯) 29772.73 32750.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-120(四芯) 38936.36 42830.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-150(四芯) 48257.27 53083.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-185(四芯) 60000.0 66000.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-240(四芯) 76052.73 83658.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-3*4+1*2.5 1568.18 1725.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-3*6+1*4 2300.91 2531.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-3*10+1*6 3327.27 3660.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-3*16+1*10 5225.45 5748.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-3*25+1*16 8181.82 9000.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-3*35+1*16 10340.0 11374.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-3*50+1*25 13801.82 15182.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-3*70+1*35 19129.09 21042.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-3*95+1*50 26118.18 28730.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-3*125+1*70 34498.18 37948.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-3*150+1*70 41507.27 45658.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-3*185+1*95 52289.09 57518.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-95(三芯) 3238.18 3562.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铜芯交联电缆 新昕 YJV-0.6-1KV-3*240+1*120 66595.45 73255.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-120(三芯) 3805.45 4186.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-150(三芯) 4750.91 5226.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-185(三芯) 5980.0 6578.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-1.5(单芯) 88.18 97.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-2.5(单芯) 102.73 113.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-240(三芯) 7528.18 8281.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-4(单芯) 126.36 139.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-4(四芯) 474.55 522.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-6(单芯) 154.55 170.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-6(四芯) 559.09 615.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-10(单芯) 210.91 232.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-10(四芯) 734.55 808.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-16(单芯) 275.45 303.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-16(四芯) 1049.09 1154.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-25(单芯) 372.73 410.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-25(四芯) 1512.73 1664.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-35(单芯) 450.0 495.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-35(四芯) 1772.73 1950.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-50(四芯) 2351.82 2587.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-50(单芯) 609.09 670.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-70(四芯) 2907.27 3198.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-70(单芯) 754.55 830.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-95(四芯) 4160.0 4576.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-95(单芯) 1020.91 1123.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-120(四芯) 4892.73 5382.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-120(单芯) 1252.73 1378.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-150(四芯) 6122.73 6735.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-150(单芯) 1536.36 1690.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-185(四芯) 7881.82 8670.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-185(单芯) 1941.82 2136.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-240(四芯) 9690.91 10660.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-240(单芯) 2400.0 2640.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-3*4+1*2.5 463.64 510.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-300(单芯) 2966.36 3263.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-400(单芯) 3840.91 4225.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-3*10+1*6 720.91 793.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-1.5(双芯) 220.0 242.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-2.5(双芯) 245.45 270.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-3*16+1*10 1000.91 1101.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-3*25+1*16 1442.73 1587.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-3*35+1*16 1654.55 1820.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-6(双芯) 396.36 436.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-3*50+1*25 2174.55 2392.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-10(双芯) 538.18 592.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-16(双芯) 675.45 743.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-3*70+1*35 2682.73 2951.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-25(双芯) 1007.27 1108.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-3*95+1*50 3805.45 4186.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-35(双芯) 1052.73 1158.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-3*125+1*70 4538.18 4992.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-3*150+1*70 5498.18 6048.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-50(双芯) 1276.36 1404.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-3*185+1*95 7090.91 7800.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
铝芯护套电力电缆 新昕 VLV0.6/1KV-70(双芯) 1619.09 1781.0 四川鑫昇电力设备有限公司 13908199556
