高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 2980 | 20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新兴铸管 | - | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2950 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 3090 | 20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 2990 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2850 | 10 | Ф12:2890 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2970 | 20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2850 | 10 | Ф16:2870 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2850 | 10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2730 | 10 | Ф25:2760 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 3070 | 20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 2980 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 2880 | 10 | Ф12:2920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 2880 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | - | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马钢 | 3160 | 20 | Ф8:3180 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新兴铸管 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 3050 | 10 |
上一篇:泉州市场建筑钢材1月5日价格行情
下一篇:大同市场建筑钢材1月5日价格行情