高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 3190 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3130 | -20 | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3050 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北台 | 2980 | - | 无货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3130 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 中天 | 2980 | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3150 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3110 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3110 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2940 | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2970 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2960 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 2940 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 华宏星冠 | 2910 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2910 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3060 | -20 | Ф14:2990 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3040 | -20 | Ф14:2980 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3040 | -20 | Ф14:2980 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2900 | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2920 | -20 | Ф14:2890 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 2920 | -20 | Ф14:2860 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2900 | -20 | Ф14:2870 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 神龙 | 2880 | -20 | Ф14:2850 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 福建吴航 | 2880 | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2870 | -20 | Ф14:2850 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2740 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 2740 | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2790 | -20 | Ф14:2770 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 华宏星冠 | 2870 | -10 | Ф14:2850 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青钢 | 2760 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2790 | -10 | Ф12:2810 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 四平红嘴 | 2900 | -20 | Ф14:2870 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2840 | -20 | Ф14:2810 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2970 | -20 | Ф16:2980 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 2960 | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2960 | -20 | Ф16:2970 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 2960 | -20 | Ф16:2970 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2860 | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 2860 | -20 | Ф22:2890;Ф25:2890 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长达 | 2860 | -20 | Ф22:2880;Ф25:2880 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 2860 | -20 | Ф22:2880;Ф25:2880 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2860 | -20 | Ф22:2880;Ф25:2880 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 神龙 | 2840 | -20 | Ф22:2860;Ф25:2860 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 2850 | -20 | Ф22:2870;Ф25:2870 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 福建吴航 | 2840 | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2840 | -20 | Ф25:2860 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2700 | -20 | Ф25:2720 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫长达 | 2790 | -20 | Ф25:2820 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2770 | -20 | Ф25:2790 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华宏星冠 | 2840 | -10 | Ф22:2860;Ф25:2860 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2780 | -20 | Ф25:2800 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3040 | -20 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3030 | -20 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3030 | -20 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 四平红嘴 | 2890 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2910 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新梅鹿 | 2860 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2780 | -20 | Ф22:2800;Ф25:2800 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3190 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3010 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3160 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 2980 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 四平红嘴 | 2980 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2940 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3100 | -20 | Ф14:3040 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2960 | -20 | Ф14:2920 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3080 | -20 | Ф14:3030 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 2930 | -20 | Ф14:2890 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四平红嘴 | 2940 | -20 | Ф14:2900 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 2890 | -20 | Ф14:2850 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2890 | -20 | Ф14:2840 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3000 | -20 | Ф22:3010;Ф25:3030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2890 | -20 | 22/25:2920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2990 | -20 | Ф22:3000;Ф25:3020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 2910 | -20 | Ф25:2930 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华宏星冠 | 2890 | -10 | Ф25:2910 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四平红嘴 | 2910 | -20 | Ф25:2930 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2870 | -20 | Ф25:2890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2830 | -20 | Ф25:2850 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2930 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3040 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四平红嘴 | 2970 | -20 | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 3390 | -20 | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3340 | -10 | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3340 | -20 | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 3190 | -20 | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3140 | - | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3140 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3000 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 2970 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2940 | - | Ф10:3000 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2880 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2990 | -20 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 3200 | - | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 3150 | -20 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2890 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3390 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3210 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 3040 | - | 无货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 2870 | -20 | |
圆钢 | Φ10-16 | HPB300 | 冠富 | 2930 | - | |
圆钢 | Φ10-25 | HPB300 | 永钢 | 3010 | - | 无货 |
圆钢 | Φ10-25 | HPB300 | 浙江山雁 | 3010 | - | Φ10:3070;Φ12:3070 |
下一篇:上海市场建筑钢材1月6日价格行情