高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 2980 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新兴铸管 | - | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2970 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 3090 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 2990 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2870 | 20 | Ф12:2910 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2970 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2870 | 20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2870 | 20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2730 | - | Ф25:2760 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 3070 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 3000 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 2900 | 20 | Ф12:2940 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 2900 | 20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | - | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马钢 | 3160 | - | Ф8:3180 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新兴铸管 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 3070 | 20 |
上一篇:杭州市场H型钢1月6日价格行情
下一篇:东营市场建筑钢材1月6日价格行情