H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3050 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2930 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2990 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2940 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2940 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3020 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3000 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3000 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3080 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3090 | - | |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 3490 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2990 | - | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 2970 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2970 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3040 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 3280 | - | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 3110 | - | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 2970 | - | |
H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 3200 | - | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 3250 | - | |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3100 | - | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2960 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3050 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3270 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2890 | - | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2890 | - | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2930 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 2930 | - | |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 2980 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 2980 | - | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3020 | - |
上一篇:无锡市场H型钢1月7日价格行情
下一篇:大连市场H型钢1月7日价格行情