普中板 | 6 | Q235B | 酒钢 | 3570 | - | 无货 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 3320 | - | 无货 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3080 | - | 无货 |
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3000 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 2830 | - | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 八钢 | 2830 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 包钢 | 2830 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 临钢 | 2960 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 临钢 | 2820 | - | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 2980 | - |
下一篇:厦门市场中厚板1月23日价格行情