品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 2490 | - | Ф6.5:2520Ф8:2520 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新兴铸管 | 2390 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 2550 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2300 | - | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 2350 | - | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2250 | - | Ф25:2290 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 2330 | - | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 2350 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 2450 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马钢 | 2780 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马钢 | 2540 | - | Ф10:2550 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新兴铸管 | 2720 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2480 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 2450 | - |
上一篇:厦门市场建筑钢材6月9日价格行情