品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 柳钢 | 2470 | -30 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 柳钢 | 2440 | -30 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 万钢 | 2290 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 柳钢 | 2630 | -30 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 柳钢 | 2610 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 柳钢 | 2590 | -30 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 柳钢 | 2470 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2320 | -30 | 货少Ф25:2370 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 柳钢 | 2640 | -20 |
上一篇:柳州市场建筑钢材7月8日价格行情
下一篇:保定市场建筑钢材7月8日价格行情