品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 亚新 | 2440 | - | |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 迁安九江 | 2430 | - | |
高线 | Ф6.5-8 | Q195 | 迁安九江 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2650 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2560 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2520 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 2460 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2550 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2510 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2440 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2320 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福华 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2400 | - | Ф22:2430;Ф25:2450 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 2400 | - | Ф22:2430;Ф25:2450 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 2310 | - | Ф22:2340;Ф25:2360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 2280 | - | Ф25:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2320 | - | Ф22:2350;Ф25:2370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2270 | - | Ф25:2300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 2340 | - | Ф22:2370;Ф25:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2350 | - | Ф22:2380;Ф25:2400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2270 | - | Ф25:2320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2270 | - | Ф22:2300;Ф25:2320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2260 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 2560 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2320 | - | Ф25:2370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2320 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 2590 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 2750 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2460 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2460 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2410 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 2320 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2810 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2610 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 2520 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2580 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 2450 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 2440 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | Q235 | 冠富 | 2590 | - | 货少 |
上一篇:北京海淀区3月30日钢筋价格行情