品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
白钢板 | 新钢 | 规格301 | 公斤 | 6.6 | 长春市成盛金属材料有限公司 | 13504331339 | ||
白钢板 | 新钢 | 规格304 | 公斤 | 11.5 | 长春市成盛金属材料有限公司 | 13504331339 | ||
白钢板 | 新钢 | 规格 1.5*1219*C | 公斤 | 11.5 | 长春市成盛金属材料有限公司 | 13504331339 | ||
白钢板 | 新钢 | 规格 1.0*1219*C | 公斤 | 6.6 | 长春市成盛金属材料有限公司 | 13504331339 | ||
普中板 | 新钢 | 12 | 材质Q235B | t | 2240.0 | 长春市聚贤宏经贸有限公司 | 13610709659 | |
普中板 | 新钢 | 14 16 20 | 材质Q235B | t | 2180.0 | 长春市聚贤宏经贸有限公司 | 13610709659 |
上一篇:福建厦门4月14日圆钢价格行情
下一篇:吉林长春4月15日角钢价格行情