品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
盘元 | 立恒 | Φ6.5-12/出厂价 | HPB300 | t | 2900.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 立恒 | Φ32/出厂价 | HRB400E | t | 2900.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 立恒 | Φ28/出厂价 | HRB400E | t | 2920.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 立恒 | Φ25/出厂价 | HRB400E | t | 2920.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 立恒 | Φ22/出厂价 | HRB400E | t | 2810.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 立恒 | Φ20/出厂价 | HRB400E | t | 2810.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 立恒 | Φ18/出厂价 | HRB400E | t | 2810.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 立恒 | Φ16/出厂价 | HRB400E | t | 2810.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 立恒 | Φ14/出厂价 | HRB400E | t | 2920.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 立恒 | Φ12/出厂价 | HRB400E | t | 2920.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
盘螺 | 立恒 | Ф6-10/出厂价 | HRB400E | t | 2800.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
盘元 | 立恒 | Φ10/出厂价 | HRB300 | t | 2850.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
盘元 | 立恒 | Φ8/出厂价 | HRB300 | t | 2850.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
盘元 | 立恒 | Φ6.5/出厂价 | HRB300 | t | 2850.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
盘元 | 立恒 | Ф12/出厂价 | HPB300 | t | 2830.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
盘元 | 立恒 | Ф8/出厂价 | HPB300 | t | 2830.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
盘元 | 立恒 | Ф6.5/出厂价 | HPB300 | t | 2830.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
高线 | 龙钢 | Ф8/出厂价 | HPB300 | t | 2800.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
高线 | 龙钢 | Ф6.5/出厂价 | HPB300 | t | 2800.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ32/出厂价 | HRB400E | t | 2860.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ28/出厂价 | HRB400E | t | 2860.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ25/出厂价 | HRB400E | t | 2770.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ22/出厂价 | HRB400E | t | 2770.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ18/出厂价 | HRB400E | t | 2770.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ16/出厂价 | HRB400E | t | 2770.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ14/出厂价 | HRB400E | t | 2860.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ12/出厂价 | HRB400E | t | 2860.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
高线 | 龙钢 | Ф12/出厂价 | HPB300 | t | 2900.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
高线 | 龙钢 | Ф8/出厂价 | HPB300 | t | 2900.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
高线 | 龙钢 | Ф6.5/出厂价 | HPB300 | t | 2900.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
盘螺 | 龙钢 | Ф6-10/出厂价 | HRB400E | t | 2900.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ32/出厂价 | HRB400E | t | 2920.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ28/出厂价 | HRB400E | t | 2920.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 长峰钢铁 | Φ32 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都闽钢物资有限公司 | 13688018531 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ25/出厂价 | HRB400E | t | 2810.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 长峰钢铁 | Φ28 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都闽钢物资有限公司 | 13688018531 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ22/出厂价 | HRB400E | t | 2810.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 长峰钢铁 | Φ25 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都闽钢物资有限公司 | 13688018531 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ18/出厂价 | HRB400E | t | 2810.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 长峰钢铁 | Φ22 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都闽钢物资有限公司 | 13688018531 | |
三级螺纹钢 | 长峰钢铁 | Φ20 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都闽钢物资有限公司 | 13688018531 | |
螺纹钢 | 威钢 | Φ14/出厂价 | HRB400E | t | 2920.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 攀成钢 | Φ16 | HRB400E | t | 2650.0 | 成都闽钢物资有限公司 | 13688018531 | |
螺纹钢 | 威钢 | Φ12/出厂价 | HRB400E | t | 2920.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 攀成钢 | Φ14 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都闽钢物资有限公司 | 13688018531 | |
螺纹钢 | 威钢 | Φ32/出厂价 | HRB400E | t | 2860.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 攀成钢 | Φ12 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都闽钢物资有限公司 | 13688018531 | |
三级螺纹钢 | 攀成钢 | Φ32mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
螺纹钢 | 威钢 | Φ28/出厂价 | HRB400E | t | 2860.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 攀成钢 | Φ28mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
螺纹钢 | 威钢 | Φ25/出厂价 | HRB400E | t | 2770.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 攀成钢 | Φ25mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
螺纹钢 | 威钢 | Φ22/出厂价 | HRB400E | t | 2770.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 攀成钢 | Φ22mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
螺纹钢 | 威钢 | Φ18/出厂价 | HRB400E | t | 2770.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 攀成钢 | Φ20mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
螺纹钢 | 威钢 | Φ16/出厂价 | HRB400E | t | 2770.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 攀成钢 | Φ18mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
螺纹钢 | 威钢 | Φ14/出厂价 | HRB400E | t | 2860.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 攀成钢 | Φ16mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2650.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
三级螺纹钢 | 攀成钢 | Φ14mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
螺纹钢 | 威钢 | Φ12/出厂价 | HRB400E | t | 2860.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
螺纹钢 | 威钢 | Φ32/出厂价 | HRB400E | t | 2870.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 攀成钢 | Φ12mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
螺纹钢 | 威钢 | Φ28/出厂价 | HRB400E | t | 2870.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
高线 | 攀成钢 | 6.5/-品种_高线,级别_一级,强度等级_HPB300,轧机方式_热 | HPB300 | t | 3000.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
高线 | 攀成钢 | 8/-品种_高线,级别_一级,强度等级_HPB300,轧机方式_热 | HPB300 | t | 3000.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
高线 | 攀成钢 | 10/-品种_高线,级别_一级,强度等级_HPB300,轧机方式_热 | HPB300 | t | 3000.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
高线 | 攀成钢 | 6.5/-品种_高线,级别_一级,强度等级_HPB300,轧机方式_热 | HPB300 | t | 2730.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
螺纹钢 | 威钢 | Φ14/出厂价 | HRB400E | t | 2870.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
高线 | 攀成钢 | 8/-品种_高线,级别_一级,强度等级_HPB300,轧机方式_热 | HPB300 | t | 2730.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
螺纹钢 | 威钢 | Φ12/出厂价 | HRB400E | t | 2870.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
高线 | 攀成钢 | 10/-品种_高线,级别_一级,强度等级_HPB300,轧机方式_热 | HPB300 | t | 2730.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
三级螺纹钢 | 威钢 | Φ32/出厂价 | HRB400E | t | 2920.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ25mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ25/出厂价 | HRB400E | t | 2810.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ22mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ22/出厂价 | HRB400E | t | 2810.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ20mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ20/出厂价 | HRB400E | t | 2810.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ18/出厂价 | HRB400E | t | 2810.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ18mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ16/出厂价 | HRB400E | t | 2860.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ8mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2730.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ14/出厂价 | HRB400E | t | 2920.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ12/出厂价 | HRB400E | t | 2920.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ16mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2650.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
高线 | 龙钢 | Ф12/出厂价 | HPB300 | t | 2890.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
高线 | 龙钢 | Ф8/出厂价 | HPB300 | t | 2890.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ14mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
高线 | 龙钢 | Ф6.5/出厂价 | HPB300 | t | 2890.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ12mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ10mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2760.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
盘螺 | 龙钢 | Ф6-10/出厂价 | HRB400E | t | 2890.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ25/出厂价 | HRB500E | t | 3000.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ8mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2760.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ22/出厂价 | HRB500E | t | 3000.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ32mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2690.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ28mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2690.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ18/出厂价 | HRB500E | t | 3000.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ16/出厂价 | HRB500E | t | 3000.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ25mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2580.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ32/出厂价 | HRB400E | t | 2890.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ22mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2580.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ28/出厂价 | HRB400E | t | 2890.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ25/出厂价 | HRB400E | t | 2800.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ20mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2580.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ18mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2580.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Ф18/出厂价 | HRB400 | t | 2810.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ16mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2580.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ14mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2690.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
三级螺纹钢 | 512 | Φ12mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2690.0 | 成都盛蜀商贸有限公司 | 13880999968 | |
三级螺纹钢 | 昆钢 | Ф14/出厂价 | HRB400 | t | 2920.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 昆钢 | Ф12/出厂价 | HRB400 | t | 2920.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
盘元 | 达钢 | Φ12mm/-品种_高线,级别_一级,强度等级_HPB300,轧机方式_冷 | HPB300 | t | 2730.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | |
盘螺 | 昆钢 | Ф10/出厂价 | HRB500E | t | 2930.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
盘螺 | 昆钢 | Ф8/出厂价 | HRB500E | t | 2930.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
盘元 | 达钢 | Φ10mm/-品种_高线,级别_一级,强度等级_HPB300,轧机方式_冷 | HPB300 | t | 2730.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ32/出厂价 | HRB500E | t | 3100.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
盘元 | 达钢 | Φ8mm/-品种_高线,级别_一级,强度等级_HPB300,轧机方式_冷 | HPB300 | t | 2730.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | |
盘元 | 达钢 | Φ6.5mm/-品种_高线,级别_一级,强度等级_HPB300,轧机方式_冷 | HPB300 | t | 2730.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ22/出厂价 | HRB400E | t | 2800.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 达钢 | Φ32mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ18/出厂价 | HRB400E | t | 2800.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 达钢 | Φ28mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ16/出厂价 | HRB400E | t | 2800.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 达钢 | Φ25mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ14/出厂价 | HRB400E | t | 2890.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ12/出厂价 | HRB400E | t | 2890.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 达钢 | Φ22mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | |
三级螺纹钢 | 达钢 | Φ20mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф10/出厂价 | HRB400E | t | 2960.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
螺纹钢 | 昆钢 | Ф8/出厂价 | HRB400E | t | 2960.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 达钢 | Φ18mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ32/出厂价 | HRB400E | t | 2890.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 达钢 | Φ16mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2650.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ28/出厂价 | HRB400E | t | 2890.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 达钢 | Φ14mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | |
螺纹钢 | 昆钢 | Φ25/出厂价 | HRB400E | t | 2800.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 达钢 | Φ12mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | |
三级螺纹钢 | 达钢 | Φ10mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2760.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | |
三级螺纹钢 | 达钢 | Φ8mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2760.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ28/出厂价 | HRB500E | t | 3100.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | Φ18mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | ||
螺纹钢 | 龙钢 | Φ25/出厂价 | HRB500E | t | 3010.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ22/出厂价 | HRB500E | t | 3010.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | Φ16mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2650.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | ||
三级螺纹钢 | Φ14mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | ||
螺纹钢 | 龙钢 | Ф8/出厂价 | HRB400E | t | 2930.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | Φ12mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | ||
螺纹钢 | 龙钢 | Φ18/出厂价 | HRB500E | t | 3010.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ16/出厂价 | HRB500E | t | 3010.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | Φ28mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400E,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | ||
螺纹钢 | 龙钢 | Φ14/出厂价 | HRB500E | t | 3100.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | Φ16mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400E,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2650.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | ||
螺纹钢 | 龙钢 | Φ12/出厂价 | HRB500E | t | 3100.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | Φ18mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400E,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | ||
螺纹钢 | 龙钢 | Φ32/出厂价 | HRB400E | t | 2990.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | Φ20mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400E,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | ||
三级螺纹钢 | Φ22mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400E,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | ||
螺纹钢 | 龙钢 | Φ28/出厂价 | HRB400E | t | 2990.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | Φ25mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400E,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2600.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | ||
三级螺纹钢 | Φ32mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400E,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2710.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | ||
三级螺纹钢 | Φ8mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2760.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | ||
三级螺纹钢 | Φ10mm/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2760.0 | 成都蜀钢物资有限公司 | 13908207898 | ||
螺纹钢 | 龙钢 | Φ16/出厂价 | HRB400E | t | 2860.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ14/出厂价 | HRB400E | t | 2990.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Φ12/出厂价 | HRB400E | t | 2990.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
螺纹钢 | 龙钢 | Ф10/出厂价 | HRB400E | t | 3060.0 | 北京兴中屹龙贸易有限公司成都分公司 | 13908082971 | |
三级螺纹钢 | 龙钢 | Φ32mm/含17%增值税/-品种_螺纹钢,级别_三级,强度等级_HRB400,轧机方式_热 | HRB400E | t | 2710.0 | 四川金凯祥实业有限公司 | 13880340180 | |
