品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
碳结钢 | ¢85 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢90 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢95 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢100 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢105 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢110 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢120 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢130 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢140 | 45# | t | 2580.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢150 | 45# | t | 2580.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢160 | 45# | t | 2580.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢170 | 45# | t | 2580.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢180 | 45# | t | 2580.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢190 | 45# | t | 2580.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢200 | 45# | t | 2580.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢210 | 45# | t | 2580.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢220 | 45# | t | 2580.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢230 | 45# | t | 2580.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢240 | 45# | t | 2580.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢16 | 40Cr | t | 3100.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢18 | 40Cr | t | 3100.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢20 | 40Cr | t | 3100.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢22 | 40Cr | t | 3100.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢24 | 40Cr | t | 3100.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢26 | 40Cr | t | 3100.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢28 | 40Cr | t | 3100.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢30 | 40Cr | t | 3100.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢32 | 40Cr | t | 3100.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢36 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢38 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢40 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢42 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢44 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢46 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢48 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢50 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢55 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢60 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢70 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢75 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢80 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢85 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢90 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢95 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢100 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢105 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢110 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢120 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢130 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢140 | 40Cr | t | 3120.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢150 | 40Cr | t | 3120.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢160 | 40Cr | t | 3120.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢170 | 40Cr | t | 3120.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢180 | 40Cr | t | 3120.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢190 | 40Cr | t | 3120.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢200 | 40Cr | t | 3120.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢210 | 40Cr | t | 3120.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | 太钢 | ¢230 | 40Cr | t | 3120.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
合结钢 | 太钢 | ¢240 | 40Cr | t | 3120.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
合结钢 | 太钢 | ¢250 | 40Cr | t | 3120.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢30 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢32 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢36 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢38 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢40 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢42 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢44 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢46 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢48 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢50 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢55 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢60 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢65 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢70 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢75 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
模具钢 | 太钢 | ¢80 | 3Cr2w8v | t | 12000.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | ||
碳结钢 | ¢16 | 45# | t | 2618.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢32 | 45# | t | 2618.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢35 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢38 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢40 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢42 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢45 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢46 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢48 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢50 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢55 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢60 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢65 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢70 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢75 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢80 | 45# | t | 2600.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
碳结钢 | ¢250 | 45# | t | 2580.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢65 | 40Cr | t | 3080.0 | 焦作市海宁物资有限公司 | |||
合结钢 | ¢220 | 40Cr | t | 3120.0 | 焦作市海宁物资有限公司 |
上一篇:辽宁鞍山6月15日钢带价格行情
下一篇:北京朝阳区6月16日钢板价格行情