品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
槽钢 | 莱钢 | 20# | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 莱钢 | 25# | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 莱钢 | 40# | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 莱钢 | 36# | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 莱钢 | 32# | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 莱钢 | 18# | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 莱钢 | 16# | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 莱钢 | 15# | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 莱钢 | 14# | 吨 | 2264.96 | 2650.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 莱钢 | 12# | 吨 | 2307.69 | 2700.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 莱钢 | 10# | 吨 | 2307.69 | 2700.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 莱钢 | 8# | 吨 | 2307.69 | 2700.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 莱钢 | 5# | 吨 | 2307.69 | 2700.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 莱钢 | 10~16 | Q235 | t | 2860.0 | 哈尔滨彩钢板钢结构工程公司 | ||
槽钢 | 莱钢 | 5~10 | Q235 | t | 2960.0 | 哈尔滨彩钢板钢结构工程公司 |
上一篇:上海宝山区6月18日钢板价格行情
下一篇:贵州贵阳6月16日工字钢价格行情