品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
镀锌扁钢 | 重钢 | 25*3/现款,仓库提货 | Q235 | t | 3689.32 | 3800.0 | 重庆锈坪钢材经营部 | 15086638141 |
镀锌扁钢 | 重钢 | 30*3/现款,仓库提货 | Q235 | t | 3689.32 | 3800.0 | 重庆锈坪钢材经营部 | 15086638141 |
镀锌扁钢 | 50*5/现款,仓库提货 | Q235 | t | 3689.32 | 3800.0 | 重庆锈坪钢材经营部 | 15086638141 | |
镀锌扁钢 | 60*6/现款,仓库提货 | Q235 | t | 3689.32 | 3800.0 | 重庆锈坪钢材经营部 | 15086638141 | |
镀锌扁钢 | 80*8/现款,仓库提货 | Q235 | t | 3689.32 | 3800.0 | 重庆锈坪钢材经营部 | 15086638141 | |
镀锌扁钢 | 100*8/现款,仓库提货 | Q235 | t | 3689.32 | 3800.0 | 重庆锈坪钢材经营部 | 15086638141 | |
黑扁钢 | 25*3/现款,仓库提货 | Q235 | t | 3203.88 | 3300.0 | 重庆锈坪钢材经营部 | 15086638141 | |
黑扁钢 | 30*3/现款,仓库提货 | Q235 | t | 3203.88 | 3300.0 | 重庆锈坪钢材经营部 | 15086638141 | |
黑扁钢 | 40*4/现款,仓库提货 | Q235 | t | 3203.88 | 3300.0 | 重庆锈坪钢材经营部 | 15086638141 | |
黑扁钢 | 50*5/现款,仓库提货 | Q235 | t | 3203.88 | 3300.0 | 重庆锈坪钢材经营部 | 15086638141 | |
黑扁钢 | 60*6/现款,仓库提货 | Q235 | t | 3203.88 | 3300.0 | 重庆锈坪钢材经营部 | 15086638141 | |
黑扁钢 | 80*8/现款,仓库提货 | Q235 | t | 3203.88 | 3300.0 | 重庆锈坪钢材经营部 | 15086638141 | |
黑扁钢 | 100*8/现款,仓库提货 | Q235 | t | 3203.88 | 3300.0 | 重庆锈坪钢材经营部 | 15086638141 | |
黑扁钢 | 100*8/6米长 | Q235 | 支 | 97.09 | 100.0 | 重庆锈坪钢材经营部 | 15086638141 | |
镀锌扁钢 | 重钢 | 40*4/现款,仓库提货 | Q235 | t | 3689.32 | 3800.0 | 重庆锈坪钢材经营部 | 15086638141 |
上一篇:福建漳州8月29日扁钢价格行情
下一篇:四川成都9月5日钢筋价格行情