品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
圆钢 | 柳钢 | 25mm/国标 | 吨 | 2307.69 | 2700.0 | 承德市金环商贸有限公司 | 13932456245 | |
圆钢 | 柳钢 | 22mm/国标 | 吨 | 2307.69 | 2700.0 | 承德市金环商贸有限公司 | 13932456245 | |
圆钢 | 柳钢 | 18mm/国标 | 吨 | 2307.69 | 2700.0 | 承德市金环商贸有限公司 | 13932456245 | |
圆钢 | 柳钢 | 20mm/国标 | 吨 | 2307.69 | 2700.0 | 承德市金环商贸有限公司 | 13932456245 | |
圆钢 | 柳钢 | 16mm/国标 | 吨 | 2222.22 | 2600.0 | 承德市金环商贸有限公司 | 13932456245 | |
圆钢 | 柳钢 | 14mm/国标 | 吨 | 2222.22 | 2600.0 | 承德市金环商贸有限公司 | 13932456245 | |
圆钢 | 柳钢 | 12mm/国标 | 吨 | 2222.22 | 2600.0 | 承德市金环商贸有限公司 | 13932456245 |
上一篇:湖北十堰9月20日圆钢价格行情
下一篇:四川成都9月21日圆钢价格行情