品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
槽钢 | 20# | 吨 | 2504.27 | 2930.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | ||
槽钢 | 25# | 吨 | 2504.27 | 2930.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | ||
槽钢 | 40# | 吨 | 2504.27 | 2930.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | ||
槽钢 | 36# | 吨 | 2307.69 | 2700.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | ||
槽钢 | 32# | 吨 | 2504.27 | 2930.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | ||
槽钢 | 鑫澄 | 16# | 吨 | 2290.6 | 2680.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 鑫澄 | 15# | 吨 | 2290.6 | 2680.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 鑫澄 | 14# | 吨 | 2307.69 | 2700.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 鑫澄 | 12# | 吨 | 2717.95 | 3180.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 鑫澄 | 10# | 吨 | 2717.95 | 3180.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 鑫澄 | 8# | 吨 | 2717.95 | 3180.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 鑫澄 | 5# | 吨 | 2717.95 | 3180.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | |
槽钢 | 8# | Q235B | 吨 | 2717.95 | 3180.0 | 哈尔滨龙海金属材料股份有限公司 | 13936528220 | |
槽钢 | 20# | Q235B | 吨 | 2572.65 | 3010.0 | 哈尔滨龙海金属材料股份有限公司 | 13936528220 | |
槽钢 | 18# | Q235B | 吨 | 2376.07 | 2780.0 | 哈尔滨龙海金属材料股份有限公司 | 13936528220 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 吨 | 2376.07 | 2780.0 | 哈尔滨龙海金属材料股份有限公司 | 13936528220 | |
槽钢 | 14# | Q235B | 吨 | 2333.33 | 2730.0 | 哈尔滨龙海金属材料股份有限公司 | 13936528220 | |
槽钢 | 12# | Q235B | 吨 | 2333.33 | 2730.0 | 哈尔滨龙海金属材料股份有限公司 | 13936528220 | |
槽钢 | 10# | Q235B | 吨 | 2333.33 | 2730.0 | 哈尔滨龙海金属材料股份有限公司 | 13936528220 | |
大槽钢 | 24# | t | 2572.65 | 3010.0 | 哈尔滨市江洲金属有限公司 | 13796664299 | ||
小槽钢 | 18# | t | 2572.65 | 3010.0 | 哈尔滨市江洲金属有限公司 | 13796664299 | ||
小槽钢 | 12# | t | 2717.95 | 3180.0 | 哈尔滨市江洲金属有限公司 | 13796664299 | ||
槽钢 | 唐山 | 5~10 | Q235 | t | 3180.0 | 3720.6 | 哈尔滨彩钢板钢结构工程公司 | |
槽钢 | 唐山 | 10~16 | Q235 | t | 2730.0 | 3194.1 | 哈尔滨彩钢板钢结构工程公司 | |
槽钢 | 18# | 吨 | 2290.6 | 2680.0 | 哈尔滨市利隆经贸有限公司 | 13504805757 | ||
槽钢 | 10~16 | Q235 | t | 2730.0 | 3194.1 | 哈尔滨彩钢板钢结构工程公司 |
上一篇:吉林通化10月8日槽钢价格行情
下一篇:山东滨州10月8日槽钢价格行情