山东莱芜12月19日钢筋价格行情
2016-12-20 18:56:55 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
碳结钢 水钢 Φ140-160 45# 4270.0 4995.9 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
碳结钢 水钢 Φ70-85 45# 4270.0 4995.9 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
碳结钢 水钢 Φ18-65 45# 4270.0 4995.9 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三级螺纹钢 水钢 12 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三级螺纹钢 水钢 14 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三级螺纹钢 水钢 16 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三级螺纹钢 水钢 18 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三级螺纹钢 水钢 20 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三级螺纹钢 水钢 22 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三级螺纹钢 水钢 25 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三级螺纹钢 水钢 28 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三级螺纹钢 水钢 30 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三级螺纹钢 水钢 32 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
螺纹钢   Ф16-25 HRB400 t 3600.0 4212.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
螺纹钢   Ф16-25 HRB400 t 3600.0 4212.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
螺纹钢   Ф14 HRB400 t 3600.0 4212.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级螺纹钢 莱钢总厂 Ф20 HRB400 3550.0 4153.5 莱芜市丰吉经贸有限公司
三级螺纹钢 莱钢总厂 Ф18 HRB400 3550.0 4153.5 莱芜市丰吉经贸有限公司
高线   Ф6.5-10 HPB300 t 3760.0 4399.2 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
螺纹钢   Ф12 HRB400 t 3600.0 4212.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级螺纹钢 莱钢总厂 Ф16 HRB400 3550.0 4153.5 莱芜市丰吉经贸有限公司
三级螺纹钢 莱钢总厂 Ф14 HRB400 3550.0 4153.5 莱芜市丰吉经贸有限公司
三级螺纹钢 莱钢总厂 Ф12 HRB400 3550.0 4153.5 莱芜市丰吉经贸有限公司
高线   Ф8-10 HPB300 t 3760.0 4399.2 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级抗震螺纹钢 莱钢总厂 Φ32 HRB400E 3700.0 4329.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
高线   Ф6.5 HPB300 t 3760.0 4399.2 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级抗震螺纹钢 莱钢总厂 Φ30 HRB400E 3700.0 4329.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
三级螺纹   14 HRB400 3076.92 3600.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级抗震螺纹钢 莱钢总厂 Φ28 HRB400E 3700.0 4329.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
三级螺纹   16 HRB400 3076.92 3600.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级螺纹   18 HRB400 3076.92 3600.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级抗震螺纹钢 莱钢总厂 Φ25 HRB400E 3700.0 4329.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
三级螺纹   20 HRB400 3076.92 3600.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级抗震螺纹钢 莱钢总厂 Φ22 HRB400E 3700.0 4329.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
三级螺纹   25 HRB400 3076.92 3600.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级抗震螺纹钢 莱钢总厂 Φ20 HRB400E 3700.0 4329.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
三级抗震螺纹钢 莱钢总厂 Φ18 HRB400E 3700.0 4329.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
三级螺纹   28 HRB400 3076.92 3600.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
螺纹钢 日照 Ф12 HRB400E 3700.0 4329.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
碳结钢 日照 Φ18-60 45# 4300.0 5031.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级螺纹   30 HRB400 3076.92 3600.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级抗震螺纹钢 莱钢总厂 Φ16 HRB400E 3700.0 4329.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
碳结钢 日照 Φ120-140 45# 4300.0 5031.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级螺纹   32 HRB400 3076.92 3600.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级抗震螺纹钢 莱钢总厂 Φ14 HRB400E 3700.0 4329.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
碳结钢 日照 Φ18-55 45# 4300.0 5031.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级抗震螺纹钢 莱钢总厂 Φ12 HRB400E 3700.0 4329.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
碳结钢 日照 Φ140-160 45# 4300.0 5031.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级螺纹钢 达钢 30 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市奥钢金属材料有限公司 13031752880
三级螺纹钢 莱钢总厂 Φ32 HRB400 3700.0 4329.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
碳结钢 日照 Φ90-130 45# 4300.0 5031.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级螺纹钢 莱钢总厂 Φ30 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
碳结钢 日照 Φ70-85 45# 4300.0 5031.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级螺纹钢 达钢 28 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市奥钢金属材料有限公司 13031752880
三级螺纹钢 莱钢总厂 Φ28 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
三级螺纹钢 达钢 25 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市奥钢金属材料有限公司 13031752880
碳结钢 日照 Φ18-65 45# 4300.0 5031.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级螺纹钢 莱钢总厂 Φ25 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
盘螺 日照 Ф8 HRB400 t 3400.0 3978.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级螺纹钢 达钢 20 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市奥钢金属材料有限公司 13031752880
三级螺纹钢 达钢 18 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市奥钢金属材料有限公司 13031752880
三级螺纹钢 莱钢 Φ20 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
三级螺纹钢 达钢 16 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市奥钢金属材料有限公司 13031752880
三级螺纹钢 莱钢 Φ18 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
三级螺纹钢 达钢 14 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市奥钢金属材料有限公司 13031752880
盘螺 日照 Ф6 HRB400 t 3400.0 3978.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级螺纹钢 达钢 12 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市奥钢金属材料有限公司 13031752880
螺纹钢 日照 Ф32 HRB400 t 3600.0 4212.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级螺纹钢 莱钢 Φ16 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
三级螺纹钢 莱钢 Φ14 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
螺纹钢 日照 Ф28 HRB400 t 3600.0 4212.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级螺纹钢 莱钢 Φ12 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
螺纹钢 日照 Ф16-25 HRB400 t 3600.0 4212.0 山东神兴经贸有限责任公司 13906340184 13306349
三级螺纹 莱钢 12 HRB400 3076.92 3600.0 莱芜金威工贸有限公司 15006827.15306348889
三级螺纹 莱钢 14 HRB400 3076.92 3600.0 莱芜金威工贸有限公司 15006827.15306348889
三级螺纹 莱钢 16 HRB400 3076.92 3600.0 莱芜金威工贸有限公司 15006827.15306348889
三级螺纹 莱钢 18 HRB400 3076.92 3600.0 莱芜金威工贸有限公司 15006827.15306348889
三级螺纹 莱钢 20 HRB400 3076.92 3600.0 莱芜金威工贸有限公司 15006827.15306348889
三级螺纹 莱钢 25 HRB400 3076.92 3600.0 莱芜金威工贸有限公司 15006827.15306348889
三级螺纹 莱钢 28 HRB400 3076.92 3600.0 莱芜金威工贸有限公司 15006827.15306348889
三级螺纹 莱钢 30 HRB400 3076.92 3600.0 莱芜金威工贸有限公司 15006827.15306348889
三级螺纹 莱钢 32 HRB400 3076.92 3600.0 莱芜金威工贸有限公司 15006827.15306348889
三级螺纹 莱钢 12 HRB400 3085.04 3609.5 莱芜市运强物资有限公司 13806349789
三级螺纹 莱钢 14 HRB400 3085.04 3609.5 莱芜市运强物资有限公司 13806349789
三级螺纹 莱钢 16 HRB400 3085.04 3609.5 莱芜市运强物资有限公司 13806349789
三级螺纹 莱钢 18 HRB400 3085.04 3609.5 莱芜市运强物资有限公司 13806349789
三级螺纹 莱钢 20 HRB400 3085.04 3609.5 莱芜市运强物资有限公司 13806349789
三级螺纹 达钢 28 HRB400 3085.04 3609.5 莱芜市运强物资有限公司 13806349789
三级螺纹 达钢 30 HRB400 3085.04 3609.5 莱芜市运强物资有限公司 13806349789
三级螺纹 达钢 32 HRB400 3085.04 3609.5 莱芜市运强物资有限公司 13806349789
碳结钢 达钢 Φ140-160 45# 4270.0 4995.9 莱芜市昌宏商贸有限公司 13963465308
碳结钢 达钢 Φ90-130 45# 4270.0 4995.9 莱芜市昌宏商贸有限公司 13963465308
碳结钢 达钢 Φ70-85 45# 4270.0 4995.9 莱芜市昌宏商贸有限公司 13963465308
三级螺纹 莱钢 12 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市张力物资有限公司 13290382935
碳结钢 达钢 Φ18-65 45# 4270.0 4995.9 莱芜市昌宏商贸有限公司 13963465308
三级螺纹 莱钢 14 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市张力物资有限公司 13290382935
三级螺纹 达钢 28 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市昌宏商贸有限公司 13963465308
三级螺纹 莱钢 16 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市张力物资有限公司 13290382935
三级螺纹 达钢 25 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市昌宏商贸有限公司 13963465308
三级螺纹 莱钢 20 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市张力物资有限公司 13290382935
三级螺纹 莱钢 25 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市张力物资有限公司 13290382935
三级螺纹 达钢 20 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市昌宏商贸有限公司 13963465308
三级螺纹 达钢 18 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市昌宏商贸有限公司 13963465308
三级螺纹 莱钢 28 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市张力物资有限公司 13290382935
三级螺纹 达钢 16 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市昌宏商贸有限公司 13963465308
三级螺纹 莱钢 32 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市张力物资有限公司 13290382935
三级螺纹 达钢 14 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市昌宏商贸有限公司 13963465308
碳结钢 莱钢 Φ140-160 45# 4470.0 5229.9 莱芜市正锋经贸有限公司 15965601687
三级螺纹 达钢 12 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市昌宏商贸有限公司 13963465308
碳结钢 莱钢 Φ90-130 45# 4470.0 5229.9 莱芜市正锋经贸有限公司 15965601687
碳结钢 莱钢 Φ70-85 45# 4470.0 5229.9 莱芜市正锋经贸有限公司 15965601687
三级螺纹 莱钢 32 HRB400 3235.04 3785.0 莱芜市正锋经贸有限公司 15965601687
三级螺纹 莱钢 30 HRB400 3235.04 3785.0 莱芜市正锋经贸有限公司 15965601687
三级螺纹 莱钢 28 HRB400 3235.04 3785.0 莱芜市正锋经贸有限公司 15965601687
三级螺纹 莱钢 25 HRB400 3235.04 3785.0 莱芜市正锋经贸有限公司 15965601687
三级螺纹 莱钢 20 HRB400 3235.04 3785.0 莱芜市正锋经贸有限公司 15965601687
三级螺纹 莱钢 18 HRB400 3235.04 3785.0 莱芜市正锋经贸有限公司 15965601687
三级螺纹 莱钢 16 HRB400 3235.04 3785.0 莱芜市正锋经贸有限公司 15965601687
三级螺纹 莱钢 14 HRB400 3235.04 3785.0 莱芜市正锋经贸有限公司 15965601687
三级螺纹 莱钢 12 HRB400 3235.04 3785.0 莱芜市正锋经贸有限公司 15965601687
三级螺纹钢 莱钢 12 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜张力有限公司 0634-6837885
三级螺纹钢 莱钢 14 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜张力有限公司 0634-6837885
三级螺纹钢 莱钢 16 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜张力有限公司 0634-6837885
三级螺纹钢 莱钢 18 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜张力有限公司 0634-6837885
三级螺纹钢 莱钢 32 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜张力有限公司 0634-6837885
三级螺纹钢 莱钢 20 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜张力有限公司 0634-6837885
三级螺纹钢 莱钢 25 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜张力有限公司 0634-6837885
三级螺纹钢 莱钢 28 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜张力有限公司 0634-6837885
三螺纹钢 莱钢 32 HRB400 3235.04 3785.0 山东省莱芜昌泰工贸有限公司 1
碳结钢 莱钢 Φ140-160 45# 4270.0 4995.9 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三螺纹钢 莱钢 30 HRB400 3235.04 3785.0 山东省莱芜昌泰工贸有限公司 1
碳结钢 莱钢 Φ70-85 45# 4270.0 4995.9 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
碳结钢 莱钢 Φ18-65 45# 4270.0 4995.9 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三级螺纹钢 莱钢 12 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三螺纹钢 莱钢 25 HRB400 3235.04 3785.0 山东省莱芜昌泰工贸有限公司 1
三级螺纹钢 达钢 16 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三螺纹钢 莱钢 20 HRB400 3235.04 3785.0 山东省莱芜昌泰工贸有限公司 1
三级螺纹钢 达钢 18 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三螺纹钢 莱钢 18 HRB400 3235.04 3785.0 山东省莱芜昌泰工贸有限公司 1
三级螺纹钢 达钢 20 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三螺纹钢 莱钢 16 HRB400 3235.04 3785.0 山东省莱芜昌泰工贸有限公司 1
三级螺纹钢 达钢 22 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三螺纹钢 莱钢 14 HRB400 3235.04 3785.0 山东省莱芜昌泰工贸有限公司 1
三螺纹钢 莱钢 12 HRB400 3235.04 3785.0 山东省莱芜昌泰工贸有限公司 1
三级螺纹钢 达钢 25 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三级螺纹 莱钢 32 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市顺钢经贸有限公司 13863497758
三级螺纹钢 达钢 28 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三级螺纹 莱钢 30 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市顺钢经贸有限公司 13863497758
三级螺纹钢 达钢 30 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三级螺纹钢 达钢 32 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市正辰经贸有限公司 13563431075
三级螺纹 莱钢 28 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市顺钢经贸有限公司 13863497758
三级螺纹 莱钢 25 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市顺钢经贸有限公司 13863497758
三级螺纹 莱钢 20 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市顺钢经贸有限公司 13863497758
三级螺纹 莱钢 18 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市顺钢经贸有限公司 13863497758
三级螺纹 莱钢 16 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市顺钢经贸有限公司 13863497758
三级螺纹 莱钢 14 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市顺钢经贸有限公司 13863497758
三级螺纹 莱钢 12 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市顺钢经贸有限公司 13863497758
三级螺纹 莱钢 14 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市煜超商贸有限公司 15216342332
三级螺纹 莱钢 16 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市煜超商贸有限公司 15216342332
三级螺纹 莱钢 18 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市煜超商贸有限公司 15216342332
三级螺纹 莱钢 20 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市煜超商贸有限公司 15216342332
三级螺纹 莱钢 28 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市煜超商贸有限公司 15216342332
三级螺纹 莱钢 30 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市煜超商贸有限公司 15216342332
三级螺纹 莱钢 32 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市煜超商贸有限公司 15216342332
三级螺纹 莱钢 12 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市煜超商贸有限公司 15216342332
螺纹钢 莱钢 Ф32 HRB400 T 3650.0 4270.5 莱芜市鹏泰物资有限公司 13563487222
螺纹钢 莱钢 Ф28 HRB400 T 3650.0 4270.5 莱芜市鹏泰物资有限公司 13563487222
螺纹钢 莱钢 Ф25 HRB400 T 3650.0 4270.5 莱芜市鹏泰物资有限公司 13563487222
螺纹钢 莱钢 Ф22 HRB400 T 3650.0 4270.5 莱芜市鹏泰物资有限公司 13563487222
螺纹钢 莱钢 Ф20 HRB400 T 3650.0 4270.5 莱芜市鹏泰物资有限公司 13563487222
螺纹钢 莱钢 Ф18 HRB400 T 3650.0 4270.5 莱芜市鹏泰物资有限公司 13563487222
螺纹钢 莱钢 Ф16 HRB400 T 3650.0 4270.5 莱芜市鹏泰物资有限公司 13563487222
螺纹钢 莱钢 Ф14 HRB400 T 3650.0 4270.5 莱芜市鹏泰物资有限公司 13563487222
螺纹钢 莱钢 Ф12 HRB400 T 3650.0 4270.5 莱芜市鹏泰物资有限公司 13563487222
三级螺纹钢 莱钢 12 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市万东物资有限公司 13863460848
三级螺纹钢 莱钢 14 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市万东物资有限公司 13863460848
三级螺纹钢 莱钢 16 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市万东物资有限公司 13863460848
三级螺纹钢 莱钢 18 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市万东物资有限公司 13863460848
三级螺纹钢 莱钢 20 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市万东物资有限公司 13863460848
三级螺纹钢 莱钢 22 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市万东物资有限公司 13863460848
三级螺纹钢 莱钢 28 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市万东物资有限公司 13863460848
三级螺纹钢 莱钢 30 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市万东物资有限公司 13863460848
三级螺纹钢 莱钢 32 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市万东物资有限公司 13863460848
三级螺纹 莱钢 32 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜盛彬物资有限公司 15163491522
三级螺纹 莱钢 30 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜盛彬物资有限公司 15163491522
三级螺纹 莱钢 28 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜盛彬物资有限公司 15163491522
三级螺纹 莱钢 25 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜盛彬物资有限公司 15163491522
三级螺纹 莱钢 22 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜盛彬物资有限公司 15163491522
三级螺纹 莱钢 20 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜盛彬物资有限公司 15163491522
三级螺纹 莱钢 18 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜盛彬物资有限公司 15163491522
三级螺纹 莱钢 16 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜盛彬物资有限公司 15163491522
三级螺纹 莱钢 14 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜盛彬物资有限公司 15163491522
三级螺纹 莱钢 12 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜盛彬物资有限公司 15163491522
三级螺纹 莱钢 12 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市德众经贸有限公司 13863408888
三级螺纹 莱钢 14 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市德众经贸有限公司 13863408888
三级螺纹 莱钢 16 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市德众经贸有限公司 13863408888
三级螺纹 莱钢 18 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市德众经贸有限公司 13863408888
三级螺纹 莱钢 20 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市德众经贸有限公司 13863408888
三级螺纹 莱钢 25 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市德众经贸有限公司 13863408888
碳结钢 莱钢 Φ90-130 45# 4270.0 4995.9 莱芜市汇邦经贸有限公司 13906347125
碳结钢 莱钢 Φ70-85 45# 4270.0 4995.9 莱芜市汇邦经贸有限公司 13906347125
碳结钢 莱钢 Φ18-65 45# 4270.0 4995.9 莱芜市汇邦经贸有限公司 13906347125
三级螺纹钢 莱钢 12 3035.04 3551.0 莱芜市汇邦经贸有限公司 13906347125
三级螺纹钢 莱钢 14 3035.04 3551.0 莱芜市汇邦经贸有限公司 13906347125
三级螺纹钢 莱钢 16 3035.04 3551.0 莱芜市汇邦经贸有限公司 13906347125
三级螺纹钢 莱钢 18 3035.04 3551.0 莱芜市汇邦经贸有限公司 13906347125
三级螺纹钢 莱钢 20 3035.04 3551.0 莱芜市汇邦经贸有限公司 13906347125
三级螺纹钢 莱钢 22 3035.04 3551.0 莱芜市汇邦经贸有限公司 13906347125
三级螺纹钢 莱钢 25 3035.04 3551.0 莱芜市汇邦经贸有限公司 13906347125
三级螺纹钢 莱钢 28 3035.04 3551.0 莱芜市汇邦经贸有限公司 13906347125
三级螺纹钢 莱钢 30 3035.04 3551.0 莱芜市汇邦经贸有限公司 13906347125
三级螺纹钢 莱钢 32 3035.04 3551.0 莱芜市汇邦经贸有限公司 13906347125
三级螺纹钢 莱钢 30 HRB400 T 3135.04 3668.0 莱芜市鑫泰隆工贸有限公司 13563476793
三级螺纹钢 莱钢 32 HRB400 T 3135.04 3668.0 莱芜市鑫泰隆工贸有限公司 13563476793
三级螺纹钢 莱钢 12 HRB400 T 3135.04 3668.0 莱芜市鑫泰隆工贸有限公司 13563476793
三级螺纹钢 莱钢 14 HRB400 T 3135.04 3668.0 莱芜市鑫泰隆工贸有限公司 13563476793
三级螺纹钢 莱钢 16 HRB400 T 3135.04 3668.0 莱芜市鑫泰隆工贸有限公司 13563476793
三级螺纹钢 莱钢 18 HRB400 T 3135.04 3668.0 莱芜市鑫泰隆工贸有限公司 13563476793
三级螺纹钢 莱钢 22 HRB400 T 3135.04 3668.0 莱芜市鑫泰隆工贸有限公司 13563476793
三级螺纹钢 莱钢 25 HRB400 T 3135.04 3668.0 莱芜市鑫泰隆工贸有限公司 13563476793
三级螺纹钢 莱钢 28 HRB400 T 3135.04 3668.0 莱芜市鑫泰隆工贸有限公司 13563476793
三级螺纹钢 莱钢 12 HRB400 T 3035.04 3551.0 莱芜市伟明经贸有限公司 0634—6840189
三级螺纹钢 莱钢 14 HRB400 T 3035.04 3551.0 莱芜市伟明经贸有限公司 0634—6840189
三级螺纹钢 莱钢 16 HRB400 T 3035.04 3551.0 莱芜市伟明经贸有限公司 0634—6840189
三级螺纹钢 莱钢 18 HRB400 T 3035.04 3551.0 莱芜市伟明经贸有限公司 0634—6840189
三级螺纹钢 莱钢 20 HRB400 T 3035.04 3551.0 莱芜市伟明经贸有限公司 0634—6840189
三级螺纹钢 莱钢 22 HRB400 T 3035.04 3551.0 莱芜市伟明经贸有限公司 0634—6840189
三级螺纹钢 莱钢 25 HRB400 T 3035.04 3551.0 莱芜市伟明经贸有限公司 0634—6840189
三级螺纹钢 莱钢 28 HRB400 T 3035.04 3551.0 莱芜市伟明经贸有限公司 0634—6840189
三级螺纹钢 莱钢 30 HRB400 T 3035.04 3551.0 莱芜市伟明经贸有限公司 0634—6840189
三级螺纹钢 莱钢 32 HRB400 T 3035.04 3551.0 莱芜市伟明经贸有限公司 0634—6840189
三级螺纹 莱钢 12 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市辰申经贸有限公司 13963422868
三级螺纹 莱钢 14 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市辰申经贸有限公司 13963422868
三级螺纹 莱钢 16 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市辰申经贸有限公司 13963422868
三级螺纹 莱钢 18 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市辰申经贸有限公司 13963422868
三级螺纹 莱钢 20 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市辰申经贸有限公司 13963422868
三级螺纹 莱钢 25 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市辰申经贸有限公司 13963422868
三级螺纹 莱钢总厂 32 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市辰申经贸有限公司 13963422868
碳结钢 莱钢总厂 Φ18-60 45# 4320.0 5054.4 莱芜市易博经贸有限公司 13561742993
碳结钢 莱钢总厂 Φ120-140 45# 4320.0 5054.4 莱芜市易博经贸有限公司 13561742993
碳结钢 莱钢总厂 Φ18-55 45# 4320.0 5054.4 莱芜市易博经贸有限公司 13561742993
碳结钢 莱钢总厂 Φ140-160 45# 4320.0 5054.4 莱芜市易博经贸有限公司 13561742993
碳结钢 莱钢总厂 Φ90-130 45# 4320.0 5054.4 莱芜市易博经贸有限公司 13561742993
碳结钢 莱钢总厂 Φ70-85 45# 4320.0 5054.4 莱芜市易博经贸有限公司 13561742993
碳结钢 莱钢总厂 Φ18-65 45# 4320.0 5054.4 莱芜市易博经贸有限公司 13561742993
三级螺纹钢 莱钢总厂 28 HRB400 3550.0 4153.5 莱芜市易博经贸有限公司 13561742993
三级螺纹钢 莱钢总厂 32 HRB400 3550.0 4153.5 莱芜市易博经贸有限公司 13561742993
三级螺纹钢 莱钢总厂 12 HRB400E 3550.0 4153.5 莱芜市易博经贸有限公司 13561742993
三级螺纹钢 莱钢总厂 18 HRB400E 3550.0 4153.5 莱芜市易博经贸有限公司 13561742993
三级螺纹钢 莱钢总厂 20 HRB400E 3550.0 4153.5 莱芜市易博经贸有限公司 13561742993
三级螺纹钢 莱钢总厂 22 HRB400E 3550.0 4153.5 莱芜市易博经贸有限公司 13561742993
三级螺纹钢 莱钢总厂 25 HRB400E 3550.0 4153.5 莱芜市易博经贸有限公司 13561742993
三级螺纹钢 莱钢总厂 Ф32 HRB400 3550.0 4153.5 莱芜市丰吉经贸有限公司
三级螺纹钢 莱钢总厂 Ф30 HRB400 3550.0 4153.5 莱芜市丰吉经贸有限公司
三级螺纹钢 莱钢总厂 Ф28 HRB400 3550.0 4153.5 莱芜市丰吉经贸有限公司
三级螺纹钢 莱钢总厂 Ф25 HRB400 3550.0 4153.5 莱芜市丰吉经贸有限公司
三级螺纹钢   32 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市奥钢金属材料有限公司 13031752880
碳结钢 莱钢 Φ18-65 45# 4470.0 5229.9 莱芜市正锋经贸有限公司 15965601687
三螺纹钢 莱钢 28 HRB400 3235.04 3785.0 山东省莱芜昌泰工贸有限公司 1
三级螺纹 莱钢 25 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市煜超商贸有限公司 15216342332
三级螺纹钢 莱钢 25 HRB400 3135.04 3668.0 莱芜市万东物资有限公司 13863460848
碳结钢 莱钢 Φ140-160 45# 4270.0 4995.9 莱芜市汇邦经贸有限公司 13906347125
三级螺纹钢 莱钢 20 HRB400 T 3135.04 3668.0 莱芜市鑫泰隆工贸有限公司 13563476793
三级螺纹 莱钢 28 HRB400 3035.04 3551.0 莱芜市辰申经贸有限公司 13963422868
三级螺纹钢 莱钢总厂 Ф22 HRB400 3550.0 4153.5 莱芜市丰吉经贸有限公司
三级螺纹钢 莱钢总厂 Φ22 HRB400 3600.0 4212.0 莱芜市金瑞源经贸有限公司 13963435611
