品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
盘螺 | 萍钢 | Ф6/HRB400 | 桂万钢 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 |
盘螺 | 萍钢 | Ф6/HRB400 | 柳钢 | t | 3453.7 | 3730.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 |
高线 | 萍钢 | Ф8-10/HPB300 | 湘钢 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 |
高线 | 萍钢 | Ф8-10/HPB300 | 冷钢 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 |
高线 | 萍钢 | Ф8-10/HPB300 | 桂宝 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 |
高线 | 萍钢 | Ф8-10/HPB300 | 桂万钢 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 |
高线 | 萍钢 | Ф8-10/HPB300 | 萍钢 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 |
高线 | 萍钢 | Ф8-10/HPB300 | 柳钢 | t | 3333.33 | 3600.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 |
高线 | 萍钢 | Ф6.5/HPB300 | 冷钢 | t | 3277.78 | 3540.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 |
高线 | 萍钢 | Ф6.5/HPB300 | 桂宝 | t | 3287.04 | 3550.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 |
高线 | 萍钢 | Ф6.5/HPB300 | 桂万钢 | t | 3287.04 | 3550.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 |
高线 | 萍钢 | Ф6.5/HPB300 | 萍钢 | t | 3277.78 | 3540.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 |
高线 | 萍钢 | Ф6.5/HPB300 | 柳钢 | t | 3379.63 | 3650.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 |
高线 | 萍钢 | Ф6.5 | HPB300 | 吨 | 3034.19 | 3550.0 | 南宁市上辉贸易有限公司 | 15977771345 |
高线 | 萍钢 | Ф10 | HPB300 | 吨 | 2991.45 | 3500.0 | 南宁市上辉贸易有限公司 | 15977771345 |
高线 | 萍钢 | Ф8 | HPB300 | 吨 | 2991.45 | 3500.0 | 南宁市上辉贸易有限公司 | 15977771345 |
盘螺 | 萍钢 | Ф6 | HRB400 | 吨 | 3068.38 | 3590.0 | 南宁市上辉贸易有限公司 | 15977771345 |
盘螺 | 萍钢 | Ф8 | HRB400 | 吨 | 3000.0 | 3510.0 | 南宁市上辉贸易有限公司 | 15977771345 |
盘螺 | 萍钢 | Ф10 | HRB400 | 吨 | 3000.0 | 3510.0 | 南宁市上辉贸易有限公司 | 15977771345 |
盘螺 | Ф8-10/HRB400 | 水钢 | 3960.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |||
盘螺 | Ф8-10/HRB400E | 桂宝 | t | 3250.0 | 3510.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
盘螺 | Ф8-10/HRB400 | 桂鑫 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
盘螺 | Ф8-10/HRB400 | 东海特钢 | t | 3194.44 | 3450.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
盘螺 | Ф8-10/HRB400 | 水钢 | t | 3222.22 | 3480.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
盘螺 | Ф8-10/HRB400 | 桂万钢 | t | 3250.0 | 3510.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
盘螺 | Φ8-10/HRB400 | 萍钢 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
盘螺 | Ф10/HRB400 | 柳钢 | t | 3370.37 | 3640.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
盘螺 | Ф8/HRB400 | 柳钢 | t | 3370.37 | 3640.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
盘螺 | Ф6/HRB400 | 萍钢 | t | 3398.15 | 3670.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
盘螺 | Ф6/HRB400E | 桂宝 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
盘螺 | Ф6/HRB400 | 桂万钢 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
盘螺 | Ф6/HRB400 | 柳钢 | t | 3453.7 | 3730.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
高线 | Ф8-10/HPB300 | 湘钢 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
高线 | Ф8-10/HPB300 | 冷钢 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
高线 | Ф8-10/HPB300 | 桂宝 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
高线 | Ф8-10/HPB300 | 桂万钢 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
高线 | Ф8-10/HPB300 | 柳钢 | t | 3333.33 | 3600.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
高线 | Ф6.5/HPB300 | 冷钢 | t | 3277.78 | 3540.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
高线 | Ф6.5/HPB300 | 桂宝 | t | 3287.04 | 3550.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
高线 | Ф6.5/HPB300 | 桂万钢 | t | 3287.04 | 3550.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
高线 | Ф6.5/HPB300 | 萍钢 | t | 3277.78 | 3540.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
高线 | Ф6.5/HPB300 | 柳钢 | t | 3379.63 | 3650.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
盘螺 | Ф8-10/HRB400E | 桂宝 | t | 3250.0 | 3510.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盘螺 | Ф8-10/HRB400 | 桂鑫 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盘螺 | Ф8-10/HRB400 | 东海特钢 | t | 3194.44 | 3450.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盘螺 | Ф8-10/HRB400 | 水钢 | t | 3222.22 | 3480.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盘螺 | Ф8-10/HRB400 | 桂万钢 | t | 3250.0 | 3510.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盘螺 | Φ8-10/HRB400 | 萍钢 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盘螺 | Ф10/HRB400 | 柳钢 | t | 3370.37 | 3640.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盘螺 | Ф8/HRB400 | 柳钢 | t | 3370.37 | 3640.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盘螺 | Ф6/HRB400 | 萍钢 | t | 3398.15 | 3670.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盘螺 | Ф6/HRB400E | 桂宝 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盘螺 | Ф6/HRB400 | 桂万钢 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盘螺 | Ф6/HRB400 | 柳钢 | t | 3453.7 | 3730.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高线 | Ф8-10/HPB300 | 湘钢 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高线 | Ф8-10/HPB300 | 桂宝 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高线 | Ф8-10/HPB300 | 桂万钢 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高线 | Ф8-10/HPB300 | 萍钢 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高线 | Ф8-10/HPB300 | 柳钢 | t | 3333.33 | 3600.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高线 | Ф6.5/HPB300 | 冷钢 | t | 3277.78 | 3540.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高线 | Ф6.5/HPB300 | 桂宝 | t | 3287.04 | 3550.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高线 | Ф6.5/HPB300 | 桂万钢 | t | 3287.04 | 3550.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高线 | Ф6.5/HPB300 | 萍钢 | t | 3277.78 | 3540.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高线 | Ф6.5/HPB300 | 柳钢 | t | 3379.63 | 3650.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盘螺 | Ф8-10/HRB400 | 水钢 | 3960.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 | |||
盘螺 | Ф8-10/HRB400E | 桂宝 | t | 3250.0 | 3510.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 | |
盘螺 | Ф8-10/HRB400 | 桂鑫 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 | |
盘螺 | Ф8-10/HRB400 | 东海特钢 | t | 3194.44 | 3450.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 | |
盘螺 | Ф8-10/HRB400 | 水钢 | t | 3222.22 | 3480.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 | |
盘螺 | Ф8-10/HRB400 | 桂万钢 | t | 3250.0 | 3510.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 | |
盘螺 | Φ8-10/HRB400 | 萍钢 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 | |
盘螺 | Ф10/HRB400 | 柳钢 | t | 3370.37 | 3640.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 | |
盘螺 | Ф8/HRB400 | 柳钢 | t | 3370.37 | 3640.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 | |
盘螺 | Ф6/HRB400 | 萍钢 | t | 3398.15 | 3670.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 | |
高线 | Ф8-10/HPB300 | 萍钢 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南宁市南大物资有限公司 | 159-7767-2708 | |
高线 | Ф8-10/HPB300 | 冷钢 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南宁市腾安钢铁贸易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盘螺 | Ф6/HRB400E | 桂宝 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南宁比阳贸易有限责任公司 | 13978600930 |
上一篇:广西南宁12月30日钢板价格行情