辽宁大连1月6日钢板价格行情
2017-01-07 18:56:09 安装信息网

品名 品牌 规格 材质 单位 批发价 零售价 供应商 联系电话
热轧板卷 本钢 2.0*1500*C SS400 3196.58 3740.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧板卷 本钢 2.3*1500*C SS400 3153.85 3690.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧板卷 本钢 2.5*1500*C SS400 3128.21 3660.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧板卷 本钢 2.75*1500*C SS400 3094.02 3620.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧板卷 本钢 3.0*1500*C SS400 3094.02 3620.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧板卷 本钢 3.5*1500*C SS400 2282.05 2670.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧板卷 本钢 3.75*1500*C SS400 2282.05 2670.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧板卷 本钢 4.75*1500*C SS400 3042.74 3560.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧板卷 本钢 5.0-9.75*1500*C SS400 2282.05 2670.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 本钢 2.0*1250*C Q235B 3196.58 3740.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 本钢 2.0*1250*C SS400 3196.58 3740.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 本钢 2.3*1250*C Q235B 3153.85 3690.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 本钢 2.3*1250*C SS400 3153.85 3690.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 鞍钢 2.5*1500*C SS400 3128.21 3660.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 鞍钢 2.75*1500*C Q235B 3094.02 3620.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 鞍钢 2.75*1500*C SS400 3094.02 3620.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 鞍钢 3.0*1500*C Q235B 3094.02 3620.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 鞍钢 3.0*1500*C SS400 3094.02 3620.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 鞍钢 4.75*1500*C Q235B 3042.74 3560.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 鞍钢 4.75*1500*C SS400 3042.74 3560.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 鞍钢 5.75-9.75*1500*C Q235B 3042.74 3560.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧卷 鞍钢 5.75-9.75*1500*C SS400 3042.74 3560.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧板卷 鞍钢 2.5*1500*C SS400 3153.85 3690.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 鞍钢 1.0*1000*2000 ST12 4102.56 4800.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 鞍钢 1.0*1000*C DC01 3820.51 4470.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 鞍钢 1.0*1000*C ST12 4085.47 4780.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 鞍钢 1.0*1250*C DC01 3777.78 4420.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 鞍钢 1.0*1250*C ST12 4000.0 4680.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧开平板 鞍钢 3.5*1500*4000 Q235B 2589.74 3030.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 本钢 1.0*1250*C SPCC 2871.79 3360.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 本钢 1.0*1250*C SPCC 2965.81 3470.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 本钢 2.0*1250*2500 ST12 3948.72 4620.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 本钢 3.0*1000*2000 ST12 4581.2 5360.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 本钢 1.0*1000*C SGCC 2888.89 3380.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 本钢 1.0*1000*C DC51D+Z 4529.91 5300.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 本钢 1.0*1250*C DC51D+Z 4547.01 5320.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 本钢 1.2*1250*C DC51D+Z 4547.01 5320.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 本钢 2.75*1500*C SS400 3119.66 3650.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 本钢 3.0*1500*C SS400 3119.66 3650.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 本钢 3.5*1500*C SS400 2145.3 2510.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 本钢 4.75*1500*C SS400 3068.38 3590.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 本钢 1.5*1000*C DC51D+Z 2794.87 3270.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧开平板 本钢 3.75-9.75*1500*6000 Q235B 3076.92 3600.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧开平板 本钢 11.5*1500*6000 Q235B 3076.92 3600.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 本钢 2.0*1250*C SS400 3222.22 3770.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 本钢 2.3*1250*C SS400 3179.49 3720.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 通钢 1.2*1250*2500 ST12 3974.36 4650.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 通钢 1.2*1000*2000 DC01 3846.15 4500.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 通钢 2.0*1000*C ST12 4017.09 4700.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 通钢 5.75-9.75*1500*C SS400 3068.38 3590.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 通钢 5.0-9.75*1500*C SS400 2153.85 2520.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 通钢 0.35*1000*C SGCC 2905.98 3400.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 通钢 0.5*1000*C SGCC 3042.74 3560.0 大连申钢国际贸易有限公司
镀锌板卷 通钢 0.7*1000*C SGCC 3743.59 4380.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 通钢 1.0*1000*2000 DC01 3888.89 4550.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧开平板 通钢 3.5*1500*6000 Q235B 3051.28 3570.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 通钢 3.75-9.75*1500*6000 Q235B 3051.28 3570.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 通钢 11.5*1500*6000 Q235B 3051.28 3570.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧板卷 通钢 2.0*1250*C SS400 3196.58 3740.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧板卷 通钢 2.3*1250*C SS400 3153.85 3690.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧板卷 通钢 2.5*1500*C SS400 3128.21 3660.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧板卷 通钢 2.75*1500*C SS400 3094.02 3620.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧板卷 本钢 3.0*1500*C SS400 3094.02 3620.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧板卷 本钢 4.75*1500*C SS400 3042.74 3560.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧板卷 本钢 5.75-9.75*1500*C SS400 3042.74 3560.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 1.0*1000*2000 DC01 4059.83 4750.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 1.0*1000*2000 ST12 4358.97 5100.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 1.0*1000*C DC01 3991.45 4670.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 1.0*1000*C ST12 4341.88 5080.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 1.0*1250*C DC01 3948.72 4620.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 1.0*1250*C ST12 4256.41 4980.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 1.0*1250*C SPCC 3264.96 3820.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 1.0*1250*C SPCC 3341.88 3910.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 1.2*1250*2500 DC01 3974.36 4650.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 1.2*1250*2500 ST12 4230.77 4950.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 2.5*1000*2000 DC01 4247.86 4970.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 2.0*1000*C ST12 4273.5 5000.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 2.0*1250*2500 ST12 4205.13 4920.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板卷 本钢 3.0*1000*2000 ST12 4837.61 5660.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 鞍钢 0.8*1000*2000 DC01 4153.85 4860.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 鞍钢 0.9*1250*2500 DC01 4068.38 4760.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 鞍钢 1.0*1000*2000 DC01 4059.83 4750.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 鞍钢 1.0*1000*2000 ST12 4358.97 5100.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 鞍钢 1.0*1250*2500 DC01 4017.09 4700.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 鞍钢 1.0*1250*2500 ST12 4205.13 4920.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 鞍钢 2.0*1250*2500 DC01 3974.36 4650.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 鞍钢 2.0*1250*2500 ST12 4205.13 4920.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 鞍钢 2.5*1000*2000 DC01 4538.46 5310.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 鞍钢 2.5*1000*2000 ST12 4538.46 5310.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 鞍钢 3.0*1000*2000 ST12 4837.61 5660.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 鞍钢 3.0*1250*2500 ST12 4752.14 5560.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧卷 鞍钢 0.9*1000*C DC01 4042.74 4730.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧卷 鞍钢 1.0*1000*C DC01 3991.45 4670.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧卷 鞍钢 1.0*1250*C SPCC 4000.0 4680.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧卷 鞍钢 1.2*1250*C DC01 3905.98 4570.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧卷 鞍钢 1.2*1250*C ST12 4042.74 4730.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧卷 鞍钢 2.0*1000*C DC01 3948.72 4620.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧卷 鞍钢 2.0*1000*C ST12 4273.5 5000.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
花纹卷 本钢 4.75*1250*C Q235 3282.05 3840.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
花纹卷 本钢 5.75*1250*C Q235 3282.05 3840.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
花纹卷 本钢 6.75*1250*C Q235 3282.05 3840.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 2.5*1500*C Q235B 3128.21 3660.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 2.5*1500*C SS400 3128.21 3660.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 2.75*1500*C Q235B 3094.02 3620.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 2.75*1500*C SS400 3094.02 3620.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 3.0*1500*C Q235B 3094.02 3620.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 3.0*1500*C SS400 3094.02 3620.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
中厚板 天钢 16-20mm Q235B 3102.56 3630.0 大连市鑫鑫钢材
热轧卷 本钢 4.75*1500*C Q235B 3042.74 3560.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
中厚板 天钢 16-20mm Q235B 2965.81 3470.0 大连市鑫鑫钢材
热轧卷 本钢 4.75*1500*C SS400 3042.74 3560.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧卷 本钢 5.75-9.75*1500*C Q235B 3042.74 3560.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
中厚板 通钢 10mm Q345 2316.24 2710.0 大连市鑫鑫钢材
热轧卷 本钢 5.75-9.75*1500*C SS400 3042.74 3560.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
中厚板 通钢 14-20mm Q345 2829.06 3310.0 大连市鑫鑫钢材
热轧开平板 本钢 1.8*1250*4000 Q235B 3239.32 3790.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
开平板 通钢 2.0*1250*4000 Q235 3205.13 3750.0 大连市鑫鑫钢材
热轧开平板 本钢 1.8*1250*4000 SS400 3239.32 3790.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 本钢 2.0*1250*4000 Q235 3205.13 3750.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
开平板 通钢 1.8*1250*4000 Q235B 3239.32 3790.0 大连市鑫鑫钢材
热轧开平板 本钢 2.0*1250*4000 SS400 3205.13 3750.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
开平板 通钢 11.5*1500*6000 Q235B 3051.28 3570.0 大连市鑫鑫钢材
开平板 通钢 2.3*1250*4000 Q235B 3162.39 3700.0 大连市鑫鑫钢材
开平板 通钢 2.5*1500*4000 Q235B 3136.75 3670.0 大连市鑫鑫钢材
热轧开平板   2.3*1250*4000 SS400 3162.39 3700.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
开平板 通钢 2.75*1250*4000 Q235B 3102.56 3630.0 大连市鑫鑫钢材
热轧开平板   2.5*1500*4000 Q235B 3136.75 3670.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板   2.5*1500*4000 SS400 3136.75 3670.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
开平板 通钢 3.0*1500*4000 Q235B 3102.56 3630.0 大连市鑫鑫钢材
热轧开平板   2.75*1250*4000 Q235B 3102.56 3630.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
开平板 通钢 3.5*1500*6000 Q235B 3051.28 3570.0 大连市鑫鑫钢材
热轧开平板   2.75*1250*4000 SS400 3102.56 3630.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
开平板 通钢 3.75-9.75*1500*6000 Q235B 3051.28 3570.0 大连市鑫鑫钢材
热轧开平板   3.0*1500*4000 Q235B 3102.56 3630.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板   3.0*1500*4000 SS400 3102.56 3630.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
开平板 通钢 4.0-9.75*1500*6000 Q235B 2205.13 2580.0 大连市鑫鑫钢材
热轧开平板   3.5*1500*6000 Q235B 3051.28 3570.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
开平板 通钢 1.8*1250*4000 SS400 3239.32 3790.0 大连市鑫鑫钢材
开平板 通钢 11.5*1500*6000 SS400 3051.28 3570.0 大连市鑫鑫钢材
热轧开平板   3.5*1500*6000 SS400 3051.28 3570.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
开平板 通钢 2.0*1250*4000 SS400 3205.13 3750.0 大连市鑫鑫钢材
热轧开平板   3.75-9.75*1500*6000 Q235B 3051.28 3570.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板   3.75-9.75*1500*6000 SS400 3051.28 3570.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板   4.0-9.75*1500*6000 Q235B 2256.41 2640.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
开平板 鞍钢 2.5*1500*4000 SS400 3136.75 3670.0 大连市鑫鑫钢材
热轧开平板   11.5*1500*6000 Q235B 3051.28 3570.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
开平板 鞍钢 2.75*1500*4000 SS400 3102.56 3630.0 大连市鑫鑫钢材
开平板 鞍钢 3.0*1500*4000 SS400 3102.56 3630.0 大连市鑫鑫钢材
热轧开平板   11.5*1500*6000 SS400 3051.28 3570.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
开平板 鞍钢 3.5*1500*6000 SS400 3051.28 3570.0 大连市鑫鑫钢材
开平板 鞍钢 3.75-9.75*1500*6000 SS400 3051.28 3570.0 大连市鑫鑫钢材
冷板卷 鞍钢 3.0*1250*2500 ST12 5054.55 5560.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 3.0*1000*2000 ST12 5145.45 5660.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 2.5*1000*2000 ST12 4827.27 5310.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 2.0*1250*2500 ST12 4472.73 4920.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 2.0*1000*C ST12 4545.45 5000.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.2*1250*C ST12 4481.82 4930.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.2*1250*2500 ST12 4500.0 4950.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.2*1000*2000 ST12 4590.91 5050.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.0*1250*C ST12 4527.27 4980.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.0*1250*2500 ST12 4545.45 5000.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.0*1000*C ST12 4618.18 5080.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.0*1000*2000 ST12 4636.36 5100.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.0*1250*C SPCC 3127.27 3440.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.0*1250*C SPCC 3063.64 3370.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 2.5*1000*2000 DC01 4518.18 4970.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 2.0*1250*2500 DC01 4227.27 4650.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 2.0*1000*C DC01 4200.0 4620.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.2*1250*C DC01 4154.55 4570.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.2*1250*2500 DC01 4227.27 4650.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.2*1000*2000 DC01 4272.73 4700.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.0*1250*C DC01 4200.0 4620.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.0*1250*2500 DC01 4272.73 4700.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.0*1000*C DC01 4245.45 4670.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 1.0*1000*2000 DC01 4318.18 4750.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 0.9*1250*2500 DC01 4327.27 4760.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 0.9*1000*C DC01 4300.0 4730.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 0.8*1000*2000 DC01 4418.18 4860.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
冷板卷 鞍钢 0.7*1000*2000 DC01 4454.55 4900.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
花纹板卷   5.75*1250*C Q235 3490.91 3840.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
花纹板卷   4.75*1250*C Q235 3490.91 3840.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
花纹板卷   3.75*1250*C Q235 3490.91 3840.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   5.75-9.75*1500*C SS400 3236.36 3560.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   4.75*1500*C SS400 3236.36 3560.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   3.0*1500*C SS400 3290.91 3620.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   2.75*1500*C SS400 3290.91 3620.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   2.5*1500*C SS400 3327.27 3660.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   2.3*1250*C SS400 3354.55 3690.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   2.0*1250*C SS400 3400.0 3740.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   5.75-9.75*1500*C Q235B 3236.36 3560.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   4.75*1500*C Q235B 3236.36 3560.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   3.0*1500*C Q235B 3290.91 3620.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   2.75*1500*C Q235B 3290.91 3620.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   2.5*1500*C Q235B 3327.27 3660.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   2.3*1250*C Q235B 3354.55 3690.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
热板卷   2.0*1250*C Q235B 3400.0 3740.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
中厚板 天钢 30mm Q235B 2384.62 2790.0 大连市鑫鑫钢材
开平板 通钢 2.3*1250*4000 SS400 3162.39 3700.0 大连市鑫鑫钢材
热轧卷 本钢 2.5*1500*C Q235B 3128.21 3660.0 五矿钢铁沈阳有限公司大连分公司 15998688019
热轧开平板 鞍钢 3.75-9.75*1500*6000 Q235B 3076.92 3600.0 大连申钢国际贸易有限公司
冷轧板卷 本钢 1.2*1250*2500 DC01 3803.42 4450.0 大连申钢国际贸易有限公司
热轧板卷 通钢 3.0*1500*C SS400 3094.02 3620.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷轧板 本钢 0.7*1000*2000 DC01 4188.03 4900.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
花纹卷 鞍钢 3.75*1250*C Q235 3282.05 3840.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
热轧开平板 本钢 2.3*1250*4000 Q235B 3162.39 3700.0 大连三霖集团有限公司 13889689912
冷板卷 鞍钢 0.5*1250*2500 ST12 4772.73 5250.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047
花纹板卷 鞍钢 6.75*1250*C Q235 3490.91 3840.0 大连中联钢电子交易市场有限公司 13322269047


关键字:

热门行情

About Us - 关于我们 - 服务列表 - 付费指导 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 网站地图 - 常见问题 - 友情链接
Copyright©2014安装信息网 www.zgazxxw.com. All rights reserved.
服务热线:0371-61311617 邮箱:zgazxxw@126.com 豫ICP备18030500号-4
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制
安全联盟认证