品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
H型钢 | 首钢长治 | 150*150 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 首钢长治 | 125*125 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 首钢长治 | 100*100 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 首钢长治 | 700*300*13*24 | Q235B | 吨 | 3521.0 | 3732.26 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 首钢长治 | 588*300*12*20 | Q235B | 吨 | 3421.0 | 3626.26 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 首钢长治 | 400*200*8*13 | Q235B | 吨 | 3361.0 | 3562.66 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 首钢长治 | 350*350*12*19 | Q235B | 吨 | 3441.0 | 3647.46 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 首钢长治 | 350*175*7*11 | Q235B | 吨 | 3361.0 | 3562.66 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 首钢长治 | 340*250*9*14 | Q235B | 吨 | 3331.0 | 3530.86 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 首钢长治 | 300*300*10*15 | Q235B | 吨 | 3381.0 | 3583.86 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 首钢长治 | 294*200*8*12 | Q235B | 吨 | 3291.0 | 3488.46 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 首钢长治 | 250*250*9*14 | Q235B | 吨 | 3331.0 | 3530.86 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 首钢长治 | 250*125*6*9 | Q235B | 吨 | 3311.0 | 3509.66 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 首钢长治 | 200*200*8*12 | Q235B | 吨 | 3341.0 | 3541.46 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 首钢长治 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 吨 | 3321.0 | 3520.26 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 首钢长治 | 175*175*7*10 | Q235B | 吨 | 3341.0 | 3541.46 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 首钢长治 | 150*150*7*10 | Q235B | 吨 | 3321.0 | 3520.26 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 首钢长治 | 125*125*7*10 | Q235B | 吨 | 3421.0 | 3626.26 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 首钢长治 | 100*100*6*8 | Q235B | 吨 | 3371.0 | 3573.26 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 13181800600 |
H型钢 | 莱钢 | 700*300*13*24 | 吨 | 3133.33 | 3290.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 800*300*13*24 | 吨 | 3133.33 | 3290.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 588*300*12*20 | 吨 | 3133.33 | 3290.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 488*300*12*20 | 吨 | 3133.33 | 3290.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 340*250*9*14 | 吨 | 3066.67 | 3220.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 350*350*12*9 | 吨 | 3066.67 | 3220.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 300*300*10*15 | 吨 | 3066.67 | 3220.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 400*200*8*13 | 吨 | 3066.67 | 3220.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 250*250*9*14 | 吨 | 3066.67 | 3220.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 350*175*7*11 | 吨 | 3066.67 | 3220.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 294*200*8*12 | 吨 | 3066.67 | 3220.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 200*100*5.5*8 | 吨 | 3066.67 | 3220.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 250*125*6*9 | 吨 | 3066.67 | 3220.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 200*200*8*12 | 吨 | 3066.67 | 3220.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 175*175*7*10 | 吨 | 3085.71 | 3240.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 150*150*7*10 | 吨 | 3085.71 | 3240.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 125*125*7*10 | 吨 | 3085.71 | 3240.0 | 泰安市天力钢铁有限公司 | 13365380088 | |
H型钢 | 莱钢 | 340*250 | Q235B | T | 3419.05 | 3590.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 350*350 | Q235B | T | 3419.05 | 3590.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 300*300 | Q235B | T | 3419.05 | 3590.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 400*200 | Q235B | T | 3419.05 | 3590.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 250*250 | Q235B | T | 3419.05 | 3590.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 350*175 | Q235B | T | 3419.05 | 3590.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 294*200 | Q235B | T | 3419.05 | 3590.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 200*100 | Q235B | T | 3419.05 | 3590.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 700*300 | Q235B | T | 3419.05 | 3590.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 250*1250 | Q235B | T | 3419.05 | 3590.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 200*200 | Q235B | T | 3419.05 | 3590.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 175*175 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 150*150 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 125*125 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 100*100 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 350*350 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 700*300 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 588*300 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 340*250 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 400*200 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 250*250 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 350*175 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 294*200 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 200*100 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 250*1250 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 200*200 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 588*300 | Q235B | T | 3419.05 | 3590.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 700*300 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 588*300 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 340*250 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 350*350 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 300*300 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 400*200 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 250*250 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 350*175 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 294*200 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 200*100 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 250*1250 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 200*200 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 300*300 | Q235B | T | 3466.67 | 3640.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
H型钢 | 莱钢 | 175*175 | Q235B | T | 3485.71 | 3660.0 | 泰安市金正源经贸有限公司 | 0 |
上一篇:吉林长春1月10日H型钢价格行情
下一篇:山东莱芜1月16日H型钢价格行情