品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
四级盘螺 | Φ10mm | HRB500 | 吨 | 3301.89 | 3500.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
四级盘螺 | Φ8mm | HRB500E | 吨 | 3301.89 | 3500.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
四级盘螺 | Φ8mm | HRB500 | 吨 | 3301.89 | 3500.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
四级螺纹钢 | Φ32mm | HRB500 | 吨 | 3141.51 | 3330.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
四级螺纹钢 | Φ28mm | HRB500 | 吨 | 3141.51 | 3330.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
四级螺纹钢 | Φ25mm | HRB500 | 吨 | 3066.04 | 3250.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
四级螺纹钢 | Φ22mm | HRB500E | 吨 | 3066.04 | 3250.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
四级螺纹钢 | Φ20mm | HRB500 | 吨 | 3066.04 | 3250.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
四级螺纹钢 | Φ18mm | HRB500 | 吨 | 3066.04 | 3250.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
四级螺纹钢 | Φ16mm | HRB500 | 吨 | 3113.21 | 3300.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
四级螺纹钢 | Φ14mm | HRB500 | 吨 | 3132.08 | 3320.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
四级螺纹钢 | Φ12mm | HRB500 | 吨 | 3132.08 | 3320.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
三级盘螺 | Φ10mm | HRB400 | 吨 | 3103.77 | 3290.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
三级盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 吨 | 3103.77 | 3290.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
三级盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 吨 | 3103.77 | 3290.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
三级盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 吨 | 3103.77 | 3290.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
三级螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 吨 | 3056.6 | 3240.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
三级螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 吨 | 3056.6 | 3240.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
三级螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 吨 | 2952.83 | 3130.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
三级螺纹钢 | 宣钢,承钢 | Φ25mm | HRB400E | 吨 | 2877.36 | 3050.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 |
三级螺纹钢 | 宣钢,承钢 | Φ22mm | HRB400E | 吨 | 2849.06 | 3020.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 |
三级螺纹钢 | 宣钢,承钢 | Φ20mm | HRB400E | 吨 | 2849.06 | 3020.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 |
三级螺纹钢 | 宣钢,承钢 | Φ18mm | HRB400E | 吨 | 2792.45 | 2960.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 |
三级螺纹钢 | 宣钢,承钢 | Φ16mm | HRB400E | 吨 | 2839.62 | 3010.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 |
三级螺纹钢 | 宣钢,承钢 | Φ14mm | HRB400E | 吨 | 2867.92 | 3040.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 |
三级螺纹钢 | 宣钢,承钢 | Φ12mm | HRB400E | 吨 | 2896.23 | 3070.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 |
三级螺纹钢 | 宣钢,承钢 | Φ8-10mm | HRB400E | 吨 | 3056.6 | 3240.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 |
高线 | 宣钢,承钢 | Φ12mm | HPB300 | 吨 | 3264.15 | 3460.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 |
高线 | 宣钢,承钢 | Φ6.5mm | HPB300 | 吨 | 3216.98 | 3410.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 |
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 18*9/12 | HRB400E | 吨 | 2606.84 | 3050.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
三级钢筋 | 唐钢,宣钢,承钢 | 16*9/12 | HRB400E | 吨 | 2658.12 | 3110.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 14*9/12 | HRB400E | 吨 | 2675.21 | 3130.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
三级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 12*9/12 | HRB400E | 吨 | 2675.21 | 3130.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
四级钢筋 | 唐钢,宣钢,承钢 | 28*9/12 | HRB500 | 吨 | 2846.15 | 3330.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
四级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 25*9/12 | HRB500 | 吨 | 2777.78 | 3250.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 20*9/12 | HRB500 | 吨 | 2777.78 | 3250.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
四级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 18*9/12 | HRB500 | 吨 | 2777.78 | 3250.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
HRB500螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 16*9/12 | HRB500 | 吨 | 2820.51 | 3300.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
四级钢筋 | 唐钢,宣钢,承钢 | 14*9/12 | HRB500 | 吨 | 2837.61 | 3320.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
四级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 12*9/12 | HRB500 | 吨 | 2837.61 | 3320.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
三级盘螺 | 唐钢,宣钢,承钢 | 10 | HRB400E | 吨 | 2811.97 | 3290.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
盘螺 | 唐钢,宣钢,承钢 | 8 | HRB400E | 吨 | 2811.97 | 3290.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
盘螺 | 唐钢,宣钢,承钢 | 10 | HRB500 | 吨 | 2991.45 | 3500.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
盘螺 | 唐钢,宣钢,承钢 | 8 | HRB500 | 吨 | 2991.45 | 3500.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
线材 | 唐钢,宣钢,承钢 | 12 | HPB300 | 吨 | 2957.26 | 3460.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
线材 | 唐钢,宣钢,承钢 | 10 | HPB300 | 吨 | 2914.53 | 3410.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
线材 | 唐钢,宣钢,承钢 | 8 | HPB300 | 吨 | 2914.53 | 3410.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
线材 | 唐钢,宣钢,承钢 | 6.5 | HPB300 | 吨 | 2914.53 | 3410.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
高线 | 唐钢,宣钢,承钢 | 12 | HPB300 | 吨 | 2957.26 | 3460.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
高线 | 唐钢,宣钢,承钢 | 10 | HPB300 | 吨 | 2914.53 | 3410.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
高线 | 唐钢,宣钢,承钢 | 8 | HPB300 | 吨 | 2914.53 | 3410.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
高线 | 唐钢,宣钢,承钢 | 6.5 | HPB300 | 吨 | 2914.53 | 3410.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
三级螺纹钢 | 莱钢 | 36*9/12 | HRB400E | 吨 | 2769.23 | 3240.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
三级螺纹钢(含税) | 莱钢 | 32*9/12 | HRB400E | 吨 | 2675.21 | 3130.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
Ⅲ级螺纹钢 | 莱钢 | 28*9/12 | HRB400E | 吨 | 2675.21 | 3130.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
螺纹钢 | 莱钢 | 25*9/12 | HRB400E | 吨 | 2606.84 | 3050.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
Ⅲ级螺纹钢 | 莱钢 | 20*9/12 | HRB400E | 吨 | 2581.2 | 3020.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
四级螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 32*9/12 | HRB500 | 吨 | 2846.15 | 3330.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
螺纹钢 | 唐钢,宣钢,承钢 | 40*9/12 | HRB400E | 吨 | 2769.23 | 3240.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 |
四级盘螺 | Φ10mm | HRB500E | 吨 | 3301.89 | 3500.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
三级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 吨 | 2952.83 | 3130.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 |
上一篇:山东临沂1月16日钢筋价格行情
下一篇:北京朝阳区1月16日钢筋价格行情