品名
规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 北台 | 3510 | -50 | |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 新抚钢 | 3510 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新抚钢 | 3660 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 凌钢 | 3660 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 北台 | 3570 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新抚钢 | 3570 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 通钢 | 3570 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新抚钢 | 3660 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 通钢 | 3660 | -50 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 北台 | 3660 | -50 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 乌钢 | 3660 | -50 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 北台 | 3560 | -50 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新抚钢 | 3560 | -50 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 通钢 | 3560 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 新抚钢 | 3660 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 通钢 | 3660 | -50 | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 北台 | 3660 | -50 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 北台 | 3660 | -50 |
上一篇:蚌埠市场建筑钢材6.6价格行情
下一篇:沈阳市场建筑钢材6.6价格行情