品名
规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3580 | ||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3500 | ||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 海鑫 | 3480 | Ф6.5:3520 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 美锦 | 3480 | Ф6.5:3530 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3480 | ||
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3460 | ||
高线 | Ф12 | HPB300 | 首钢长治 | 3600 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 3960 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4010 | 涨10 | Ф12:4030 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3850 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 3810 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 3980 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 3830 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4000 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3820 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 3880 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 美锦 | 3950 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢信阳 | 3860 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 3880 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 3860 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 首钢长治 | 3890 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3880 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3760 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3710 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 黎城太行 | 3740 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 黎城太行 | 3710 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 3830 | 涨10 | Ф16:3850 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 3710 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 敬业 | 3730 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3850 | 涨10 | Ф16:3880 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3710 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 美锦 | 3800 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3710 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢信阳 | 3760 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3980 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3980 | 涨10 | Ф28:4020 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 3810 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 3980 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4000 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢信阳 | 3880 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 3830 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 美锦 | 3900 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 首钢长治 | 4160 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 首钢长治 | 4060 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晋钢 | 4180 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 4080 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 黎城太行 | 3910 | 涨10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3900 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 3740 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3780 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3750 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3700 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 3730 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3730 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 3700 | ||
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 | 3700 | Ф12:3800 | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 美锦 | 3700 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3630 | ||
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 3960 | ||
圆钢 | Ф14 | Q235 | 首钢长治 | 3960 | ||
圆钢 | Ф16 | Q235 | 首钢长治 | 3810 | ||
圆钢 | Ф18-40 | Q235 | 首钢长治 | 3760 |
上一篇:淄博市场建筑钢材6.12价格行情
下一篇:宿迁市场建筑钢材6.12价格行情