品名
规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 3760 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 3710 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 3670 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 3640 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢 | 3640 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢 | 3640 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 3670 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 莱钢 | 3750 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 莱钢 | 3750 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 3810 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 3760 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢 | 3690 | 涨20 |
上一篇:杭州市场建筑钢材6.15价格行情
下一篇:贵阳市场建筑钢材6.15价格行情