品名
规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 3950 | ;Ф6.5:3980 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 3950 | ;Ф6.5:3980 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 国义 | 3470 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢承钢 | 3750 | 涨40 | ;Ф12:3780 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3750 | 涨40 | Ф12:3780 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 唐银 | 3700 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 3720 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3580 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 3740 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 3700 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 3740 | 涨30 | Ф12:3770 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 3640 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3640 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 3630 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3580 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3580 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 唐银 | 3550 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 3550 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3500 | ;Ф16:3540 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凌钢 | 3580 | 涨10 | Ф22:3540 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3560 | 涨10 | Ф22:3530 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 3580 | 涨10 | Ф22:3560 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 凌钢 | 3700 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 3570 | 涨10 | Ф28:3610 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3570 | 涨10 | Ф28:3610 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 3550 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3520 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 3560 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 3570 | 涨10 | Ф28:3600 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢承钢 | 3880 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢宣钢 | 3880 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢承钢 | 3760 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢宣钢 | 3760 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢承钢 | 3700 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢宣钢 | 3700 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢承钢 | 3730 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢宣钢 | 3730 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢承钢 | 3500 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢宣钢 | 3500 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐银 | 3480 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 东海特钢 | 3480 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 敬业 | 3480 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 3550 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3550 | 涨20 |
上一篇:广州市场建筑钢材6.19价格行情
下一篇:银川市场建筑钢材6.19价格行情