品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3570 | 涨20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3570 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4040 | 涨40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4000 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3940 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 3920 | 涨20 | Ф16:3950 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3850 | 涨20 | Ф16:3880 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3830 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4040 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4000 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 3930 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4130 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4110 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3980 | - | Ф16:4030 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 4050 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4050 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3750 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3670 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3750 | 涨20 |
上一篇:武汉市场建筑钢材6.30价格行情
下一篇:哈尔滨市场建筑钢材7.3价格行情