品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3980 | 涨60 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3980 | 涨80 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 海鑫 | 3940 | 涨90 | Ф6.5:3970 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 美锦 | 3970 | 涨90 | Ф6.5:4020 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3940 | 涨90 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3910 | 涨90 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 首钢长治 | 3980 | 涨60 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4190 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4230 | 涨10 | ;Ф12:4270 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 4090 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 4090 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 4200 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 4070 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4200 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4060 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 4130 | 涨80 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 美锦 | 4140 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢信阳 | 4140 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 4100 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4070 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4100 | 涨10 | Ф22:4150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4070 | 涨10 | Ф16:4150;Ф25:4120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4040 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3950 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 黎城太行 | 4020 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 黎城太行 | 3990 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 4050 | 涨30 | Ф16:4080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 3950 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 敬业 | 4000 | 涨80 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 4050 | 涨30 | Ф16:4080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3950 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 美锦 | 3990 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3950 | 涨50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢信阳 | 4040 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4190 | 涨10 | Ф32:4230 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4170 | 涨10 | Ф28:4220 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 4090 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 4200 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4210 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢信阳 | 4160 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 4090 | 涨80 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 美锦 | 4090 | 涨30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 首钢长治 | 4370 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 首钢长治 | 4270 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晋钢 | 4370 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 4270 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 黎城太行 | 4190 | 涨30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4280 | 涨90 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4130 | 涨90 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4130 | 涨60 | Ф10:4180 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4130 | 涨90 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城兴宝 | 4090 | 涨90 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 4070 | 涨90 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4110 | 涨90 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 4050 | 涨90 | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 | 4110 | 涨90 | Ф12:4210 |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 美锦 | 4050 | 涨90 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4050 | 涨90 | |
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 4190 | 涨50 | |
圆钢 | Ф14 | Q235 | 首钢长治 | 4190 | 涨50 | |
圆钢 | Ф16 | Q235 | 首钢长治 | 4040 | 涨50 | |
圆钢 | Ф18-40 | Q235 | 首钢长治 | 3990 | 涨50 |
上一篇:宝鸡市场建筑钢材8.4价格行情
下一篇:西宁市场建筑钢材8.4价格行情