品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 中天 | 4380 | 涨120 | |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 4400 | 涨120 | |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 北台 | 4300 | 涨120 | |
高线 | Ф6.5-8 | HPB235 | 唐山德龙 | 4300 | 涨120 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 新三洲 | 4290 | 涨120 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4430 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4370 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 4370 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4270 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4340 | 涨70 | Ф12:4400 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 4250 | 涨70 | Ф12:4300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4210 | 涨70 | Ф12:4260 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 4200 | 涨70 | Ф12:4250 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 4240 | 涨70 | Ф12:4290 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 4210 | 涨70 | Ф12:4260 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 4190 | 涨70 | Ф25:4220 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长达 | 4190 | 涨70 | Ф25:4220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 4140 | 涨70 | Ф25:4170 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4250 | 涨70 | Ф25:4280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 4240 | 涨70 | Ф25:4270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4240 | 涨70 | Ф25:4270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4140 | 涨70 | Ф25:4170 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 4180 | 涨70 | Ф25:4210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4150 | 涨70 | Ф25:4180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 4150 | 涨70 | Ф25:4180 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4290 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4250 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4210 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 4210 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4470 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4410 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 4400 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4320 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4360 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 4320 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4370 | 涨70 | Ф12:4430 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 4290 | 涨70 | Ф12:4330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 4280 | 涨70 | Ф12:4320 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4250 | 涨70 | Ф12:4300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4260 | 涨70 | Ф12:4310 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 4240 | 涨70 | Ф12:4290 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 4260 | 涨70 | Ф12:4310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4270 | 涨70 | Ф25:4300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 4230 | 涨70 | Ф25:4260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 4220 | 涨70 | Ф25:4180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4200 | 涨70 | Ф25:4230 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4210 | 涨70 | Ф25:4240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 4180 | 涨70 | Ф25:4210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 4200 | 涨70 | Ф25:4230 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4340 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4310 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4260 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4300 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 4210 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 4290 | 涨70 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4450 | 涨70 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4740 | 涨120 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4790 | 涨120 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4750 | 涨120 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4530 | 涨120 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4510 | 涨120 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4560 | 涨120 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4480 | 涨120 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 4400 | 涨120 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 4440 | 涨120 | |
圆钢 | Ф10 | Q235 | 富钢 | 4280 | 涨70 | |
圆钢 | Φ16-25 | Q235 | 富钢 | 4220 | 涨70 | |
圆钢 | Φ28-32 | Q235 | 富钢 | 4280 | 涨70 |
上一篇:廊坊市场建筑钢材8.10价格行情
下一篇:莆田市场建筑钢材8.10价格行情