品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢邯钢 | 4130 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4400 | -30 | Ф14:4150 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4130 | -30 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4030 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4150 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4380 | -30 |
上一篇:遵义市场建筑钢材9.19价格行情