品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф32*3 | 山东 | 冷拔 | 4000 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3 | 山东 | 冷拔 | 3850 | - | 货少热轧3550 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 3750 | - | 货少热轧3450 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 攀成钢 | 热轧 | 3300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 攀成钢 | 热轧 | 3200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 攀成钢 | 热轧 | 3200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 攀成钢 | 热轧 | 3200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 攀成钢 | 热轧 | 3200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 攀成钢 | 热轧 | 3100 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 攀成钢 | 热轧 | 3100 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 攀成钢 | 热轧 | 3100 | - |
上一篇:常州市场无缝管9月28日价格行情