品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
热镀锌管 | (8寸)DN200 | Q235 | 吨 | 3136.75 | 3670.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
镀锌管 | (6寸)DN150 | Q235 | 吨 | 3059.83 | 3580.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
热镀锌管 | (5寸)DN125 | Q235 | 吨 | 2863.25 | 3350.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
利达热镀管 | (4寸)DN100 | Q235 | 吨 | 2863.25 | 3350.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
热镀锌管 | (3寸)DN80 | Q235 | 吨 | 2846.15 | 3330.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
热镀锌管 | (2.5寸)DN70 | Q235 | 吨 | 2863.25 | 3350.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
利达镀锌管 | (2寸)DN50 | Q235 | 吨 | 3034.19 | 3550.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
热镀锌管 | (1.5寸)DN40 | Q235 | 吨 | 3076.92 | 3600.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
镀锌管 | (1.2寸)DN32 | Q235 | 吨 | 3076.92 | 3600.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
热镀锌管 | (1寸)DN25 | Q235 | 吨 | 3170.94 | 3710.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
热镀管 | (6分)DN20 | Q235 | 吨 | 3307.69 | 3870.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
热镀锌管 | (4分)DN15 | Q235 | 吨 | 3393.16 | 3970.0 | 北京天翔成钢铁贸易有限公司 | 15321529988 | |
热镀管 | 6寸(150*3.75) | q235 | 吨 | 3059.83 | 3580.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 8寸(200*4.75 | q235 | 吨 | 3136.75 | 3670.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 4分(15*2.0) | 吨 | 3393.16 | 3970.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 4分(15*2.2) | 吨 | 3393.16 | 3970.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 4分(15*2.5) | 吨 | 3307.69 | 3870.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 6分(20*2.2) | 吨 | 3307.69 | 3870.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 6分(20*2.5) | 吨 | 3307.69 | 3870.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 1寸(25*2.5) | 吨 | 3170.94 | 3710.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 1寸(25*2.75) | 吨 | 3170.94 | 3710.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 1寸(25*3.0) | 吨 | 3170.94 | 3710.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 1.2寸(32*2.5) | 吨 | 3076.92 | 3600.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 1.2寸(32*2.75) | 吨 | 3076.92 | 3600.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 1.2寸(32*3.0) | 吨 | 3076.92 | 3600.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 1.5寸(40*2.75) | 吨 | 3076.92 | 3600.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 1.5寸(40*3.0) | 吨 | 3076.92 | 3600.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 1.5寸(40*3.25) | 吨 | 3076.92 | 3600.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 2寸(50*2.75) | 吨 | 3034.19 | 3550.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 2寸(50*3.0) | 吨 | 3034.19 | 3550.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 2寸(50*3.25) | 吨 | 3034.19 | 3550.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 2.5寸(70*3.0) | 吨 | 2863.25 | 3350.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 2.5寸(70*3.25) | 吨 | 2863.25 | 3350.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 2.5寸(70*3.5) | 吨 | 2846.15 | 3330.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 3寸(80*3.0) | 吨 | 2846.15 | 3330.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 3寸(80*3.25) | 吨 | 2846.15 | 3330.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 利达 | 3寸(80*3.75) | 吨 | 2846.15 | 3330.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 利达 | 4寸(100*3.0) | 吨 | 2863.25 | 3350.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 利达 | 4寸(100*3.25) | 吨 | 2863.25 | 3350.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 利达 | 4寸(100*3.5) | 吨 | 2863.25 | 3350.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 利达 | 4寸(100*3.75) | 吨 | 2863.25 | 3350.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 利达 | 5寸(125*3.5) | 吨 | 3059.83 | 3580.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 利达 | 5寸(125*3.75) | 吨 | 3059.83 | 3580.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 利达 | 5寸(125*4.0) | 吨 | 3059.83 | 3580.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 利达 | 6寸(150*3.5) | 吨 | 3059.83 | 3580.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 利达 | 6寸(150*3.75) | 吨 | 3059.83 | 3580.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 利达 | 6寸(150*4.0) | 吨 | 3059.83 | 3580.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 利达 | 8寸(200*4.5) | 吨 | 3136.75 | 3670.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 利达 | 8寸(200*4.75) | 吨 | 3136.75 | 3670.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 利达 | 2.5寸(70*3.0) | 吨 | 2863.25 | 3350.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | |
热镀管 | 6分(20*2.0) | 吨 | 3307.69 | 3870.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 | ||
热镀管 | 3寸(80*3.5) | 吨 | 2846.15 | 3330.0 | 北京顺通家华贸易有限公司 | 13693507400 |
下一篇:广东东莞9月30日套管价格行情