品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
中国红 | 600*600*20/出厂价 | m2 | 130.0 | 四川国建石材有限公司 | 13028125786 | |||
冰花兰 | 600x600x20/出厂价 | m2 | 230.0 | 四川国建石材有限公司 | 13028125786 | |||
豹皮花 | 1200*600*30/出厂价 | m2 | 250.0 | 四川国建石材有限公司 | 13028125786 | |||
冰花棕 | 600x600x20/出厂价 | m2 | 160.0 | 四川国建石材有限公司 | 13028125786 | |||
冰花兰 | 600x600x20/出厂价 | m2 | 140.0 | 四川国建石材有限公司 | 13028125786 | |||
太平样蓝 | 600x600x20/出厂价 | m2 | 150.0 | 四川国建石材有限公司 | 13028125786 | |||
荔枝面黄金麻花岗岩 | 400×400×25厚/出厂价 | m2 | 90.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
荔枝面黄金麻 | 300x600x50厚/出厂价 | m2 | 170.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
荔枝面黄金麻花岗石 | 50厚/出厂价 | m2 | 170.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
光面古典棕花岗岩 | 150x150x50厚/出厂价 | m2 | 410.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
荔枝面芝麻灰花岗岩 | 300x300x50厚/出厂价 | m2 | 140.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
水洗面黄金麻花岗岩 | 500x500x25厚/出厂价 | m2 | 86.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
荔枝面古典棕花岗石 | 200x200x25厚/出厂价 | m2 | 225.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
烧面黄金麻花岗岩 | 100x100x25厚/出厂价 | m2 | 85.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
光面英国棕花岗岩 | 150x150x20厚/出厂价 | m2 | 195.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
水洗面黄金麻花岗岩 | 500x500x50厚/出厂价 | m2 | 180.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
荔枝面黄金麻花岗岩 | 300x300x50厚/出厂价 | m2 | 170.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
荔枝面黄金麻花岗岩 | 500x500x50厚/出厂价 | m2 | 170.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
荔枝面黄金麻花岗岩 | 300x300x25厚/出厂价 | m2 | 90.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
荔枝面黄金麻花岗岩 | 500x500x25厚/出厂价 | m2 | 90.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
烧面黄金麻花岗岩 | 300x300x25厚/出厂价 | m2 | 78.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
光面古典棕花岗岩 | 150x150x20厚/出厂价 | m2 | 225.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
荔枝面芝麻灰花岗岩 | 300x300x25厚/出厂价 | m2 | 75.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
黄金麻荔枝面花岗岩 | 400x400x50厚/出厂价 | m2 | 170.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
古典棕荔枝面花岗岩 | 500x500x50厚/出厂价 | m2 | 410.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
芝麻灰荔枝面花岗岩 | 150x150x50厚/出厂价 | m2 | 140.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
黄金麻荔枝面花岗岩 | 600x150x100厚/出厂价 | m2 | 380.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
芝麻灰荔枝面花岗岩 | 200x100x50/出厂价 | m2 | 140.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
古典棕荔枝面花岗岩 | 300x300x50/出厂价 | m2 | 410.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
黄金麻烧面花岗岩 | 400x400x50/出厂价 | m2 | 160.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
古典棕光面花岗岩 | 200x200x20/出厂价 | m2 | 225.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
古典棕光面花岗岩 | 300x300x20/出厂价 | m2 | 225.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
黄金麻烧面花岗岩 | 400x400x20/出厂价 | m2 | 70.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
荔枝面黄金麻花岗岩 | 400x600x50厚/出厂价 | m2 | 170.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
荔枝面黄金麻花岗岩 | 300x600x50厚/出厂价 | m2 | 170.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
荔枝面黄金麻花岗石 | 200x100x25厚/出厂价 | m2 | 90.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
荔枝面黄金麻花岗岩 | 25厚/出厂价 | m2 | 90.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
光面古典棕花岗岩 | 150x150x25厚/出厂价 | m2 | 225.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
荔枝面芝麻灰 | 200x200x25厚/出厂价 | m2 | 75.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
光面古典棕花岗岩 | 100x100x20厚/出厂价 | m2 | 225.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
水洗面黄金麻花岗岩 | 300x300x25厚/出厂价 | m2 | 86.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 | |||
福建“枫叶红”花岗石 | 良好园林 | 1.8厚/含税另加3个点 | m2 | 165.0 | 成都鑫广汇建材有限公司 | 18615701068 | ||
花岗石加工(荔枝面) | 良好园林 | 30mm/含税另加3个点 | m2 | 18.0 | 成都鑫广汇建材有限公司 | 18615701068 | ||
花岗石加工(抽槽、拉丝) | 良好园林 | 30mm/含税另加3个点 | m2 | 25.0 | 成都鑫广汇建材有限公司 | 18615701068 | ||
花岗石加工(火烧面) | 良好园林 | 30mm/含税另加3个点 | m2 | 8.0 | 成都鑫广汇建材有限公司 | 18615701068 | ||
中国红花岗岩普通光面(含磨边、开孔、倒角) | 良好园林 | 30mm/含税另加3个点 | m2 | 175.0 | 成都鑫广汇建材有限公司 | 18615701068 | ||
中国黑花岗岩普通光面(含磨边、开孔、倒角) | 良好园林 | 30mm/含税另加3个点 | m2 | 145.0 | 成都鑫广汇建材有限公司 | 18615701068 | ||
芝麻黑花岗岩普通光面(含磨边、开孔、倒角) | 良好园林 | 30mm/含税另加3个点 | m2 | 135.0 | 成都鑫广汇建材有限公司 | 18615701068 | ||
花岗石加工(荔枝面) | 良好园林 | 20mm/含税另加3个点 | m2 | 18.0 | 成都鑫广汇建材有限公司 | 18615701068 | ||
花岗石加工(抽槽、拉丝) | 良好园林 | 20mm/含税另加3个点 | m2 | 25.0 | 成都鑫广汇建材有限公司 | 18615701068 | ||
花岗石加工(火烧面) | 良好园林 | 20mm/含税另加3个点 | m2 | 8.0 | 成都鑫广汇建材有限公司 | 18615701068 | ||
中国红花岗岩普通光面(含磨边、开孔、倒角) | 良好园林 | 20mm/含税另加3个点 | m2 | 155.0 | 成都鑫广汇建材有限公司 | 18615701068 | ||
中国黑花岗岩普通光面(含磨边、开孔、倒角) | 良好园林 | 20mm/含税另加3个点 | m2 | 110.0 | 成都鑫广汇建材有限公司 | 18615701068 | ||
芝麻黑花岗岩普通光面(含磨边、开孔、倒角) | 良好园林 | 20mm/含税另加3个点 | m2 | 100.0 | 成都鑫广汇建材有限公司 | 18615701068 | ||
国建 豹皮花 | 600x600x20/出厂价 | m2 | 180.0 | 四川国建石材有限公司 | 13028125786 | |||
黄金麻光面花岗石压顶 | 600x300x50mm/出厂价 | m2 | 235.0 | 四川创新富源石材有限公司 | 13408484427 |
上一篇:四川成都5月9日大理石价格行情