品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
光面中国黑色. | 银峰 | 600*600*30 | m2 | 95.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
中国黑拉丝面. | 银峰 | 200*200*50 | m2 | 130.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
烧面中国黑色. | 银峰 | 100*100*50 | m2 | 130.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
蒙古黑光面. | 银峰 | 420*420*100mm | m2 | 850.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
哑光面福鼎黑. | 银峰 | 750*750*30 | m2 | 380.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
烧面福建青花岗岩. | 银峰 | 300*600*20 | m2 | 65.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
烧面锈黄花岗岩. | 银峰 | 300*300*20 | m2 | 52.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
荔枝面芝麻灰. | 银峰 | 1000*1000*50 | m2 | 135.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
手打面芝麻灰花岗岩. | 银峰 | 1400*500*40 | m2 | 70.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
福建青光面. | 银峰 | 100*100*20 | m2 | 70.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
光面芝麻白花岗岩. | 银峰 | 1500*460*20 | m2 | 50.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
烧面黄锈石. | 银峰 | 1200*600*30 | m2 | 70.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
烧面黄锈石. | 银峰 | 1500*600*30 | m2 | 70.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
烧面锈黄花岗岩. | 银峰 | 300*30*20 | m2 | 55.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
烧面锈黄花岗岩. | 银峰 | 300*50*50 | m2 | 95.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
自然面锈黄花岗岩. | 银峰 | 50*150*20 | m2 | 55.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
光面锈黄花岗岩. | 银峰 | 550*130*100 | m2 | 170.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
光面锈黄花岗岩. | 银峰 | 550*150*30 | m2 | 80.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
光面锈黄花岗岩. | 银峰 | 510*20*20 | m2 | 60.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
光面锈黄花岗岩. | 550*200*30 | m2 | 80.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | |||
烧面黄锈石. | 200*200*30 | m2 | 70.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | |||
烧面珍珠白. | 200*200*30 | m2 | 220.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | |||
印度红 | 2.5cm | 平方米 | 480.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
印度红 | 1.8cm | 平方米 | 325.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
银珠 | 2.5cm | 平方米 | 490.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
银珠 | 1.8cm | 平方米 | 370.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
英国棕 | 2.5cm | 平方米 | 300.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
英国棕 | 1.8cm | 平方米 | 210.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
新西兰灰麻 | 2.5cm | 平方米 | 215.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
新西兰灰麻 | 1.8cm | 平方米 | 175.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
沙漠珍珠 | 2.5cm | 平方米 | 280.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
沙漠珍珠 | 1.8cm | 平方米 | 230.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
七彩棕 | 2.5cm | 平方米 | 680.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
七彩棕 | 1.8cm | 平方米 | 545.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
墨绿麻 | 2.5cm | 平方米 | 285.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
木玛丽 | 2.5cm | 平方米 | 405.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
木玛丽 | 1.8cm | 平方米 | 325.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
绿星 | 2.5cm | 平方米 | 580.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
绿星 | 1.8cm | 平方米 | 440.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
兰钻 | 2.5cm | 平方米 | 465.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
兰钻 | 1.8cm | 平方米 | 390.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
兰金刚 | 2.5cm | 平方米 | 465.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
兰金刚 | 1.8cm | 平方米 | 370.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
卡拉麦里金 | 2.5cm | 平方米 | 285.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
卡拉麦里金 | 1.8cm | 平方米 | 250.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
金钻麻 | 2.5cm | 平方米 | 480.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
金钻麻 | 1.8cm | 平方米 | 355.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
加州金麻 | 2.5cm | 平方米 | 670.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
加州金麻 | 1.8cm | 平方米 | 525.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
幻彩红 | 2.5cm | 平方米 | 365.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
幻彩红 | 1.8cm | 平方米 | 260.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
654 | 2.5 | 平方米 | 100.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
黑金沙 | 2.2cm | 平方米 | 445.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
黑金沙 | 1.5cm | 平方米 | 350.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
黄蝴蝶 | 1.8cm | 平方米 | 305.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
黑水晶 | 2.5cm | 平方米 | 410.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
黑水晶 | 1.8cm | 平方米 | 330.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
红钻 | 2.5cm | 平方米 | 410.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
红钻 | 1.8cm | 平方米 | 290.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
啡钻 | 2.5cm | 平方米 | 365.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
啡钻 | 1.8cm | 平方米 | 290.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
巴西蝴蝶绿 | 2.5cm | 平方米 | 580.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
巴西蝴蝶绿 | 1.8cm | 平方米 | 440.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
紫点金麻 | 2.5 | 平方米 | 350.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
金钻麻 | 2.5 | 平方米 | 350.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
兰金钢 | 2.5 | 平方米 | 400.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
黑水晶 | 2.5 | 平方米 | 350.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
卡拉麦里金 | 2.5 | 平方米 | 280.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
木玛绿 | 2.5 | 平方米 | 280.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
英国棕 | 2.5 | 平方米 | 215.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
黄金麻 | 2.5 | 平方米 | 190.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
永定红 | 2.5 | 平方米 | 100.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
锈石 | 2.5 | 平方米 | 160.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
606 | 2.5 | 平方米 | 95.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
655 | 2.5 | 平方米 | 120.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
603 | 2.5 | 平方米 | 90.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
白沙米黄石材 | 溪石牌 | 20mm/m27 | 平方米 | 190.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
白沙米黄石材 | 溪石牌 | 25mm/m26 | 平方米 | 260.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
世纪米黄石材 | 溪石牌 | 25mm/m25 | 平方米 | 330.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
金线米黄石材 | 溪石牌 | 20mm/m24 | 平方米 | 130.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
金线米黄石材 | 溪石牌 | 25mm/m23 | 平方米 | 190.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
闪电米黄石材 | 溪石牌 | 20mm/m22 | 平方米 | 360.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
丁香米黄石材 | 溪石牌 | 20mm/m21 | 平方米 | 200.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
圣诞米黄石材 | 溪石牌 | 20mm/m20 | 平方米 | 200.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
波斯米黄石材 | 溪石牌 | 20mm/m19 | 平方米 | 250.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
白宫米黄石材 | 溪石牌 | 20mm/m18 | 平方米 | 320.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
金龙米黄石材 | 溪石牌 | 20mm/m17 | 平方米 | 190.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
雅士白石材 | 溪石牌 | 20mm/m16 | 平方米 | 350.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
橙皮红石材 | 溪石牌 | 20mm/m15 | 平方米 | 230.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
紫罗红石材 | 溪石牌 | 25mm/m14 | 平方米 | 380.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
万寿红石材 | 溪石牌 | 20mm/m13 | 平方米 | 220.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
红线玉石材 | 溪石牌 | 20mm/m12 | 平方米 | 240.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
芝麻灰602光面 | 600*600*25 | 花岗岩 | 平方 | 60.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
G602 花岗岩 | 30厚 | 花岗岩 | 平方 | 65.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
A级623 海沧白 | 600*600*25 | 花岗岩 | 平方 | 60.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
623荔枝面 | 600*600*25 | 花岗岩 | 平方 | 70.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
泉州白/G623 火烧面 | 600*600*25 | 花岗岩 | 平方 | 70.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
漳浦锈 G682 光面 | 600*600*25 | 花岗岩 | 平方 | 80.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
漳浦锈 G682 火烧面 | 600*600*20 | 花岗岩 | 平方 | 75.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
石井黄锈石 | 600*600*20 | 花岗岩 | 平方 | 85.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
漳浦锈 G682 火烧面 | 600*600*25 | 花岗岩 | 平方 | 80.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
石井锈/G682 光面 | 600*600*18 | 花岗岩 | 平方 | 75.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
石井锈/G682 光面 | 600*600*20 | 花岗岩 | 平方 | 85.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
石井锈/G682 光面 | 600*600*25 | 花岗岩 | 平方 | 100.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
石井锈锈石G682 | 600*600*20 | 花岗岩 | 平方 | 70.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
石井锈锈石G682 | 600*300*20 | 花岗岩 | 平方 | 80.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
石井锈锈石G682 | 600*600*20 | 花岗岩 | 平方 | 80.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
石井锈锈石G682 荔枝面 | 600*600*25 | 花岗岩 | 平方 | 90.0 | 南安市石井郭前琨源石材厂 | 13808506932 | ||
烧面芝麻白立沿石 | 银峰 | 150*250厚 | 米 | 48.7 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
烧面芝麻白立沿石 | 银峰 | 150*200厚 | 米 | 42.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
黄锈石火烧面花岗岩 | 银峰 | 600*600*30 | 平方 | 75.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
黄锈石荔枝面花岗岩 | 银峰 | 600*600*30 | 平方 | 80.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
烧面中国黑 | 银峰 | 400*400*30 | m2 | 220.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
烧面中国黑 | 银峰 | 200*200*30 | m2 | 180.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
烧面中国黑 | 银峰 | 100*100*30 | m2 | 150.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
中国黑光面 | 银峰 | 600*600*100 | m2 | 320.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
深灰色火山岩. | 银峰 | 200*200*30 | m2 | 100.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
手打面中国黑. | 银峰 | 150*150*50 | m2 | 135.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
荔枝面中国黑. | 银峰 | 1000*1000*50 | m2 | 370.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
中国黑光面. | 银峰 | 500*500*50 | m2 | 130.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
中国黑光面. | 银峰 | 400*400*20 | m2 | 95.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
中国黑光面. | 银峰 | 300*150*30 | m2 | 95.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
中国黑光面. | 银峰 | 200*200*30 | m2 | 95.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
中国黑光面. | 银峰 | 300*300*20 | m2 | 85.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
大花白石材 | 溪石牌 | 25mm/m11 | 平方米 | 390.0 | 溪石集团发展有限公司 | |||
光面中国黑花岗岩. | 银峰 | 600*200*50 | m2 | 125.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
光面锈黄花岗岩. | 银峰 | 510*30*20 | m2 | 60.0 | 晋江市银峰石材制品有限公司 | 13959957576 | ||
墨绿麻 | 1.8cm | 平方米 | 230.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
黄蝴蝶 | 2.5cm | 平方米 | 400.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 | |||
虾红 | 2.5 | 平方米 | 130.0 | 福建和旭石业有限公司 | 15959104735 |
下一篇:福建厦门7月28日花岗石价格行情