台泥 | P.O 42.5 | 290 (元/吨) | 230 (元/吨) | 220 (元/吨) | 台泥(安顺)水泥有限公司 |
港安 | P.O 42.5 | 270 (元/吨) | 230 (元/吨) | 220 (元/吨) | 贵州港安水泥有限公司 |
台泥 | P.C 32.5 | 220 (元/吨) | 200 (元/吨) | 210 (元/吨) | 台泥(安顺)水泥有限公司 |
超宇 | P.C 32.5 | 220 (元/吨) | 220 (元/吨) | 210 (元/吨) | 贵州超宇水泥公司 |
港安 | P.C 32.5 | 210 (元/吨) | 200 (元/吨) | 200 (元/吨) | 贵州港安水泥有限公司 |
超宇 | P.O 42.5 | 275 (元/吨) | 240 (元/吨) | 220 (元/吨) | 贵州超宇水泥公司 |
台泥 | 熟料 | 255 (元/吨) | 255 (元/吨) | 240 (元/吨) | 台泥(安顺)水泥有限公司 |
上一篇:四川绵阳地区水泥1月8日价格行情
下一篇:云南保山地区水泥1月8日价格行情