鼎鹤 | P.O 42.5 | 430 (元/吨) | 410 (元/吨) | 385 (元/吨) | 哈尔滨鸿固水泥制造有限公司 |
双工 | P.C 32.5 | 340 (元/吨) | 320 (元/吨) | 325 (元/吨) | 双城市三友水泥有限公司 |
双工 | P.O 42.5 | 415 (元/吨) | 400 (元/吨) | 380 (元/吨) | 双城市三友水泥有限公司 |
兰根 | P.C 32.5 | 380 (元/吨) | 360 (元/吨) | 365 (元/吨) | 呼兰三发建材厂 |
三岭 | P.O 42.5 | 435 (元/吨) | 405 (元/吨) | 395 (元/吨) | 哈尔滨三岭水泥有限责任公司 |
万厦 | P.C 42.5 | 415 (元/吨) | 395 (元/吨) | 375 (元/吨) | 黑龙江华达水泥有限公司 |
尚志 | P.O 42.5 | 425 (元/吨) | 410 (元/吨) | 390 (元/吨) | 尚志市金石水泥有限公司 |
金莺 | P.O 42.5 | 390 (元/吨) | 360 (元/吨) | 350 (元/吨) | 黑龙江金山实业集团有限公司 |
万厦 | P.C 32.5 | 340 (元/吨) | 325 (元/吨) | 320 (元/吨) | 黑龙江华达水泥有限公司 |
天鹅 | P.O 42.5 | 455 (元/吨) | 435 (元/吨) | 405 (元/吨) | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 |
小岭 | P.C 32.5 | 350 (元/吨) | 335 (元/吨) | 335 (元/吨) | 哈尔滨小岭水泥有限责任公司 |
虎鼎 | 熟料 | 360 (元/吨) | 360 (元/吨) | 350 (元/吨) | 黑龙江宾州水泥有限公司 |
天鹅 | P.O 52.5 | 630 (元/吨) | 610 (元/吨) | 480 (元/吨) | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 |
虎鼎 | P.O 42.5 | 420 (元/吨) | 405 (元/吨) | 385 (元/吨) | 黑龙江宾州水泥有限公司 |
天鹅 | P.C 32.5 | 370 (元/吨) | 350 (元/吨) | 355 (元/吨) | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 |
尚志 | P.C 32.5 | 365 (元/吨) | 345 (元/吨) | 350 (元/吨) | 尚志市金石水泥有限公司 |
盾石 | P.C 32.5 | 370 (元/吨) | 355 (元/吨) | 355 (元/吨) | 冀东水泥有限公司 |
福庆 | P.O 42.5 | 530 (元/吨) | 500 (元/吨) | 465 (元/吨) | 佳木斯北方水泥有限公司同江分公司 |
三岭 | P.C 32.5 | 375 (元/吨) | 365 (元/吨) | 360 (元/吨) | 哈尔滨三岭水泥有限责任公司 |
虎鼎 | P.C 32.5 | 350 (元/吨) | 335 (元/吨) | 340 (元/吨) | 黑龙江宾州水泥有限公司 |
兰根 | P.O 42.5 | 440 (元/吨) | 420 (元/吨) | 395 (元/吨) | 呼兰三发建材厂 |
小岭 | P.O 42.5 | 420 (元/吨) | 400 (元/吨) | 360 (元/吨) | 哈尔滨小岭水泥有限责任公司 |
福庆 | P.C 32.5 | 450 (元/吨) | 430 (元/吨) | 410 (元/吨) | 佳木斯北方水泥有限公司同江分公司 |
金莺 | P.C 32.5 | 335 (元/吨) | 310 (元/吨) | 325 (元/吨) | 黑龙江金山实业集团有限公司 |
下一篇:天津地区水泥1月13日价格行情