闽福 | P.O 42.5R | 365 (元/吨) | 340 (元/吨) | 280 (元/吨) | 福建省永定闽福建材有限公司 |
红狮 | 熟料 | 290 (元/吨) | 290 (元/吨) | 290 (元/吨) | 漳平红狮水泥有限公司 |
春驰 | P.C 32.5 | 310 (元/吨) | 270 (元/吨) | 270 (元/吨) | 春驰水泥有限公司 |
华润 | P.O 42.5 | 315 (元/吨) | 295 (元/吨) | 250 (元/吨) | 福建曹溪华润水泥 |
红狮 | P.O 42.5 | 350 (元/吨) | 305 (元/吨) | 290 (元/吨) | 漳平红狮水泥有限公司 |
闽福 | P.C 32.5R | 260 (元/吨) | 245 (元/吨) | 250 (元/吨) | 福建省永定闽福建材有限公司 |
红狮 | P.C 32.5R | 290 (元/吨) | 260 (元/吨) | 270 (元/吨) | 漳平红狮水泥有限公司 |
红狮 | P.O 52.5R | 415 (元/吨) | 375 (元/吨) | 355 (元/吨) | 漳平红狮水泥有限公司 |
华润 | P.C 32.5 | 280 (元/吨) | 250 (元/吨) | 265 (元/吨) | 福建曹溪华润水泥 |
红狮 | P.O 42.5R | 335 (元/吨) | 285 (元/吨) | 265 (元/吨) | 漳平红狮水泥有限公司 |
龙鳞 | P.O 42.5 | 325 (元/吨) | 300 (元/吨) | 265 (元/吨) | 福建龙岩龙麟水泥 |
春驰 | P.O 42.5 | 360 (元/吨) | 305 (元/吨) | 285 (元/吨) | 春驰水泥有限公司 |
龙鳞 | P.C 32.5 | 300 (元/吨) | 280 (元/吨) | 280 (元/吨) | 福建龙岩龙麟水泥 |
上一篇:福建莆田地区水泥2月6日价格行情
下一篇:福建福州地区水泥2月6日价格行情