盾石 | P.C 32.5 | 260 (元/吨) | 250 (元/吨) | 250 (元/吨) | 唐县冀东水泥有限公司 |
盾石 | P.O 42.5 | 310 (元/吨) | 285 (元/吨) | 265 (元/吨) | 唐县冀东水泥有限公司 |
西陵 | P.O 42.5 | 305 (元/吨) | 280 (元/吨) | 265 (元/吨) | 易县华宇大地水泥制造有限公司 |
晶蓝 | P.C 32.5 | 250 (元/吨) | 240 (元/吨) | 240 (元/吨) | 河北京兰水泥有限公司 |
金隅 | P.O 42.5 | 315 (元/吨) | 280 (元/吨) | 265 (元/吨) | 曲阳金隅水泥有限公司 |
太行山 | P.O 42.5 | 350 (元/吨) | 270 (元/吨) | 255 (元/吨) | 保定太行和益水泥有限公司 |
晶蓝 | P.O 42.5 | 285 (元/吨) | 260 (元/吨) | 250 (元/吨) | 河北京兰水泥有限公司 |
上一篇:山西大同地区水泥3月9日价格行情
下一篇:江苏无锡地区水泥3月9日价格行情