黄岩 | P.O 42.5 | 355 (元/吨) | 345 (元/吨) | 335 (元/吨) | 北京建筑建材配送中心 |
马牌 | P.O 42.5 | 360 (元/吨) | 345 (元/吨) | 330 (元/吨) | 北京马牌经销处 |
金隅 | P.S 32.5 | 460 (元/吨) | 440 (元/吨) | 420 (元/吨) | 北京金隅集团 |
钻牌 | P.O 42.5 | 420 (元/吨) | 365 (元/吨) | 345 (元/吨) | 河北燕新建材有限公司 |
马牌 | P.S.A 32.5 | 320 (元/吨) | 305 (元/吨) | 310 (元/吨) | 北京马牌经销处 |
立马 | P.S 32.5 | 350 (元/吨) | 320 (元/吨) | 330 (元/吨) | 北京立马水泥有限公司 |
盾石 | P.S 32.5 | 460 (元/吨) | 440 (元/吨) | 420 (元/吨) | 冀东水泥京津区域销售处 |
金隅 | P.S 32.5 | 460 (元/吨) | 440 (元/吨) | 420 (元/吨) | 北京金隅集团 |
黄岩 | P.C 32.5 | 300 (元/吨) | 280 (元/吨) | 280 (元/吨) | 北京建筑建材配送中心 |
金隅 | P.O 42.5 | 520 (元/吨) | 500 (元/吨) | 470 (元/吨) | 北京金隅集团 |
钻牌 | P.S 32.5 | 310 (元/吨) | 280 (元/吨) | 300 (元/吨) | 河北燕新建材有限公司 |
立马 | P.O 42.5 | 450 (元/吨) | 370 (元/吨) | 350 (元/吨) | 北京立马水泥有限公司 |
盾石 | P.S 32.5 | 460 (元/吨) | 440 (元/吨) | 420 (元/吨) | 冀东水泥京津区域销售处 |
钻牌 | P.C 32.5 | 320 (元/吨) | 280 (元/吨) | 305 (元/吨) | 河北燕新建材有限公司 |
盾石 | P.O 42.5 | 520 (元/吨) | 500 (元/吨) | 460 (元/吨) | 冀东水泥京津区域销售处 |
上一篇:天津地区水泥4月17日价格行情