南方 | P.O 42.5 | 275 (元/吨) | 225 (元/吨) | 215 (元/吨) | 耒阳南方水泥有限公司 |
红狮 | P.C 32.5 | 220 (元/吨) | 200 (元/吨) | 210 (元/吨) | 衡阳帅府水泥有限公司 |
红狮 | P.O 42.5 | 260 (元/吨) | 210 (元/吨) | 200 (元/吨) | 衡阳帅府水泥有限公司 |
南方 | 熟料 | 265 (元/吨) | 265 (元/吨) | 240 (元/吨) | 耒阳南方水泥有限公司 |
南方 | P.C 32.5 | 245 (元/吨) | 220 (元/吨) | 235 (元/吨) | 耒阳南方水泥有限公司 |
南方 | P.C 32.5 | 230 (元/吨) | 215 (元/吨) | 220 (元/吨) | 衡阳南方水泥有限公司 |
南方 | P.O 42.5 | 290 (元/吨) | 240 (元/吨) | 230 (元/吨) | 衡阳南方水泥有限公司 |
上一篇:江西宜春地区水泥5月5日价格行情
下一篇:山西晋城地区水泥5月5日价格行情