中联 | P.C 32.5 | 250 (元/吨) | 220 (元/吨) | 230 (元/吨) | 南京中联水泥有限责任公司 |
信宁 | P.C 32.5 | 245 (元/吨) | 215 (元/吨) | 225 (元/吨) | 江苏信宁新型建材有限公司 |
海螺 | 缓凝水泥 | 420 (元/吨) | 420 (元/吨) | 410 (元/吨) | 南京海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.C 32.5 | 215 (元/吨) | 210 (元/吨) | 210 (元/吨) | 中国水泥厂有限公司 |
海螺 | 熟料 | 210 (元/吨) | 210 (元/吨) | 205 (元/吨) | 中国水泥厂有限公司 |
信宁 | P.O 42.5 | 270 (元/吨) | 240 (元/吨) | 220 (元/吨) | 江苏信宁新型建材有限公司 |
中联 | P.O 42.5 | 315 (元/吨) | 260 (元/吨) | 220 (元/吨) | 南京中联水泥有限责任公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 255 (元/吨) | 235 (元/吨) | 215 (元/吨) | 南京海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 260 (元/吨) | 235 (元/吨) | 215 (元/吨) | 中国水泥厂有限公司 |
海螺 | P.C 32.5 | 220 (元/吨) | 220 (元/吨) | 215 (元/吨) | 南京海螺水泥有限公司 |
下一篇:北京地区水泥5月21日价格行情