鲁宏 | P.O 42.5 | 270 (元/吨) | 245 (元/吨) | 230 (元/吨) | 中联鲁宏水泥有限责任公司 |
顺兴 | P.O 42.5 | 260 (元/吨) | 240 (元/吨) | 230 (元/吨) | 山东顺兴水泥股份有限公司 |
山水 | P.O 42.5 | 250 (元/吨) | 240 (元/吨) | 230 (元/吨) | 山东山水水泥枣庄销售有限公司 |
中联 | P.O 42.5 | 260 (元/吨) | 245 (元/吨) | 235 (元/吨) | 枣庄中联水泥有限公司 |
申丰 | 熟料 | 230 (元/吨) | 230 (元/吨) | 220 (元/吨) | 山东申丰集团 |
山水 | P.C 32.5 | 220 (元/吨) | 210 (元/吨) | 210 (元/吨) | 山东山水水泥枣庄销售有限公司 |
中联 | P.C 32.5 | 240 (元/吨) | 220 (元/吨) | 230 (元/吨) | 枣庄中联水泥有限公司 |
申丰 | P.C 32.5 | 250 (元/吨) | 230 (元/吨) | 230 (元/吨) | 山东申丰集团 |
山水 | 熟料 | 230 (元/吨) | 230 (元/吨) | 220 (元/吨) | 山东山水水泥枣庄销售有限公司 |
中联 | 熟料 | 230 (元/吨) | 230 (元/吨) | 220 (元/吨) | 枣庄中联水泥有限公司 |
申丰 | P.O 42.5 | 260 (元/吨) | 240 (元/吨) | 225 (元/吨) | 山东申丰集团 |
申丰 | P.O 52.5 | 330 (元/吨) | 305 (元/吨) | 285 (元/吨) | 山东申丰集团 |
鲁宏 | P.C 32.5 | 230 (元/吨) | 210 (元/吨) | 220 (元/吨) | 中联鲁宏水泥有限责任公司 |
顺兴 | P.C 32.5 | 230 (元/吨) | 220 (元/吨) | 220 (元/吨) | 山东顺兴水泥股份有限公司 |
上一篇:北京地区水泥6月26日价格行情