粤秀 | P.O 52.5 | 415 (元/吨) | 395 (元/吨) | 365 (元/吨) | 广州珠江水泥有限公司 |
粤秀 | P.O 42.5 | 335 (元/吨) | 295 (元/吨) | 270 (元/吨) | 广州珠江水泥有限公司 |
粤秀 | 熟料 | 265 (元/吨) | 265 (元/吨) | 265 (元/吨) | 广州珠江水泥有限公司 |
金鹰 | P.II 52.5R | 405 (元/吨) | 375 (元/吨) | 355 (元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 42.5R | 395 (元/吨) | 355 (元/吨) | 335 (元/吨) | 广州珠江水泥有限公司 |
华润 | P.II 42.5R | 325 (元/吨) | 315 (元/吨) | 295 (元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
粤海 | P.C 32.5 | 280 (元/吨) | 265 (元/吨) | 275 (元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
金鹰 | P.O 42.5R | 340 (元/吨) | 310 (元/吨) | 285 (元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5R | 300 (元/吨) | 270 (元/吨) | 260 (元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
粤秀 | P.C 32.5 | 305 (元/吨) | 285 (元/吨) | 295 (元/吨) | 广州珠江水泥有限公司 |
海螺 | P.C 32.5 | 290 (元/吨) | 260 (元/吨) | 280 (元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
石井 | P.O 42.5 | 365 (元/吨) | 335 (元/吨) | 300 (元/吨) | 广州石井水泥有限公司 |
华润 | P.C 32.5 | 310 (元/吨) | 290 (元/吨) | 295 (元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
石井 | P.C 32.5 | 330 (元/吨) | 320 (元/吨) | 300 (元/吨) | 广州石井水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 300 (元/吨) | 270 (元/吨) | 260 (元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
粤秀 | P.II 52.5R | 400 (元/吨) | 365 (元/吨) | 345 (元/吨) | 广州珠江水泥有限公司 |
粤海 | P.O 42.5R | 300 (元/吨) | 280 (元/吨) | 270 (元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
上一篇:湖南常德地区水泥7月1日价格行情
下一篇:宁夏银川地区水泥7月1日价格行情